Die 5. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V.

am 18. Dezember 2002

Am 19.12.2002 fand die 5. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V. im BSVB e.V. statt.
Leider waren nur 30 Schachfreunde erschienen, die sich dem Kampf um Titel und Ratingpreis stellen wollten. Am Ende gelang es Drazen Muse, mit 12 Siegen und nur 3 Remisen ohne Niederlage zu bleiben und nach Buchholz-Wertung vor dem punktgleichen Sergej Kalinitschew seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich zu verteidigen !

Hier sind nun die Abschluß-Tabelle, die Tabellen der DWZ-Gruppe B die ELO-Auswertung und die Einzel-Ergebnisse aller Runden :

Wir gratulieren den neuen Titelträgern ganz herzlich :

IM Drazen Muse (SK Gillette)             FV Schach e.V. Einzelblitzmeister 2002/2003
Adis Artukovic (Nashuatec)                  Sieger der DWZ-Gruppe B (bis 1850)

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Muse, Drazen 2419 SK Gillette 15 12 3 0 39.0 391.0 5485.0
2. Kalinitschew, Ser 2486 SK Gillette 15 12 3 0 39.0 377.0 5446.0
3. Hoppe, Frank 2004 SK Gillette 15 10 0 5 30.0 398.0 5372.0
4. Hohn, August 1987 SV Nashuatec 15 9 2 4 29.0 385.0 5482.0
5. Neumann,Martin 2040 SV DeTeWe e.V. 15 9 1 5 28.0 402.0 5449.0
6. Vu,Philippe 2107 ZIB/ACCSB 15 9 1 5 28.0 399.0 5519.0
7. Domingo,Miguel 2038 ZIB/ACCSB 15 8 3 4 27.0 389.0 5327.0
8. Mielke, Sven 1866 SK Gillette 15 9 0 6 27.0 370.0 5421.0
9. Reiche, Andreas 1881 SK Gillette 15 8 2 5 26.0 388.0 5460.0
10. Savoric,Michael 2000 SV DeTeWe e.V. 15 7 3 5 24.0 359.0 5054.0
11. Koch,Werner 1933 SG Berliner Ban 15 8 0 7 24.0 308.0 4792.0
12. Artukovic,Adis 1759 Nashuatec 15 8 0 7 24.0 295.0 4786.0
13. Schmidt,Peter 2061 SG Berliner Ban 15 7 2 6 23.0 401.0 5283.0
14. Kralisch,Michael 1845 SV DeTeWe e.V. 15 6 4 5 22.0 361.0 4993.0
15. Strate, Gerda 1638 SK Gillette 15 7 1 7 22.0 293.0 4791.0
16. Fitzke,Ulrich 1848 SV Senat e.V. 15 7 1 7 22.0 271.0 4633.0
17. Kolessov,Sergej 1951 SK Gillette 15 7 1 7 22.0 268.0 4492.0
18. Schreck,Robert 2012 SV DeTeWe e.V. 15 7 0 8 21.0 389.0 5150.0
19. Muratovic,Rafet 1700 SV DeTeWe e.V. 15 7 0 8 21.0 342.0 5175.0
20. Somin,Anatolij 1675 BSR 15 6 3 6 21.0 325.0 5200.0
21. Müller,Reinhard 1925 SV Nashuatec 15 7 0 8 21.0 288.0 4571.0
22. Dippe,Jörg 1505 SK Gillette 15 5 5 5 20.0 285.0 4504.0
23. Jacob, Konrad 1697 SV DeTeWe 15 6 2 7 20.0 260.0 4396.0
24. Goepel,Helmut 1731 Umweltbundesamt 15 6 2 7 20.0 258.0 4402.0
25. Thies,Andreas 1503 ZIB/ACCSB 15 5 0 10 15.0 260.0 4451.0
26. Warnest,Stefan 1850 SV Senat e.V. 15 4 1 10 13.0 275.0 4300.0
27. Riess, Bernhard 1652 SV Osram 15 3 2 10 11.0 267.0 4320.0
28. Hoffbauer,Jörg 1710 Bund 15 3 0 12 9.0 267.0 4345.0
29. Schöppe,Christian 1400 ZIB/ACCSB 15 2 0 13 6.0 266.0 4303.0
30. Keshvari,Nima 1400 ZIB/ACCSB 15 0 0 15 0.0 273.0 4248.0

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.