Mannschaftsmeisterschaft 2002/2003 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

C-Klasse - Staffel C2

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Tag Datum Uhrzeit Spiel-
Nr.
         
        Rd.1        
    1 6 SHV 1     10
Mo 23.09. 18.00 2 5 SV DeTeWe 2 2,0 : 4,0 SEL/Alcatel 3 7
Di 24.09. 17.00 3 4 UBA 2 4,0 : 2,0 SV Osram 2 8
Mo 23.09. 18.00 4 3 BSR 3 2,0 : 4,0 SV Senat 5 9
Mi 25.09. 18.15 5 2 Berliner Bank 3 0,0 : 6,0 SFB 2 1
        Rd.2        
    6 10     Berliner Bank 3 2
Do 31.10. 18.30 7 1 SFB 2 4,0 : 2,0 BSR 3 3
Mo 28.10. 18.00 8 9 SV Senat 5 5,0 : 1,0 UBA 2 4
Di 29.10. 18.00 9 8 SV Osram 2 3,0 : 3,0 SV DeTeWe 2 5
Do 31.10. 18.00 10 7 SEL/Alcatel 3 2,5 : 3,5 SHV 1 6
        Rd.3        
    11 7 SEL/Alcatel 3     10
Mi 20.11. 18.00 12 6 SHV 1 1,0 : 5,0 SV Osram 2 8
Di 19.11. 18.00 13 5 SV DeTeWe 2 2,0 : 4,0 SV Senat 5 9
Di 19.11. 17.00 14 4 UBA 2 3,0 : 3,0 SFB 2 1
Mo 18.11. 18.00 15 3 BSR 3 5,5 : 0,5 Berliner Bank 3 2
        Rd.4        
    16 10     BSR 3 3
Mi 11.12. 18.30 17 2 Berliner Bank 3 2,0 : 4,0 UBA 2 4
Do 12.12. 18.30 18 1 SFB 2 1,5 : 4,5 SV DeTeWe 2 5
Mo 09.12. 18.00 19 9 SV Senat 5 3,5 : 2,5 SHV 1 6
Di 10.12. 18.00 20 8 SV Osram 2 3,5 : 2,5 SEL/Alcatel 3 7
        Rd.5        
    21 8 SV Osram 2     10
Do 23.01. 18.00 22 7 SEL/Alcatel 3 1,5 : 4,5 SV Senat 5 9
Mi 22.01. 18.00 23 6 SHV 1 1,5 : 4,5 SFB 2 1
Di 21.01. 18.00 24 5 SV DeTeWe 2 3,5 : 2,5 Berliner Bank 3 2
Di 21.01. 17.00 25 4 UBA 2 5,0 : 1,0 BSR 3 3
        Rd.6        
    26 10     UBA 2 4
Mo 17.02. 18.00 27 3 BSR 3 0,5 : 5,5 SV DeTeWe 2 5
Mi 19.02. 18:15 28 2 Berliner Bank 3 0,5 : 5,5 SHV 1 6
Do 20.02. 18.30 29 1 SFB 2 1,0 : 5,0 SEL/Alcatel 3 7
Mo 17.02. 18.00 30 9 SV Senat 5 4,5 : 1,5 SV Osram 2 8
        Rd.7        
    31 9 SV Senat 5     10
Di 18.03. 18.00 32 8 SV Osram 2 4,0 : 2,0 SFB 2 1
Do 20.03. 18.00 33 7 SEL/Alcatel 3 6,0 : 0,0 Berliner Bank 3 2
Mi 19.03. 18.00 34 6 SHV 1 5,5 : 0,5 BSR 3 3
Di 18.03. 18.00 35 5 SV DeTeWe 2 2,5 : 3,5 UBA 2 4
        Rd.8        
    36 10     SV DeTeWe 2 5
Di 08.04. 17.00 37 4 UBA 2 4,5 : 1,5 SHV 1 6
Mo 07.04. 18.00 38 3 BSR 3 1,0 : 5,0 SEL/Alcatel 3 7
Mi 09.04. 18.15 39 2 Berliner Bank 3   SV Osram 2 8
Do 10.04. 18.30 40 1 SFB 2 2,5 : 3,5 SV Senat 5 9
        Rd.9        
Di 20.05. 18.00 41 10     SFB 2 1
Di     42 9 SV Senat 5   Berliner Bank 3 2
Di     43 8 SV Osram 2 5,5 : 0,5 BSR 3 3
Di     44 7 SEL/Alcatel 3 3,0 : 3,0 UBA 2 4
Di     45 6 SHV 1 0,0 : 6,0 SV DeTeWe 2 5

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.