Das Sommer-Schnellschach-Turnier der BSG Bund am 01.06.2005

Paarungsliste aller Runden.

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
1 Ahlberg,Günter () - Klemm,Manfred () 1 0
2 Kroß,Thomas () - Altenkirch,Wolfgang () 0 1
3 Altmann,Hans-Jürgen () - Krug,Mathias () 1 0
4 Langner,Harry () - Auersch-Saworski,Lutz,Dr. () ½ ½
5 Augustat,Siegfried () - Liepe,Peter-Jürgen () ½ ½
6 Mikaeljan,Norik () - Bödicker,Horst () ½ ½
7 Bollweg,Dieter () - Möschl,Alois () 1 0
8 Mühlnickel,Rüdiger () - Braese,Andreas () 0 1
9 Casny,Günter () - Natter,Manfred () 1 0
10 Oesterreich,Peter () - De Vito,Peter () 1 0
11 Dehmel,Max () - Oettel,Lothar () 0 1
12 Pannek,Hans-Joachim () - Dinius,Helmut () ½ ½
13 Fleischer,Ernst () - Paulisch,Torsten () 1 0
14 Plep,Siegfried () - Förster,Helmut () 0 1
15 Göhringer,Werner () - Riess,Bernhard () ½ ½
16 Roth,Joachim () - Grobara,Gerhard () 1 0
17 Guse,Ernst () - Scharkowski,Albrecht,Dr. () 0 1
18 Scholz,Reinhard () - Haftenberger,Rolf () 1 0
19 Harwardt, Michael () - Schulze,Norbert () 0 1
20 Simon,Eberhard () - Haseloff,Harald () 1 0
21 Geiss,Alfred () - Stark,Ingo () 0 1
22 Walter,Günter () - Hoffbauer,Jörg () 1 0
23 Holz/Himmelreich () - Weinrich,Karl-Heinz () 1 0
24 Witte,Peter () - Irmler,Norbert () 0 1
25 Jonas,Bernhard () - Zöllner,Rainer () 1 0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
1 Jonas,Bernhard (1) - Ahlberg,Günter (1) ½ ½
2 Altenkirch,Wolfgang (1) - Oesterreich,Peter (1) ½ ½
3 Oettel,Lothar (1) - Altmann,Hans-Jürgen (1) 1 0
4 Roth,Joachim (1) - Bollweg,Dieter (1) 1 0
5 Braese,Andreas (1) - Scholz,Reinhard (1) 0 1
6 Scharkowski,Albrecht,Dr. (1) - Casny,Günter (1) 0 1
7 Schulze,Norbert (1) - Fleischer,Ernst (1) 1 0
8 Förster,Helmut (1) - Simon,Eberhard (1) 0 1
9 Stark,Ingo (1) - Holz/Himmelreich (1) 1 0
10 Irmler,Norbert (1) - Walter,Günter (1) 0 1
11 Auersch-Saworski,Lutz,Dr. (½) - Mikaeljan,Norik (½) 0 1
12 Riess,Bernhard (½) - Augustat,Siegfried (½) 0 1
13 Bödicker,Horst (½) - Pannek,Hans-Joachim (½) 1 0
14 Dinius,Helmut (½) - Langner,Harry (½) 1 0
15 Liepe,Peter-Jürgen (½) - Göhringer,Werner (½) 1 0
16 De Vito,Peter (0) - Kroß,Thomas (0) 0 1
17 Krug,Mathias (0) - Dehmel,Max (0) 1 0
18 Grobara,Gerhard (0) - Möschl,Alois (0) 0 1
19 Natter,Manfred (0) - Guse,Ernst (0) 1 0
20 Haftenberger,Rolf (0) - Mühlnickel,Rüdiger (0) 1 0
21 Paulisch,Torsten (0) - Harwardt, Michael (0) 0 1
22 Haseloff,Harald (0) - Plep,Siegfried (0) 1 0
23 Weinrich,Karl-Heinz (0) - Geiss,Alfred (0) 1 0
24 Hoffbauer,Jörg (0) - Witte,Peter (0) 1 0
25 Klemm,Manfred (0) - Zöllner,Rainer (0) 1 0
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
1 Casny,Günter (2) - Schulze,Norbert (2) 1 0
2 Simon,Eberhard (2) - Oettel,Lothar (2) 0 1
3 Walter,Günter (2) - Roth,Joachim (2) 1 0
4 Scholz,Reinhard (2) - Stark,Ingo (2) 0 1
5 Ahlberg,Günter (1½) - Dinius,Helmut (1½) 1 0
6 Mikaeljan,Norik (1½) - Altenkirch,Wolfgang (1½) 0 1
7 Augustat,Siegfried (1½) - Jonas,Bernhard (1½) 0 1
8 Oesterreich,Peter (1½) - Bödicker,Horst (1½) ½ ½
9 Altmann,Hans-Jürgen (1) - Liepe,Peter-Jürgen (1½) ½ ½
10 Bollweg,Dieter (1) - Irmler,Norbert (1) 1 0
11 Holz/Himmelreich (1) - Braese,Andreas (1) 0 1
12 Fleischer,Ernst (1) - Klemm,Manfred (1) 0 1
13 Kroß,Thomas (1) - Förster,Helmut (1) 0 1
14 Krug,Mathias (1) - Haftenberger,Rolf (1) 1 0
15 Harwardt, Michael (1) - Natter,Manfred (1) ½ ½
16 Möschl,Alois (1) - Haseloff,Harald (1) 0 1
17 Scharkowski,Albrecht,Dr. (1) - Hoffbauer,Jörg (1) 0 1
18 Göhringer,Werner (½) - Weinrich,Karl-Heinz (1) 0 1
19 Pannek,Hans-Joachim (½) - Auersch-Saworski,Lutz,Dr. (½) 0 1
20 Langner,Harry (½) - Riess,Bernhard (½) ½ ½
21 Mühlnickel,Rüdiger (0) - De Vito,Peter (0) 1 0
22 Dehmel,Max (0) - Paulisch,Torsten (0) 1 0
23 Plep,Siegfried (0) - Grobara,Gerhard (0) 1 0
24 Guse,Ernst (0) - Witte,Peter (0) 1 0
25 Zöllner,Rainer (0) - Geiss,Alfred (0) 1 0
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
1 Stark,Ingo (3) - Casny,Günter (3) ½ ½
2 Oettel,Lothar (3) - Walter,Günter (3) ½ ½
3 Altenkirch,Wolfgang (2½) - Ahlberg,Günter (2½) 1 0
4 Bödicker,Horst (2) - Jonas,Bernhard (2½) 0 1
5 Liepe,Peter-Jürgen (2) - Bollweg,Dieter (2) 1 0
6 Braese,Andreas (2) - Oesterreich,Peter (2) 0 1
7 Förster,Helmut (2) - Roth,Joachim (2) 1 0
8 Haseloff,Harald (2) - Scholz,Reinhard (2) 1 0
9 Hoffbauer,Jörg (2) - Schulze,Norbert (2) 1 0
10 Klemm,Manfred (2) - Simon,Eberhard (2) 0 1
11 Weinrich,Karl-Heinz (2) - Krug,Mathias (2) ½ ½
12 Dinius,Helmut (1½) - Altmann,Hans-Jürgen (1½) 0 1
13 Auersch-Saworski,Lutz,Dr. (1½) - Harwardt, Michael (1½) 0 1
14 Natter,Manfred (1½) - Augustat,Siegfried (1½) 0 1
15 Dehmel,Max (1) - Mikaeljan,Norik (1½) 0 1
16 Langner,Harry (1) - Fleischer,Ernst (1) 1 0
17 Möschl,Alois (1) - Guse,Ernst (1) 1 0
18 Haftenberger,Rolf (1) - Plep,Siegfried (1) 1 0
19 Riess,Bernhard (1) - Holz/Himmelreich (1) + -
20 Irmler,Norbert (1) - Mühlnickel,Rüdiger (1) ½ ½
21 Zöllner,Rainer (1) - Kroß,Thomas (1) 1 0
22 Pannek,Hans-Joachim (½) - Scharkowski,Albrecht,Dr. (1) 0 1
23 De Vito,Peter (0) - Göhringer,Werner (½) 0 1
24 Witte,Peter (0) - Grobara,Gerhard (0) 1 0
25 Geiss,Alfred (0) - Paulisch,Torsten (0) 1 0
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
1 Walter,Günter (3½) - Altenkirch,Wolfgang (3½) 0 1
2 Casny,Günter (3½) - Oettel,Lothar (3½) ½ ½
3 Jonas,Bernhard (3½) - Stark,Ingo (3½) 1 0
4 Liepe,Peter-Jürgen (3) - Förster,Helmut (3) ½ ½
5 Oesterreich,Peter (3) - Haseloff,Harald (3) 0 1
6 Simon,Eberhard (3) - Hoffbauer,Jörg (3) 1 0
7 Ahlberg,Günter (2½) - Harwardt, Michael (2½) 1 0
8 Altmann,Hans-Jürgen (2½) - Mikaeljan,Norik (2½) 0 1
9 Augustat,Siegfried (2½) - Weinrich,Karl-Heinz (2½) 1 0
10 Krug,Mathias (2½) - Braese,Andreas (2) 0 1
11 Riess,Bernhard (2) - Bödicker,Horst (2) 0 1
12 Bollweg,Dieter (2) - Zöllner,Rainer (2) 0 1
13 Roth,Joachim (2) - Haftenberger,Rolf (2) 1 0
14 Scharkowski,Albrecht,Dr. (2) - Klemm,Manfred (2) 1 0
15 Scholz,Reinhard (2) - Langner,Harry (2) 1 0
16 Schulze,Norbert (2) - Möschl,Alois (2) ½ ½
17 Irmler,Norbert (1½) - Auersch-Saworski,Lutz,Dr. (1½) 1 0
18 Mühlnickel,Rüdiger (1½) - Dinius,Helmut (1½) 0 1
19 Göhringer,Werner (1½) - Natter,Manfred (1½) 1 0
20 Kroß,Thomas (1) - Dehmel,Max (1) 1 0
21 Fleischer,Ernst (1) - Witte,Peter (1) 1 0
22 Guse,Ernst (1) - Holz/Himmelreich (1) 0 1
23 Plep,Siegfried (1) - Geiss,Alfred (1) 0 1
24 Grobara,Gerhard (0) - Pannek,Hans-Joachim (½) 0 1
25 Paulisch,Torsten (0) - De Vito,Peter (0) 0 1
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
1 Altenkirch,Wolfgang (4½) - Jonas,Bernhard (4½) 1 0
2 Simon,Eberhard (4) - Casny,Günter (4) 1 0
3 Haseloff,Harald (4) - Oettel,Lothar (4) ½ ½
4 Mikaeljan,Norik (3½) - Ahlberg,Günter (3½) 0 1
5 Stark,Ingo (3½) - Augustat,Siegfried (3½) 1 0
6 Förster,Helmut (3½) - Walter,Günter (3½) 1 0
7 Hoffbauer,Jörg (3) - Liepe,Peter-Jürgen (3½) ½ ½
8 Bödicker,Horst (3) - Roth,Joachim (3) 1 0
9 Braese,Andreas (3) - Scharkowski,Albrecht,Dr. (3) 1 0
10 Zöllner,Rainer (3) - Oesterreich,Peter (3) 0 1
11 Dinius,Helmut (2½) - Scholz,Reinhard (3) 0 1
12 Möschl,Alois (2½) - Altmann,Hans-Jürgen (2½) 1 0
13 Schulze,Norbert (2½) - Göhringer,Werner (2½) 1 0
14 Harwardt, Michael (2½) - Krug,Mathias (2½) 0 1
15 Weinrich,Karl-Heinz (2½) - Irmler,Norbert (2½) 1 0
16 Klemm,Manfred (2) - Bollweg,Dieter (2) 0 1
17 Holz/Himmelreich (2) - Fleischer,Ernst (2) 0 1
18 Haftenberger,Rolf (2) - Kroß,Thomas (2) 0 1
19 Geiss,Alfred (2) - Riess,Bernhard (2) 1 0
20 Natter,Manfred (1½) - Langner,Harry (2) 1 0
21 Auersch-Saworski,Lutz,Dr. (1½) - Mühlnickel,Rüdiger (1½) 1 0
22 Pannek,Hans-Joachim (1½) - Guse,Ernst (1) 1 0
23 De Vito,Peter (1) - Plep,Siegfried (1) 0 1
24 Witte,Peter (1) - Dehmel,Max (1) 1 0
25 Grobara,Gerhard (0) - Paulisch,Torsten (0) 0 1
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
1 Altenkirch,Wolfgang (5½) - Simon,Eberhard (5) 1 0
2 Ahlberg,Günter (4½) - Stark,Ingo (4½) 0 1
3 Oettel,Lothar (4½) - Förster,Helmut (4½) ½ ½
4 Jonas,Bernhard (4½) - Haseloff,Harald (4½) 1 0
5 Scholz,Reinhard (4) - Bödicker,Horst (4) 0 1
6 Liepe,Peter-Jürgen (4) - Braese,Andreas (4) 0 1
7 Casny,Günter (4) - Oesterreich,Peter (4) 1 0
8 Augustat,Siegfried (3½) - Möschl,Alois (3½) 0 1
9 Weinrich,Karl-Heinz (3½) - Hoffbauer,Jörg (3½) 0 1
10 Krug,Mathias (3½) - Schulze,Norbert (3½) 0 1
11 Walter,Günter (3½) - Mikaeljan,Norik (3½) 1 0
12 Bollweg,Dieter (3) - Kroß,Thomas (3) ½ ½
13 Fleischer,Ernst (3) - Zöllner,Rainer (3) 0 1
14 Roth,Joachim (3) - Geiss,Alfred (3) 1 0
15 Scharkowski,Albrecht,Dr. (3) - Auersch-Saworski,Lutz,Dr. (2½) 1 0
16 Altmann,Hans-Jürgen (2½) - Harwardt, Michael (2½) 0 1
17 Irmler,Norbert (2½) - Dinius,Helmut (2½) 1 0
18 Göhringer,Werner (2½) - Pannek,Hans-Joachim (2½) 1 0
19 Haftenberger,Rolf (2) - Natter,Manfred (2½) 0 1
20 Plep,Siegfried (2) - Holz/Himmelreich (2) 1 0
21 Riess,Bernhard (2) - Klemm,Manfred (2) 1 0
22 Langner,Harry (2) - Witte,Peter (2) 1 0
23 Dehmel,Max (1) - Mühlnickel,Rüdiger (1½) 1 0
24 Paulisch,Torsten (1) - Guse,Ernst (1) 1 0
25 De Vito,Peter (1) - Grobara,Gerhard (0) 1 0

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.