Mannschaftsmeisterschaft 2004/2005 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

D-Klasse

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Tag Zeit Spiel   Heim       Gast  
        Rd.1            
    1 12 spielfrei   :   BSR 4 7
Mo 20.09. 18.00 2 8 SV Senat 6 4,0 : 0,0 Wiheil 4-4er 6
Di 21.09. 18.00 3 9 SG Schering 4 3,0 : 1,0 S.E.S.A. 2-4er 5
Mi 22.09. 17.30 4 10 SV Justitia 3-4er 0,0 : 4,0 SK President 2 4
Do 23.09. 18.15 5 11 Bund 10 3,0 : 1,0 BVG Helmh.4-4er 3
Fr 24.09. 18.00 6 1 BVG Britz 1-4er 1,5 : 2,5 DB/BSW 3 2
        Rd.2            
      7 2 DB/BSW 3   :   spielfrei 12
Di 19.10. 18.30 8 3 BVG Helmh.4-4er 1,5 : 2,5 BVG Britz 1-4er 1
Do 21.10. 18.00 9 4 SK President 2 3,5  : 2,5 Bund 10 11
Di 19.10. 18.00 10 5 S.E.S.A. 2-4er 3,5 : 0,5 SV Justitia 3-4er 10
Mo 18.10. 18.00 11 6 Wiheil 4-4er 1,5 : 2,5 SG Schering 4 9
Mo 18.10. 17.45 12 7 BSR 4 3,0 : 3,0 SV Senat 6 8
        Rd.3            
      13 12 spielfrei   :   SV Senat 6 8
Di 16.11. 18.00 14 9 SG Schering 4 3,0 : 3,0 BSR 4 7
Mi 17.11. 17.30 15 10 SV Justitia 3-4er 1,0 : 3,0 Wiheil 4-4er 6
        Änderung gemäß TO 1.4.4          
Do 18.11. 18.15 16 11 Bund 10 2,5 : 1,5 S.E.S.A. 2-4er 5
Fr 19.11. 18.00 17 1 BVG Britz 1-4er 0,0 : 4,0 SK President 2 4
Mi 17.11. 17.30 18 2 DB/BSW 3 2,5 : 1,5 BVG Helmh.4-4er 3
        Rd.4            
      19 3 BVG Helmh.4-4er   :   spielfrei 12
Do 09.12. 18.00 20 4 SK President 2 4,0 : 2,0 DB/BSW 3 2
Di 07.12. 18.00 21 5 S.E.S.A. 2-4er 1,0 : 3,0 BVG Britz 1-4er 1
Mo 06.12. 18.00 22 6 Wiheil 4-4er 2,0 : 2,0 Bund 10 11
Mo 06.12. 17.45 23 7 BSR 4 3,5 : 0,5 SV Justitia 3-4er 10
Mo 06.12. 18.00 24 8 SV Senat 6 3,5 : 2,5 SG Schering 4 9
        Rd.5            
      25 12 spielfrei   :   SG Schering 4 9
Mi 12.01. 17.30 26 10 SV Justitia 3-4er 0,0 : 4,0 SV Senat 6 8
Do 13.01. 18.15 27 11 Bund 10 3,5 : 2,5 BSR 4 7
Fr 14.01. 18.00 28 1 BVG Britz 1-4er 2,0 : 2,0 Wiheil 4-4er 6
Mi 12.01. 17.30 29 2 DB/BSW 3 1,0 : 3,0 S.E.S.A. 2-4er 5
Di 11.01. 18.30 30 3 BVG Helmh.4-4er 0,0 : 4,0 SK President 2 4
        Änderung gemäß Beschluß 
Spielausschuß v. 19.01.05
         
        Rd.6            
      31 4 SK President 2   :   spielfrei 12
Di 01.02. 18.00 32 5 S.E.S.A. 2-4er 2,0 : 2,0 BVG Helmh.4-4er 3
Mo 31.01. 18.00 33 6 Wiheil 4-4er 3,0 : 1,0 DB/BSW 3 2
Mo 31.01. 17.45 34 7 BSR 4 2,0 : 2,0 BVG Britz 1-4er 1
Mo 31.01. 18.00 35 8 SV Senat 6 2,5 : 3,5 Bund 10 11
Di 01.02. 18.00 36 9 SG Schering 4 3,5 : 0,5 SV Justitia 3-4er 10
        Rd.7            
      37 12 spielfrei   :   SV Justitia 3-4er 10
Do 10.02. 18.15 38 11 Bund 10 4,5 : 1,5 SG Schering 4 9
Fr 11.02. 18.00 39 1 BVG Britz 1-4er 0,5 : 3,5 SV Senat 6 8
Mi 09.02. 17.30 40 2 DB/BSW 3 3,0 : 3,0 BSR 4 7
Di 08.02. 18.30 41 3 BVG Helmh.4-4er 2,0 : 2,0 Wiheil 4-4er 6
Do 10.02. 18.00 42 4 SK President 2 4,0 : 0,0 S.E.S.A. 2-4er 5
        Rd.8            
      43 5 S.E.S.A. 2-4er   :   spielfrei 12
Mo 28.02. 18.00 44 6 Wiheil 4-4er 0,0 : 4,0 SK President 2 4
Mo 28.02. 17.45 45 7 BSR 4 2,0 : 2,0 BVG Helmh.4-4er 3
Mo 28.02. 18.00 46 8 SV Senat 6 4,0 : 2,0 DB/BSW 3 2
Di 01.03 18.00 47 9 SG Schering 4 1,5 : 2,5 BVG Britz 1-4er 1
Mi 02.03. 17.30 48 10 SV Justitia 3-4er 0,5  : 3,5 Bund 10 11
        Rd.9            
      49 12 spielfrei   :   Bund 10 11
Fr 15.04. 18.00 50 1 BVG Britz 1-4er 4,0 : 0,0 SV Justitia 3-4er 10
Mi 13.04. 17.30 51 2 DB/BSW 3 3,0 : 3,0 SG Schering 4 9
Di 12.04. 18.30 52 3 BVG Helmh.4-4er 1,0 : 3,0 SV Senat 6 8
Do 14.04. 18.00 53 4 SK President 2 5,5 : 0,5 BSR 4 7
Di 12.04. 18.00 54 5 S.E.S.A. 2-4er 1,5 : 2,5 Wiheil 4-4er 6
        Rd.10          
      55 6 Wiheil 4-4er   :   spielfrei 12
Mo 18.04. 17.45 56 7 BSR 4 2,5 : 1,5 S.E.S.A. 2-4er 5
Mo 18.04. 18.00 57 8 SV Senat 6 1,0 : 5,0 SK President 2 4
Di 19.04. 18.00 58 9 SG Schering 4 3,0 : 1,0 BVG Helmh.4-4er 3
Mi 20.04. 17.30 59 10 SV Justitia 3-4er 0,5 : 3,5 DB/BSW 3 2
Do 21.04. 18.15 60 11 Bund 10 3,5 : 0,5 BVG Britz 1-4er 1
        Rd.11          
Di 03.05. 18.00 61 1 BVG Britz 1-4er   :   spielfrei 12
    62 2 DB/BSW 3 1,5 : 4,5 Bund 10 11
    63 3 BVG Helmh.4-4er 3,0 : 1,0 SV Justitia 3-4er 10
    64 4 SK President 2 4,0 : 2,0 SG Schering 4 9
    65 5 S.E.S.A. 2-4er 2,0 : 2,0 SV Senat 6 8
    66 6 Wiheil 4-4er 1,0 : 3,0 BSR 4 7

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.