Das Klingenfest des SK Gillette am 20. Juni 2007

Der SK Gillette feierte mit dem "Klingenfest 2007" den Abschluß einer überaus erfolgreichen Saison, die mit dem Meistertitel gekrönt werden konnte. Am 20.06. trafen sich Spieler und Gäste, um in netter Runde und bei einem herausragenden Buffet die abgelaufene Spielzeit Revue passieren zu lassen. Das siebenrundige Schnellschachturnier gewann GM Sergej Kalinitschew aufgrund der besseren Buchholz-Wertung vor dem punktgleichen GM Mladen Muse. IM Drazen Muse folgte mit einem halben Punkt Abstand auf dem dritten Platz.
In der Rating-Gruppe B (bis ELO 1900) kamen dann die Gäste zum Zuge: hier war Eberhard Herrmann (TT/Wiheil) mit 4 Punkten vor Shenja Slepuschkin (BSR) und Bernhard Riess (SV Osram) - je 3,5 Punkte - erfolgreich. Für Sieger und Plazierte gab es - passend zum Turniermotto - scharfe Produkte aus dem Hause Gillette.


Hier ist nun die Abschluß-Tabelle.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kalinitschew,Sergej 2490 SK Gillette 7 5 2 0 6.0 31.5 211.5
2. Muse,Mladen 2592 SK Gillette 7 5 2 0 6.0 31.0 208.5
3. Muse,Drazen 2484 SK Gillette 7 4 3 0 5.5 32.0 200.0
4. Hämmerlein,Thomas 1926 SK Gillette 7 5 0 2 5.0 24.5 187.5
5. Reichenbach,Werner 2300 SG TT/Wiheil 7 4 1 2 4.5 31.5 196.5
6. von Herman,Ulf 2401 SK Gillette 7 4 1 2 4.5 25.0 185.0
7. Lüders,Gerhard 2233 SK Gillette 7 4 0 3 4.0 32.0 183.0
8. Schargorodskij,Maxim 2069 SK Gillette 7 4 0 3 4.0 31.0 187.0
9. Herrmann,Eberhard 1771 SG TT/Wiheil 7 4 0 3 4.0 26.0 175.5
10. Plesse,Hans-Joachim 2218 SK Gillette 7 3 2 2 4.0 24.0 175.0
11. Bukowski,Henryk 2021 SK Gillette 7 4 0 3 4.0 24.0 170.5
12. Prudlo,Simon 2320 SK Gillette 7 3 1 3 3.5 28.0 176.5
13. Slepuschkin,Shenja 1876 Zehlendorf 7 3 1 3 3.5 25.5 167.0
14. Hintze,Peter 2104 SK Gillette 7 3 1 3 3.5 25.0 164.0
15. Riess,Bernhard 1627 SV Osram 7 3 1 3 3.5 16.0 153.5
16. Mielke,Sven 1984 SK Gillette 7 3 0 4 3.0 25.0 166.0
17. Sayder,Hans-Joachim 1597 SK Gillette 7 3 0 4 3.0 24.5 168.5
18. Schlittermann,Wolfgang 1724 SK Gillette 7 3 0 4 3.0 20.0 167.0
19. Schalck,Christiano 1671 SK Gillette 7 3 0 4 3.0 19.5 165.5
20. Fischer,Anke 1759 SK Gillette 7 2 1 4 2.5 25.5 166.5
21. Kranch,Klaus 1650 SK Gillette 7 2 1 4 2.5 21.0 162.0
22. Dippe,Jörg 1630 SK Gillette 7 1 3 3 2.5 18.0 153.5
23. Demnitz,Manfred 1565 SK Gillette 7 1 2 4 2.0 18.0 143.0
24. Regul,Klaus-Dieter 1467 SK Gillette 7 1 2 4 2.0 17.0 144.5
25. Glienke,Michael 1400 SC Kreuzberg 7 1 1 5 1.5 22.0 147.5
26. Berlin,Dirk 1262 SK Gillette 7 0 1 6 0.5 19.5 134.0

Hier ist die Tabelle der Rating-Gruppe B.

Und hier sind die Einzel-Ergebnisse aller Runden 

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.