Mannschaftsmeisterschaft 2007/08 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

B-Klasse - Staffel B2

    Spiel Rd.1              
Di 25.09. 18.00 1 1 SV Osram 2 3,5 : 2,5 SG Bund 8 10  
Mi 26.09. 17.30 2 2 DB/BSW 2 4,5 : 1,5 SG Bund 6 9  
Do 27.09. 18.00 3 3 SK Präsident 4 1,5 : 4,5 BA Tempelhof 2 8  
Mi 26.09. 18.30 4 4 ZIB/ACCSB 2 0,0 : 6,0 Deutsche Telekom 1 7  
Mi 26.09. 17.30 5 5 Gardez Robe 1 4,0 : 2,0 SV Senat 3 6  
      Rd.2              
Mi 24.10. 18.00 6 10 SG Bund 8 2,5 : 3,5 SV Senat 3 6  
Do 25.10. 18.30 7 7 Deutsche Telekom 1 4,0 : 2,0 Gardez Robe 1 5  
Mi 24.10. 19.00 8 8 BA Tempelhof 2 4,5 : 1,5 ZIB/ACCSB 2 4  
Di 23.10. 18.00 9 9 SG Bund 6 3,0 : 3,0 SK Präsident 4 3  
Di 23.10. 18.00 10 1 SV Osram 2 2,0 : 4,0 DB/BSW 2 2  
      Rd.3              
Mi 21.11. 17.30 11 2 DB/BSW 2 4,0 : 2,0 SG Bund 8 10  
Do 22.11. 18.00 12 3 SK Präsident 4 2,5 : 3,5 SV Osram 2 1  
Mi 21.11. 18.30 13 4 ZIB/ACCSB 2 3,5 : 2,5 SG Bund 6 9  
Mi 21.11. 17.30 14 5 Gardez Robe 1 1,5 : 4,5 BA Tempelhof 2 8  
Mo 19.11. 18.00 15 6 SV Senat 3 4,5 : 1,5 Deutsche Telekom 1 7  
      Rd.4              
Di 11.12. 18.00 16 10 SG Bund 8 0,5 : 5,5 Deutsche Telekom 1 7  
Mi 12.12. 19.00 17 8 BA Tempelhof 2 4,0 : 2,0 SV Senat 3 6  
Di 11.12. 18.00 18 9 SG Bund 6 3,0 : 3,0 Gardez Robe 1 5  
Di 11.12. 18.00 19 1 SV Osram 2 5,5 : 0,5 ZIB/ACCSB 2 4  
Mi 12.12. 17.30 20 2 DB/BSW 2 2,5 : 3,5 SK Präsident 4 3  
      Rd.5              
Do 24.01. 18.00 21 3 SK Präsident 4 5,5 : 0,5 SG Bund 8 10  
Mi 23.01. 18.30 22 4 ZIB/ACCSB 2 2,0 : 4,0 DB/BSW 2 2  
Mi 23.01. 17.30 23 5 Gardez Robe 1 2,0 : 4,0 SV Osram 2 1  
Mo 21.01. 18.00 24 6 SV Senat 3 3,5 : 2,5 SG Bund 6 9  
Do 24.01. 18.30 25 7 Deutsche Telekom 1 0,0 : 6,0 BA Tempelhof 2 8  
      Rd.6              
Mi 13.02. 18.00 26 10 SG Bund 8 1,0 : 5,0 BA Tempelhof 2 8  
Di 12.02. 18.00 27 9 SG Bund 6 3,0 : 3,0 Deutsche Telekom 1 7  
Di 12.02. 18.00 28 1 SV Osram 2 3,5 : 2,5 SV Senat 3 6  
Mi 13.02. 17.30 29 2 DB/BSW 2 3,0 : 3,0 Gardez Robe 1 5  
Do 14.02. 18.00 30 3 SK Präsident 4 2,0 : 4,0 ZIB/ACCSB 2 4  
      Rd.7              
Mi 05.03. 18.30 31 4 ZIB/ACCSB 2 3,5 : 2,5 SG Bund 8 10  
Mi 05.03. 17.30 32 5 Gardez Robe 1 4,0 : 2,0 SK Präsident 4 3  
Mo 03.03. 18.00 33 6 SV Senat 3 5,0 : 1,0 DB/BSW 2 2  
Do 06.03. 18.30 34 7 Deutsche Telekom 1 3,5 : 2,5 SV Osram 2 1  
Mi 05.03. 19.00 35 8 BA Tempelhof 2 6,0 : 0,0 SG Bund 6 9  
      Rd.8              
Mi 02.04. 18.00 36 10 SG Bund 8 4,0 : 2,0 SG Bund 6 9  
Di 01.04. 18.00 37 1 SV Osram 2 3,5 : 2,5 BA Tempelhof 2 8  
Mi 02.04. 17.30 38 2 DB/BSW 2 3,5 : 2,5 Deutsche Telekom 1 7  
Do 03.04. 18.00 39 3 SK Präsident 4 3,0 : 3,0 SV Senat 3 6  
Mi 02.04. 18.30 40 4 ZIB/ACCSB 2 3,0 : 3,0 Gardez Robe 1 5  
      Rd.9              
Di 20.05. 18.00 41 5 Gardez Robe 1 3,5 : 1,5 SG Bund 8 10 zu Fünft.
Di     42 6 SV Senat 3 3,0 : 3,0 ZIB/ACCSB 2 4  
Di     43 7 Deutsche Telekom 1 3,0 : 3,0 SK Präsident 4 3  
Di     44 8 BA Tempelhof 2 3,5 : 2,5 DB/BSW 2 2  
Di     45 9 SG Bund 6 0,5 : 5,5 SV Osram 2 1  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.