Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| Deutsche Bahn/BSW 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Wilhelm Jauk | 2 | 2063 | 1 | - | 0 | 1 | ½ | ||||
| 0202 | Dr. Peter Welz | 2 | 2070 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 0203 | Steffen Michel | 2 | 2143 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0204 | Detlev Kuhne | 2 | 2141 | - | 1 | ½ | + | |||||
| 0205 | Volker Ingmann | 1 | 1942 | - | - | |||||||
| 0206 | Paul Harzer | 2 | 2014 | - | ||||||||
| 0207 | Edmund Wuttke | 2 | 1750 | 0 | 0 | ½ | ||||||
| 0208 | Dr. Peter Strauß | 2 | 1736 | |||||||||
| 0209 | Jürgen Zahn | 1 | 1813 | - | - | - | 0 | ½ | 1 | |||
| 0210 | Wolfgang Pitt | 1 | 1918 | 0 | ½ | |||||||
| 0211 | Horst Kaiser | 1 | 1671 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | ||||
| 0301 | Jürgen Rollwitz | 2 | 1830 | 0 | ||||||||
| 0302 | Ulrich Fitzke | 2 | 1792 | 0 | ||||||||
| 0303 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1693 | ½ | ||||||||
| 0304 | Prof. Erich Langner | 2 | 1647 | ½ | ||||||||
| 0305 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1568 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||
| 0306 | Günter Grunow | 1 | 1534 | 0 | ½ | ½ | ||||||
| 0307 | Karsten Gödecke | 1 | 1553 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |||
| 0308 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1435 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.