Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| Alcatel 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0301 | Wolfgang Schneider | 1 | 1689 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0302 | Hellmut Klevenow | 2 | 1709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0303 | Rolf Martens | 2 | 1726 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |||
| 0304 | Roger Bernecker | 1 | 1640 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
| 0305 | Jan-Michael Bode | 2 | 1596 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0306 | Hans Schwarzbach | 1 | 1436 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||
| 0307 | Ursula Klevenow | 2 | 1531 | 0 | ½ | 1 | ||||||
| 0308 | Horst Paulke | 1 | 1470 | ½ | ||||||||
| 0309 | Norbert Schopmans | 1 | 1488 | ½ | 1 | ½ | ||||||
| 0310 | Lothar Westphal | 2 | 1366 | 0 | ||||||||
| 0311 | Walter Linkermann | 1 | 1460 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||
| 0312 | Heinz Hilsberg | 1 | 1196 | |||||||||
| 0313 | Peter Haase | 1 | 1388 | - | 0 | 0 | ||||||
| 0314 | Sven Lehmann | 1 | 1232 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |||
| 0315 | Lars Linkermann | 1 | ||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.