Mannschaftsmeisterschaft 2011/12 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| Berliner Volksbank 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Andre Barna | 2 | 2005 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |||
| 0102 | Uwe Sorgenfrei | 2 | 1809 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 0103 | Hubert Jaentsch | 1 | 1670 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0104 | Rayk Spory | 2 | 1635 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0105 | Arefried Eppich | 1 | 1724 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 0106 | Christian Plenz | 1 | 1704 | |||||||||
| 0107 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1596 | ½ | ||||||||
| 0108 | Lutz Schröter | 1 | 1635 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 0109 | Ulrich von Schöning | 1 | 1442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0110 | Helmuth Kube | 2 | 1531 | |||||||||
| 0111 | Dr. Klaus-Jürgen Siewert | 1 | 1617 | 0 | ||||||||
| 0112 | Olaf Liesenfeld | 1 | 1558 | |||||||||
| 0113 | Erdogan Ercivan | 1 | 1531 | |||||||||
| 0114 | Thomas Müller | 1 | 1520 | ½ | ||||||||
| 0115 | David Barnes | 1 | 1200 | 0 | ||||||||
| 0116 | Hans Lücke | 1 | 1804 | ½ | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.