Einzel-Meisterschaft 2012/13 der FV Schach e.V.

8. Runde am 20.03.2013 :

Paarungsliste der 8. Runde   (20.03.2013)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 5. Gebert-Vangeel, Ralf (6½) - 8. Feikes, Dr. Jörg (5½) 1 - 0  
2 17. Lukas, Prof. Dr. Wilmar (5½) - 6. Trebbin, Dr. Wolfhard (5½) ½ - ½  
3 26. Meseck, Klaus (5½) - 24. Piotrowski, Roger (5½) ½ - ½  
4 16. Radjenovic , Branko (5) - 1. Schüttig, Rüdiger (5) 0 - 1  
5 12. Kostyuchenko, Dmitry (4½) - 3. Allgaier, Erik (5) - - +  
6 11. Eisermann, Dr. Daniel (5) - 21. Wagner, Paul Werner (4½) 1 - 0  
7 15. Hankow, Bert-Jürgen (4½) - 2. Godoj, Veit (4½) 1 - 0  
8 4. Shapiro, Yosip (4) - 13. Baranowsky, Peter (4½) ½ - ½  
9 29. Seeger, Thomas (3½) - 7. Segerberg, Tomas (4½) 0 - 1  
10 9. Hohn, August (4½) - 31. Fischer, Elmar (3½) ½ - ½  
11 10. Martin, Mario (4½) - 25. Metin, Altug (4½) 1 - 0  
12 23. Bockelmann, Rolf (4) - 33. Kolbe, Detlef (4½) ½ - ½  
13 72. Blais, Denis (4) - 19. Grüner, Reinhard (4) 0 - 1  
14 64. Paris, Gerhard (3) - 20. Di Sauro, Marco (4) 0 - 1  
15 28. Göhringer, Werner (4) - 36. Lange, Andreas (4) 1 - 0  
16 52. Rolf, Ivo Arne (3½) - 14. Müller, Stefan (4½) 1 - 0  
17 18. Lewandowski, Sylwester (3½) - 45. Huth, Michael (3½) 1 - 0  
18 44. Sagol, Bülent Erol (3½) - 30. Norris, Ray (3½) ½ - ½  
19 32. Lösche, Wilfried (3½) - 42. Benten, Dr. Wolfgang (3½) 1 - 0  
20 34. Scholz, Reinhard (3½) - 47. Kathe, Michael (3½) 1 - 0  
21 35. Mersmann, Till (3½) - 57. Gall, Mike (3½) 0 - 1  
22 40. Schöppe, Christian (3½) - 59. Warnest, Stefan (3½) 0 - 1  
23 46. Heimes, Wolfgang (3) - 37. Riess, Bernhard (3) 0 - 1  
24 38. Ollek, Karl-Heinz (3) - 50. Gundlach, Heiko (3) ½ - ½  
25 69. Seewald, Günter (3) - 41. Belenkij, Juri (3) 0 - 1  
26 71. Güldenpfennig, Gavin (3) - 39. Kleinwächter, Manfred (2½) 0 - 1  
27 22. Hoffbauer, Jörg (2½) - 68. Kiechle, Friedrich (2½) - - +  
28 62. Pöhle, Uwe (2½) - 49. Schröter, Dr. Jürgen (2½) 0 - 1  
29 73. Bremer, Helmut (2½) - 51. Mildenberger, Hans (2½) 0 - 1  
30 66. von Schöning, Ulrich (2½) - 58. Klaus, Dieter (2½) 1 - 0  
31 48. Schulz, Manfred (2) - 60. Pannek, Hans-Joachim (2) ½ - ½  
32 54. Linkermann, Walter (2) - 65. Fruhner, Manfred (2) 1 - 0  
33 70. Grimm, Ulrich (2) - 55. Barnekow, Peter (2) 0 - 1  
34 63. Vollmann, Karl (2) - 56. Abraham, Helmut (2) 0 - 1  
35 67. Günday, Kaya (1) - 61. Mühlnikel, Rüdiger (1½) ½ - ½  
36 53. Henning, Hans (1½) - 74. spielfrei (0) + - -  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. Alle Rechte vorbehalten.