Einzel-Meisterschaft 2013/14 der FV Schach e.V.
2.Runde am 23.10.2013 :
| Paarungsliste der 2. Runde (23.10.2013) | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14. | Lasschuit, René Andreas | (1) | - | 1. | Schüttig, Rüdiger | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Gebert-Vangeel, Ralf | (1) | - | 13. | Hankow, Bert-Jürgen | (1) | ½ - ½ | |||
| 3 | 10. | Cirkovic, Rade | (1) | - | 3. | Godoj, Veit | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | Segerberg, Tomas | (1) | - | 18. | Lewandowski, Sylwester | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 19. | Lukas, Prof. Dr. Wilmar | (1) | - | 5. | Shapiro, Yosip | (½) | ½ - ½ | |||
| 6 | 31. | Lösche, Wilfried | (½) | - | 6. | Feikes, Dr. Jörg | (1) | ½ - ½ | |||
| 7 | 7. | Allgaier, Erik | (1) | - | 30. | Wirth, Bernd | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 9. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (1) | - | 34. | Belenkij, Juri | (1) | ½ - ½ | |||
| 9 | 36. | Scherer, Andreas | (1) | - | 11. | Eisermann, Dr. Daniel | (1) | 0 - 1 | |||
| 10 | 16. | Baranowsky, Peter | (½) | - | 8. | Strehlow, Horst | (½) | ½ - ½ | |||
| 11 | 12. | Hohn, August | (½) | - | 35. | Ollek, Karl-Heinz | (½) | 1 - 0 | |||
| 12 | 26. | Kolbe, Detlef | (½) | - | 29. | Bockelmann, Rolf | (½) | ½ - ½ | |||
| 13 | 44. | Benten, Dr. Wolfgang | (1) | - | 15. | Radjenovic, Branko | (0) | 0 - 1 | |||
| 14 | 47. | Wolf, Wilfried | (0) | - | 17. | Korell, Peter | (0) | ½ - ½ | |||
| 15 | 20. | Hoffbauer, Jörg | (0) | - | 40. | Schöppe, Christian | (0) | - - + | |||
| 16 | 51. | Güldenpfennig, Gavin | (1) | - | 21. | Metin, Altug | (0) | ½ - ½ | |||
| 17 | 22. | Meseck, Klaus | (0) | - | 43. | Kleinwächter, Manfred | (1) | 0 - 1 | |||
| 18 | 55. | Warnest, Stefan | (0) | - | 23. | Getzuhn, Detlef | (0) | ½ - ½ | |||
| 19 | 24. | Piotrowski, Roger | (0) | - | 52. | Linkermann, Walter | (0) | 1 - 0 | |||
| 20 | 58. | Kiechle, Friedrich | (1) | - | 25. | Göhringer, Werner | (0) | 0 - 1 | |||
| 21 | 62. | Pannek, Hans-Joachim | (1) | - | 27. | Seeger, Thomas | (0) | ½ - ½ | |||
| 22 | 28. | Fischer, Elmar | (0) | - | 53. | Mildenberger, Hans | (1) | 1 - 0 | |||
| 23 | 32. | Sagol, Bülent Erol | (0) | - | 65. | von Schöning, Ulrich | (1) | 0 - 1 | |||
| 24 | 70. | Bremer, Helmut | (0) | - | 33. | Calamar, George | (0) | 0 - 1 | |||
| 25 | 39. | Mersmann, Till | (1) | - | 68. | Grimm, Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||
| 26 | 37. | Scholz, Reinhard | (½) | - | 59. | Vollmann, Karl | (½) | ½ - ½ | |||
| 27 | 64. | Mühlnikel, Rüdiger | (½) | - | 38. | Frahm, Werner | (½) | 0 - 1 | |||
| 28 | 42. | Lange, Andreas | (½) | - | 63. | Wendt, Wolfgang | (½) | 1 - 0 | |||
| 29 | 46. | Gundlach, Heiko | (½) | - | 54. | Schulz, Manfred | (½) | 1 - 0 | |||
| 30 | 66. | Fruhner, Manfred | (½) | - | 48. | Heimes, Wolfgang | (½) | 1 - 0 | |||
| 31 | 56. | Henning, Hans | (½) | - | 50. | Schröter, Dr. Jürgen | (½) | 1 - 0 | |||
| 32 | 60. | Barnekow, Peter | (0) | - | 41. | Riess, Bernhard | (0) | ½ - ½ | |||
| 33 | 61. | Abraham, Helmut | (0) | - | 45. | Schopmans, Norbert | (0) | 1 - 0 | |||
| 34 | 49. | Schröder, Otto | (0) | - | 67. | Paris, Gerhard | (0) | 1 - 0 | |||
| 35 | 69. | Blais, Denis | (0) | - | 57. | Pöhle, Uwe | (0) | 0 - 1 | |||
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.