Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 der FV Schach e.V.

A-Klasse Staffel A2

  
Klasse - A - Staffel - 2 - Saison 2017/18
 
                       
    Spiel Rd.1              
Di 26.09. 18.00 1 10 SV Osram 2 2,0 : 3,0 Vattenfall 1 6 5 Bretter
Di 26.09. 18.30 2 7 Gardez Robe 2 2,5 : 3,5 BVG Helmholtz 2 5  
Di 26.09. 18.00 3 8 Stern Ludwigsfelde 1 3,0 : 3,0 RBB 1 4  
Di 26.09. 18.00 4 9 SG TT/WiHeil 2 2,5 : 3,5 SV DeTeWe 1 3  
Do 28.09. 18.30 5 1 SG Bund 2 3,0 : 3,0 SG Bund 4 2  
      Rd.2              
Do 09.11. 18.30 6 2 SG Bund 4 2,0 : 4,0 SV Osram 2 10  
Mo 06.11. 18.00 7 3 SV DeTeWe 1 3,5 : 2,5 SG Bund 2 1
Do 09.11. 18.00 8 4 RBB 1 1,5 : 4,5 SG TT/WiHeil 2 9
Di 07.11. 18.30 9 5 BVG Helmholtz 2 3,5 : 2,5 Stern Ludwigsfelde 1 8  
Mi 08.11. 18.00 10 6 Vattenfall 1 3,5 : 2,5 Gardez Robe 2 7 TO 1.4.5
      Rd.3              
Di 21.11. 18.00 11 10 SV Osram 2 2,5 : 3,5 Gardez Robe 2 7  
Mi 22.11. 18.00 12 8 Stern Ludwigsfelde 1 1,0 : 5,0 Vattenfall 1 6  
Di 21.11. 18.00 13 9 SG TT/WiHeil 2 2,0 : 4,0 BVG Helmholtz 2 5  
Do 23.11. 18.30 14 1 SG Bund 2 6,0 : 0,0 RBB 1 4  
Do 23.11. 18.30 15 2 SG Bund 4 1,5 : 4,5 SV DeTeWe 1 3  
      Rd.4              
Mo 15.01. 18-00 16 3 SV DeTeWe 1 4,0 : 2,0 SV Osram 2 10  
Do 25.01. 18.00 17 4 RBB 1 2,5 : 3,5 SG Bund 4 2  
Di 16.01. 18.30 18 5 BVG Helmholtz 2 5,5 : 0,5 SG Bund 2 1  
Mi 17.01. 18.00 19 6 Vattenfall 1 1,5 : 4,5 SG TT/WiHeil 2 9  
Di 16.01. 18.30 20 7 Gardez Robe 2 3,0 : 3,0 Stern Ludwigsfelde 1 8  
      Rd.5              
Di 20.02. 18.00 21 10 SV Osram 2 3,5 : 2,5 Stern Ludwigsfelde 1 8  
Di 20.02. 18.00 22 9 SG TT/WiHeil 2 4,0 : 2,0 Gardez Robe 2 7  
Do 22.02. 18.30 23 1 SG Bund 2 3,0 : 3,0 Vattenfall 1 6  
Do 22.02. 18.30 24 2 SG Bund 4 0,5 : 5,5 BVG Helmholtz 2 5 TO 1.9.4
Mo 19.02. 18.00 25 3 SV DeTeWe 1 5,5 : 0,5 RBB 1 4  
      Rd.6              
Do 15.03. 18.00 26 4 RBB 1 2,0 : 4,0 SV Osram 2 10  
Di 13.03. 18.30 27 5 BVG Helmholtz 2 1,5 : 4,5 SV DeTeWe 1 3  
Mi 14.03. 18.00 28 6 Vattenfall 1 4,0 : 2,0 SG Bund 4 2  
Di 13.03. 18.30 29 7 Gardez Robe 2 2,5 : 3,5 SG Bund 2 1  
Mi 14.03. 18.00 30 8 Stern Ludwigsfelde 1 2,0 : 4,0 SG TT/WiHeil 2 9  
      Rd.7              
Di 10.04. 18.00 31 10 SV Osram 2 0,0 : 6,0 SG TT/WiHeil 2 9  
Do 12.04. 18.30 32 1 SG Bund 2 6,0 : 0,0 Stern Ludwigsfelde 1 8 TO 1.10.2
Do 12.04. 18.30 33 2 SG Bund 4 2,5 : 3,5 Gardez Robe 2 7  
Mo 09.04. 18.00 34 3 SV DeTeWe 1 3,0 : 3,0 Vattenfall 1 6  
Do 12.04. 18.00 35 4 RBB 1 0,5 : 5,5 BVG Helmholtz 2 5  
      Rd.8              
Di 24.04. 18.30 36 5 BVG Helmholtz 2 2,5 : 3,5 SV Osram 2 10  
Mi 25.04. 18.00 37 6 Vattenfall 1 2,0 : 4,0 RBB 1 4  
Di 24.04. 18.30 38 7 Gardez Robe 2 1,0 : 5,0 SV DeTeWe 1 3  
Mi 25.04. 18.00 39 8 Stern Ludwigsfelde 1 5,0 : 1,0 SG Bund 4 2  
Di 24.04. 18.00 40 9 SG TT/WiHeil 2 1,0 : 5,0 SG Bund 2 1  
      Rd.9              
Mi 16.05. 18.00 41 1 SG Bund 2 3,0 : 3,0 SV Osram 2 10  
Mi 16.05. 18.00 42 2 SG Bund 4 3,5 : 2,5 SG TT/WiHeil 2 9  
Mi 16.05. 18.00 43 3 SV DeTeWe 1 3,5 : 2,5 Stern Ludwigsfelde 1 8  
Mi 16.05. 18.00 44 4 RBB 1 2,0 : 4,0 Gardez Robe 2 7  
Mi 16.05. 18.00 45 5 BVG Helmholtz 2 3,0 : 3,0 Vattenfall 1 6  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.