Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| Krämer Schach 4F 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Frank van Hasselt | 2 | 2214 | + | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 0102 | Ashwin Date | 2 | 1678 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |||
| 0103 | Essam Shiba | 1 | ||||||||||
| 0104 | Tomas Baidal | 1 | 1852 | 0 | ½ | 1 | ½ | |||||
| 0105 | Juan Majeed | 1 | 1816 | 0 | ||||||||
| 0106 | Dirk Radtke | 1 | 1783 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
| 0107 | Artem Leitner | 1 | 1635 | 0 | ||||||||
| 0108 | Solomon Wright | 1 | 1706 | ½ | ½ | |||||||
| 0109 | Gerhard Grob | 1 | 1608 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |||
| 0110 | Ahmed Zahoor | 1 | ||||||||||
| 0111 | Antoine Boisseau | 1 | 1967 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |||
| 0201 | Tamer Azzam | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 0204 | Artur Kos | 1 | 1337 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.