Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Deutsche Post Bonn (9) - 2. Deutsche Bahn/BSW Berlin  (11) 2 - 2  
1 11. Seger,Rüdiger (2½) - 6. Kleeschätzky,Rainer (3) ½ - ½  
2 12. Stanetzek,Carsten (4½) - 8. Kleeschätzky,Ralf (4½) ½ - ½  
3 13. Gikas,Andreas Basilius (3½) - 9. Schüttig,Rüdiger (3) ½ - ½  
4 14. Biedeköpper,Robert (2) - 10. Kuhne,Detlev (3) ½ - ½  
 
2 1. SK Präsident Berlin (11) - 4. le-tex GmbH Leipzig (7) 2 - 2  
1 2. Meister,Jakob (5½) - 16. Schreiter,Thomas (1½) ½ - ½  
2 3. Salov,Sergej (3) - 17. Heinrich,Thomas (3) ½ - ½  
3 4. Gruzmann,Boris (4½) - 18. Hoffmann,Hendrik (4½) ½ - ½  
4 5. Müller,Reinhard (4½) - 19. Rohne,Lars (3½) ½ - ½  
 
3 10. SV RAPID Unilever Hamburg (8) - 16. SG Stern Stuttgart (7) 2½ - 1½  
1 43. Choinowski,Gustav (2) - 75. Scharrer,Udo (2½) 0 - 1  
2 44. Scholvin,Erich (3½) - 76. Karthaus,Carsten (2½) 1 - 0  
3 45. Neander,Swen (3½) - 77. Wepfer,Bernd (2) ½ - ½  
4 46. Ristic,Sreten (3½) - 78. Bangert,Udo (2) 1 - 0  
 
4 7. AGI Frankfurt (7) - 5. Transit Hamburg 1 (7) 2½ - 1½  
1 30. Schmitzer,Klaus (5½) - 21. Schmidt,Harald (5½) 0 - 1  
2 31. Guth,Thomas (1½) - 22. Urban,Ralf-Dieter (1) + - -  
3 33. Stahlhacke,Marcus (1½) - 23. Meister,Bernd-Holger (1½) 1 - 0  
4 34. Büscher,Henrik,Dr. (4) - 127 Bohn,Christoph (2½) ½ - ½  
 
5 9. Baubehörde Hamburg 1 (7) - 6. BSG Commerzbank Frankfurt (7) 2½ - 1½  
1 39. Hohlfeld,Wolfgang (4) - 25. Gohil,Harry (3) ½ - ½  
2 40. Hein,Ralf (3½) - 27. Fischer,Alexander,Dr. (3) ½ - ½  
3 41. Kaliski,Achim (2) - 28. Lutterbey,Ralf (2½) ½ - ½  
4 42. Gröppel,Peter (4½) - 29. Brauer,Frank (2) 1 - 0  
 
6 8. BA Tempelhof Berlin 1 (7) - 18. EPA München 1 (7) 2 - 2  
1 35. Schildt,Rene (4½) - 86. Dekker,Derk (1½) ½ - ½  
2 36. Feikes,Jörg (3) - 87. Liefrink,Feike (1½) ½ - ½  
3 37. Kettenburg,Stefan (3) - 88. Segerberg,Tomas (2) ½ - ½  
4 38. Baranowsky,Peter (2) - 90. Bohnhoff,Peter (4½) ½ - ½  
 
7 11. Sparkassen-Vers. Stuttgar (6) - 13. ADAC München 1 (6) 2½ - 1½  
1 47. Blum,Norbert (3) - 57. Gempe,Thomas (3) 0 - 1  
2 48. Marten,Gero (2½) - 59. Baudrexel,Peter (1½) ½ - ½  
3 49. Bischoff,Ulrich (3½) - 60. Gempe,Anet (1) 1 - 0  
4 50. Lau,Peter (3) - 61. Obermeier,Karlheinz (3) 1 - 0  
 
8 22. EPA München 2 (6) - 12. Europark Altenberg (6) 1 - 3  
1 104 Bumes,Konrad (3) - 51. Eskandary,Jahya (2) 0 - 1  
2 105 Santos,Paulo (3½) - 53. Schmidt,Gerhard,Dr. (2) ½ - ½  
3 106 Lange,Ronny (4½) - 54. Stavenhagen,Johannes (2) 0 - 1  
4 107 Sidoti,Filippo (2½) - 55. Warnke,Eberhard (2) ½ - ½  
 
9 20. Transit Hamburg 2 (5) - 14. SV Osram Augsburg (5) 1½ - 2½  
1 96. Schröder,Kai Uwe (2½) - 63. Safyanowsky,Mark (2½) + - -  
2 97. Figger,Udo (4) - 64. Tokarev,Igor (4) 0 - 1  
3 98. Basteck,Reiner (3) - 66. Zunic,Josef (½) 0 - 1  
4 99. Rulfs,Ernst-August (2½) - 67. Pilhöfer,Bernd (½) ½ - ½  
 
10 23. Sparkassen-Vers. Stuttgar (5) - 17. Deutsche Bahn/BSW Berlin  (5) 1 - 3  
1 108 Wirth,Volker (2) - 81. Harzer,Paul (2) 0 - 1  
2 109 Brethauer,Tim (1½) - 82. Klotzsche,Thomas (3) 0 - 1  
3 110 Dreisbach,Kai (2½) - 83. Strauß,Peter,Prof. Dr. (4) 0 - 1  
4 126 Stahr,Ralf-Peter (4) - 84. Fitzke,Ulrich (2½) 1 - 0  
 
11 21. Baubehörde Hamburg 2 (3) - 15. SV Osram Berlin (4) ½ - 3½  
1 100 Raum,Norbert (2½) - 68. Jähnisch,Frank (2½) 0 - 1  
2 101 Hoffeins,Hans-Werner (3) - 70. Eisermann,Daniel,Dr. (1½) 0 - 1  
3 102 Hartmann,Jens (3½) - 71. Mayer,Herbert,Dr. (1) ½ - ½  
4 103 Hein,Andrea (1½) - 73. Riess,Bernhard (1) 0 - 1  
 
12 25. SG Airbus Bremen (2) - 24. BA Tempelhof Berlin 2 (4) ½ - 3½  
1 116 Jacobsen,Rüdiger (1) - 111 Körlin,Hans-Jürgen (1) 0 - 1  
2 117 Mikoteit,Siegfried (1½) - 112 Quast,Michael (3½) 0 - 1  
3 120 Waltz, Jürgen (1) - 114 Wolf,Wilfried (2) 0 - 1  
4 121 Feldmann, Alfred (2) - 115 Warnest,Stefan (3) ½ - ½  
 
13 19. W&W (4) - 26. ADAC München 2 (0) 3½ - ½  
1 92. Peck,Malcolm (1½) - 122 Zunk,Olaf (0) 1 - 0  
2 93. Uhlarz,Jörg (1) - 123 Lajh,Anton (3) 1 - 0  
3 94. Nitsch,Norbert (2½) - 124 Sagol,Bülent Erol (0) + - -  
4 95. Topol,Martin (2) - 125 Zunk,Steffi (½) ½ - ½