Einzel-Pokal 1999/2000 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
9.Runde am 24.05.00 :
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Schulz, Michael | 2200 | - | 3. | Schnabel, Ralf | 2145 | --+ | |||
7. | Kroutikov, Arkadi | 2000 | - | 4. | Jonas, Bernhard | 2130 | 0-1 | |||
22. | Schumacher, Gerhard | 1835 | - | 19. | Jurkatis, Dirk | 1855 | 0-1 | |||
30. | Bock, Günter | 1775 | - | 8. | Stark, Wolfgang | 1975 | 0-1 | |||
12. | Hoffmann, Andreas | 1925 | - | 5. | Mahn, Franko | 2110 | 0-1 | |||
9. | Allgaier, Erik | 1970 | - | 18. | Beisswanger, Wolf | 1880 | --+ | |||
37. | Thevenet, Guy | 1680 | - | 10. | Johannsen, Ingbert | 1965 | 0-1 | |||
28. | Kysucan, Hermann | 1785 | - | 61. | Symann, Fred | 1555 | 0-1 | |||
51. | Merz, Dr. Rüdiger | 1590 | - | 31. | Klevenow, Hellmut | 1745 | 0-1 | |||
33. | Neumann, Dieter | 1695 | - | 46. | Hoffbauer, Jörg | 1625 | 0-1 | |||
13. | Kliesch, Bernd-Walte | 1900 | - | 17. | Ficass, Thomas | 1880 | 1-0 | |||
14. | Plumhoff, Bernd | 1895 | - | 25. | Amann, Günther | 1800 | 1-0 | |||
15. | Hankow, Bert | 1885 | - | 54. | Riess, Bernhard | 1585 | ½-½ | |||
16. | Hirche, Michael | 1885 | - | 20. | Netzer, Norbert | 1845 | ½-½ | |||
21. | Pfeiffer, Richard | 1840 | - | 11. | Nitz, Tomos | 1950 | 0-1 | |||
45. | Enz, Hans | 1625 | - | 29. | Martens, Rolf | 1785 | 1-0 | |||
48. | Mühlfellner, Richard | 1605 | - | 36. | Piotrowski, Roger | 1685 | 0-1 | |||
41. | Jenull, Dr. Bernd | 1640 | - | 49. | Weiser, Bernd | 1590 | 0-1 | |||
47. | Steiner, Jürgen | 1615 | - | 1. | Hänisch, Uwe | 2295 | +-- | |||
50. | Mersmann, Till | 1590 | - | 23. | Körlin, Hans-Jürgen | 1810 | --+ | |||
34. | Widemann, Anselm | 1695 | - | 63. | Kathe, Michael | 1540 | 1-0 | |||
35. | Kersten, Martin | 1690 | - | 99. | Ercivan, Erdogan | 1285 | --+ | |||
77. | Alber, Roland | 1460 | - | 40. | Siewert, Dr. Klaus-J | 1640 | =-= | |||
57. | Leike, Dr. Jens | 1575 | - | 43. | Wehr, Joachim | 1630 | ½-½ | |||
73. | Kleinwächter, Manfre | 1480 | - | 44. | Schilly, Hans-Joachi | 1625 | 0-1 | |||
24. | Radjenovic, Branko | 1810 | - | 86. | Thies, Andreas | 1410 | 1-0 | |||
60. | Mildenberger, Hans | 1565 | - | 27. | Huhn, Ulrich | 1795 | ½-½ | |||
32. | Hahn, Manfred | 1720 | - | 92. | Altmann, Dr. Hans-Jü | 1370 | =-= | |||
39. | Lübeck, Harald | 1660 | - | 70. | Klemm, Manfred | 1485 | ½-½ | |||
71. | Jach, Bernd | 1480 | - | 42. | Damm, Bernd | 1635 | 0-1 | |||
85. | Fischer, Elmar | 1420 | - | 52. | Frahm, Werner | 1590 | 1-0 | |||
74. | Bödicker, Horst | 1475 | - | 68. | Al-Masri, Ali | 1495 | 0-1 | |||
56. | Darga, Herbert | 1575 | - | 108. | Kemnitz, Wolfgang | 1135 | 1-0 | |||
67. | Haftenberger, Rolf | 1495 | - | 83. | Cornel, Christian | 1430 | 1-0 | |||
82. | Landskron, Hans-Günt | 1445 | - | 80. | Pöhle, Uwe | 1445 | 1-0 | |||
81. | Rygol, Rudolf | 1445 | - | 96. | Schröder, Christian | 1330 | 0-1 | |||
53. | Böttger, Bernd | 1585 | - | 84. | Schöning, Ulrich von | 1425 | 1-0 | |||
79. | Schröder, Otto | 1445 | - | 58. | Kysucan, Marianne | 1575 | ½-½ | |||
87. | Lück, Wolfgang | 1405 | - | 65. | Schaal, Hans-Jürgen | 1520 | =-= | |||
88. | Koeppen, Ilja | 1400 | - | 66. | Lengowski, Jörg-Uwe | 1500 | --+ | |||
93. | Jagodzinski, Michael | 1365 | - | 69. | Abraham, Helmut | 1495 | 0-1 | |||
97. | Koenig, Klaus | 1330 | - | 89. | Jasper, Holger | 1400 | ½-½ | |||
91. | Mühlnikel, Rüdiger | 1385 | - | 100. | Purmann, Reinhold | 1275 | 1-0 | |||
101. | Jähring, Manfred | 1270 | - | 76. | Templin, Manfred | 1465 | 0-1 | |||
103. | Heinicke, Friedemann | 1245 | - | 106. | Eckert, Rene | 1200 | 1-0 | |||
105. | Bahlmann, Frank | 1235 | - | 95. | Szczygielski, Fred | 1340 | ½-½ | |||
94. | Pfeiffer, Klaus | 1345 | - | 98. | Kiechle, Friedrich | 1295 | 0-1 | |||
72. | Kebschull, Hans | 1480 | - | 107. | Wiegmann, Jörg | 1180 | 1-0 | |||
102. | Markowski, Gerhard | 1255 | - | 90. | Niehaus, Harald | 1390 | ½-½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.