Mannschaftsmeisterschaft 2007/08
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SV Justitia 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Christian Winterhalter | 1 | 1775 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0102 | Siegfried Spiewok | 2 | 1695 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
0103 | Peter Lange | 1 | 1631 | - | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||
0104 | Karl-Heinz Gerigk | 2 | 1454 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
0105 | Holger Jasper | 1 | 1553 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |||
0106 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1547 | |||||||||
0107 | Heinz Holzinger | 1 | 1409 | |||||||||
0108 | Heinz Drazkowski | 1 | 1414 | + | 1 | 0 | 1 | ½ | ||||
0109 | Rudolf Totzeg | 1 | 1307 | |||||||||
0110 | Dieter Timm | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
0111 | Joachim Lißner | 2 | 1793 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
0112 | Dr. Wilfried Piecha | 1 | ½ | 0 | - | |||||||
Rolls Royce 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Dr. Rüdiger Merz | 2 | 1820 | 1 | + | ½ | - | 0 | - | |||
0102 | Günther Bock | 2 | 1741 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
0103 | Detlef Thamm | 2 | 1617 | ½ | 0 | ½ | ||||||
0104 | Jörg Haarmeyer | 1 | 1496 | 1 | ½ | 1 | ||||||
0105 | Matthias Woeller | 1 | 1611 | 0 | 0 | |||||||
0106 | Gerhard Paris | 2 | 1563 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ||||
0107 | Burkhardt Einfeldt | 1 | 1532 | ½ | 1 | ½ | ||||||
0108 | Mattes Woeller | 1 | 1390 | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||
0109 | Jürgen Schröter | 1 | 1491 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
0110 | Manfred Fruhner | 1 | 1489 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
0111 | Achim Meiners | 1 | 1493 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
0112 | Gerhard Schubert | 2 | 1266 | |||||||||
0113 | Volker Huebner | 1 | 1259 | |||||||||
SG Bayer-Schering-Pharma 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Martin Hamann | 2 | 1879 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0202 | Dieter Wehrmann | 1 | 1633 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |||
0203 | Wolfgang Richter | 1 | 1539 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
0204 | Rudolf Klein | 1 | 1554 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
0205 | Bernd Gohlke | 1 | 1447 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
0206 | Klaus Jungklaus | 1 | 1541 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |||
0207 | Andreas Küfner | 1 | 1933 | |||||||||
0208 | Herbert Darga | 1 | 1447 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
0209 | Helmut Abraham | 2 | 1374 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||||
0210 | Frank Bahlmann | 1 | 1304 | 0 | ||||||||
0211 | Michael Ehrenberg | 1 | 1448 | 1 | ||||||||
0212 | Michael Schenk | 1 | 1418 | 0 | 0 | |||||||
0213 | Klaus Koenig | 1 | 1406 | |||||||||
SV Senat 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0501 | Thomas Preuß | 2 | 1809 | 1 | 1 | 0 | ||||||
0502 | Olaf Bandsom | 2 | 1654 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |||
0503 | Horst Lommatzsch-Röpke | 2 | 1605 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | ½ | ½ | ½ | 0 |
0504 | Roland Alber | 2 | 1493 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ||||
0505 | Horst Hain | 1 | 1565 | 1 | 0 | + | 0 | ½ | ||||
0506 | Rainer Kohls | 1 | 1398 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
0507 | Horst Haibach | 1 | 1452 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |||
0508 | Hans Dilschmann | 1 | 1481 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||
0509 | Michael Gielow | 1 | 1429 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
0510 | Oliver Betcke | 1 | 1630 | |||||||||
0511 | Daniel Höllen | 1 | 1813 | |||||||||
0512 | Michael Egbers | 1 | 1707 | |||||||||
0604 | Detlef Schulze | 1 | 1594 | 1 | ||||||||
Vattenfall 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Rainer Radtke | 2 | 1875 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
0102 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1751 | 1 | - | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
0103 | Axel Kornprobst | 1 | 1687 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
0104 | Klaus Sternberg | 1 | 1650 | + | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
0105 | Stefan Knispel | 2 | 1571 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | - | |
0106 | Horst Rochler | 1 | 1505 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
0202 | Detlef Fieck | 1 | 1423 | 0 | ||||||||
0207 | Dietmar Ruthenberg | 1 | 1292 | ½ | ½ | |||||||
SC EPA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Faris Kalabic | 2 | 2146 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ||||
0102 | Tomas Segerberg | 2 | 1725 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0103 | Dimitrios Kontopodis | 1 | 1629 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0104 | Ronan Le Gleut | 1 | 1525 | 1 | 0 | |||||||
0105 | George Calamar | 1 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |||
0106 | Michael Sampels | 1 | 1408 | - | 0 | 0 | ½ | |||||
0107 | Karl Vollmann | 1 | 1277 | 0 | ||||||||
0108 | Luis dos Santos | 1 | 1106 | 0 | ||||||||
0109 | Nicolas Bouchaala | 1 | 1037 | 0 | ||||||||
0110 | Jacques Spettel | 1 | 1030 | 0 | 0 | ½ | ||||||
0111 | Eray Kulak | 1 | 1041 | 0 | 0 | |||||||
0112 | Traian Calamar | 1 | 1500 | 0 | ||||||||
0113 | Andreas Polzer | 1 | 1096 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |||
0114 | Javier Pose Rodriguez | 1 | 1548 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Deutsche Telekom 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Andreas Neumann | 2 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0202 | Elmar Fischer | 1 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 0 |
0203 | Manfred Kleinwächter | 2 | 1619 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
0204 | Michael Kathe | 1 | 1564 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |||
0205 | Ray Norris | 1 | 1611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
0206 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1578 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||||
0207 | Manfred Templin | 1 | 1531 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||||
0208 | Michael Jagodzinski | 2 | 1444 | 0 | ½ | |||||||
0209 | Wulf Regeler | 1 | 1390 | 1 | ½ | 1 | 0 | |||||
0210 | Gerhard Markowski | 1 | 1379 | |||||||||
0211 | Alec Norris | 1 | 1400 | ½ | ||||||||
0212 | Daniel Kathe | 1 | 1477 | |||||||||
BA Tempelhof 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Andreas Thomas | 2 | 1758 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
0302 | Martin Muders | 1 | 1804 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||
0303 | Klaus Körting | 2 | 1642 | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
0304 | Bernd Jacobs | 2 | 1648 | 1 | 1 | 0 | ||||||
0305 | Michael Lehmann | 1 | 1698 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
0306 | Thorsten Krenz | 1 | 1623 | 0 | 0 | 1 | ||||||
0307 | Gerhard Kasdorff | 2 | 1528 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0308 | Hüseyin Aydin | 1 | 1617 | ½ | ||||||||
0309 | Wilfried Wolf | 1 | 1589 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
0310 | Hartmut Winko | 1 | 1474 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||||
0311 | Dr. Hartmut Schnitger | 1 | 1534 | |||||||||
0312 | Gisela Püschel | 2 | 1394 | 0 | ||||||||
0313 | Dieter Kral | 1 | 1285 | |||||||||
SG TT/Wiheil 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Heinz Großmann | 2 | 1896 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
0402 | Andreas Lange | 2 | 1736 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
0403 | Wolfgang Apel | 2 | 1739 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | ||||
0404 | Peter Heimes | 1 | 1742 | ½ | - | 1 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | |
0405 | Andreas Kaczmarek | 1 | 1781 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
0406 | Rolf Günther | 1 | 1536 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
0407 | Enzo Rossi | 2 | 1835 | |||||||||
0501 | Roland Knopf | 2 | 1722 | 1 | 1 | |||||||
0505 | Wolfgang Baumeister | 2 | 1501 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
0508 | Till Mersmann | 1 | 1520 | + | ||||||||
BVG Helmholtz 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Ulrich Oginski | 2 | 1898 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | ||||
0302 | Robert Radke | 2 | 1891 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
0303 | Roland Aulitzky | 2 | 1787 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0304 | Thomas Ficass | 1 | 1833 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |||
0305 | Ralf Wüsthoff | 2 | 1589 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||
0306 | Hans Mildenberger | 1 | 1564 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | + | |
0307 | Jörg-Uwe Lengowski | 1 | 1451 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0308 | Stephan Kühnlenz | 1 | 1490 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
0309 | Alfred Töpper | 1 | ½ | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.