Mannschaftsmeisterschaft 2007/08
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Alcatel 1 | ||||
0101 | Siegfried Hontiveros | 1 | 1251 | |
0102 | FM Dirk Paulsen | 2 | 2297 | |
0103 | FM Dirk Maxion | 2 | 2216 | |
0104 | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2 | 2264 | |
0105 | Oliver Nowka | 1 | 1991 | |
0106 | Peter Röblitz | 1 | 1962 | |
SK Gillette 1 | ||||
0101 | GM Robert Rabiega | 2 | 2506 | |
0102 | GM Sergej Kalinitschew | 2 | 2429 | |
0103 | FM Ulf von Herman | 2 | 2373 | |
0104 | IM Drazen Muse | 2 | 2355 | |
0105 | Steve Berger | 2 | 2394 | |
0106 | Norbert Bous | 1 | 1969 | |
0107 | Abdullah Feda | 1 | 1617 | |
0108 | Bernd Schäffer | 1 | 1503 | Korrektur |
BA Tempelhof 1 | ||||
0101 | IM Lars Thiede | 2 | 2356 | |
0102 | FM Andreas Breier | 2 | 2365 | |
0103 | Georg Wießner | 2 | 2157 | |
0104 | Karlheinz Zern | 1 | 2065 | |
0105 | Heinz Bartelt | 1 | 1376 | |
0106 | Andreas Herrbach | 1 | 1900 | |
0107 | Adam Steiner | 2 | 2200 | NEU, Nachmeldung |
0108 | Christian Düster | 2 | 2255 | NEU, Nachmeldung |
SG TT/Wiheil 1 | ||||
0101 | FM Atila Gajo Figura | 2 | 2338 | |
0102 | Dr. Sebastian Schmidt-Schäffer | 2 | 2390 | NEU |
0103 | FM Werner Reichenbach | 2 | 2318 | Korrektur Titel & Geb.Datum |
0104 | FM Andreas Bachmann | 2 | 2255 | |
0105 | Silvo Lahtela | 1 | 2233 | |
0106 | Steffen Peuker | 1 | 2040 | |
0107 | Gerald Hildebrand | 1 | 2082 | Status 1 ab 01.10.07 |
0108 | Prof.Dr. Jens Reich | 1 | 2023 | |
SG Bund 1 | ||||
0101 | Dr. Heinz Wirth | 1 | 2085 | |
0102 | Ralf Schnabel | 2 | 2201 | |
0103 | Maximilian Tyrtania | 1 | 2201 | |
0104 | Dr. Martin Schmidbauer | 2 | 2185 | |
0105 | Lutz Pinkus | 2 | 2073 | |
0106 | FM Thomas Heuer | 2 | 2087 | Korrektur Titel |
0107 | FM Frank Darnstädt | 1 | 2247 | Status 1 ab 01.07.07 |
0108 | Bernhard Jonas | 1 | 2105 | |
0109 | Dr. Markus Utsch | 1 | 2075 | |
0110 | Wolfgang Altenkirch | 1 | 1870 | |
0111 | FM Peter Rahls | 2 | 2217 | Nachmeldung |
ZIB/ACCSB 1 | ||||
0101 | Benjamin Dauth | 2 | 2228 | |
0102 | Miguel Domingo | 2 | 2119 | |
0103 | Philippe Vu | 1 | 2068 | |
0104 | Dominic Freyberg | 2 | 2014 | |
0105 | Mario Martin | 1 | 1936 | |
0106 | Marco Block | 1 | 1844 | |
0107 | Joop Gilijamse | 2 | 1786 | |
0108 | Leor Nadison | 2 | 1900 | NEU, Nachmeldung |
BVG Helmholtz 1 | ||||
0101 | FM Siegfried Weber | 2 | 2283 | |
0102 | Dieter Eisenträger | 2 | 2175 | |
0103 | Herbert Kauschmann | 2 | 2151 | |
0104 | Peter Stippekohl | 2 | 2162 | |
0105 | Volker Branding | 1 | 2154 | |
0106 | Ruediger Schulz | 1 | 1934 | |
0107 | Gerhard Schumacher | 1 | 1824 | |
SK Präsident 1 | ||||
0101 | GM Evgeny Postny | 2 | 2635 | |
0102 | GM Igor Glek | 2 | 2525 | Korrektur |
0103 | IM Jakob Meister | 2 | 2401 | |
0104 | IM Holger Ellers | 2 | 2334 | |
0105 | FM Walter Becker | 2 | 2102 | |
0106 | FM Boris Gruzmann | 2 | 2242 | |
0107 | Alexander Jugow | 1 | 2161 | Korrektur Status |
0108 | Michael Schilar | 1 | 2119 | |
0109 | Wladimir Fainstein | 1 | 2008 | |
0110 | Viacheslav Jankulin | 1 | ||
0111 | GM Leonid Kritz | 2 | 2593 | Nachmeldung |
SV DeTeWe 1 | ||||
0101 | IM Ralf Schöne | 2 | 2311 | |
0102 | Martin Ehrenberger | 1 | 1666 | |
0103 | FM Klaus Lehmann | 2 | 2209 | |
0104 | Thomas Kohler | 2 | 2131 | |
0105 | Dr. Ferenc Toth | 2 | 1989 | |
0106 | Norbert Tauchert | 2 | 1838 | |
0107 | Robert Schreck | 2 | 1933 | |
0108 | Martin Neumann | 1 | 2111 | |
0109 | Michael Kralisch | 1 | 1883 | |
0110 | Michael Uecker | 1 | 1858 | |
DB/BSW 1 | ||||
0101 | GM Mladen Muse | 2 | 2414 | NEU |
0102 | FM Dr. Dirk Rosenthal | 2 | 2387 | Korrektur Titel |
0103 | FM Rainer Kleeschätzky | 2 | 2263 | |
0104 | Rüdiger Schüttig | 1 | 2220 | |
0105 | FM Ralf Kleeschätzky | 2 | 2160 | |
0106 | Jens Wiedersich | 2 | 2168 | |
0107 | Andreas Woschech | 1 | 2169 | |
0108 | Dr. Richard Lutz | 2 | 2215 | Korrektur ELO |
0109 | Detlev Kuhne | 2 | 2142 | |
0110 | Jürgen Zahn | 1 | 1887 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.