Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SK Präsident 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Michail Sawlin | 2 | 2048 | - | ||||||||
0302 | August Hohn | 2 | 2030 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | |
0303 | Reinhard Müller | 2 | 1947 | + | ½ | + | - | ½ | ½ | 0 | - | |
0304 | Vjekoslav Pelivan | 1 | 1764 | ½ | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0305 | Markus Petushkov | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||||
0306 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1835 | - | ½ | ½ | + | 1 | ||||
0307 | Michael Arinstein | 1 | 1842 | 1 | ½ | - | - | |||||
0308 | Dr. Leonid Blatt | 2 | 1851 | |||||||||
0309 | Uwe Zeidler | 1 | 1785 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | ½ | |||
0310 | Nadja Slobodjan | 1 | ||||||||||
0311 | Zinovi Erman | 1 | 1698 | |||||||||
0312 | Leonid Donskoj | 1 | 1666 | |||||||||
0405 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1754 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0412 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1741 | 1 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.