Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 4 | ||||
0401 | Matthias Ahlberg | 2 | 2010 | |
0402 | Gerd Schönfeld | 2 | 2033 | |
0403 | Günter Ahlberg | 2 | 1917 | |
0404 | Günter Walter | 2 | 1883 | |
0405 | Christoph Brumme | 2 | 1782 | DWZ eingetragen |
0406 | Erhard Puhl | 1 | 1741 | |
0407 | Ronald Schwarz | 2 | 1725 | |
0408 | Karl-Heinz Grünberg | 2 | 1699 | |
0409 | Axel Lange | 1 | 1665 | |
0410 | Michael Harwardt | 1 | 1648 | |
0411 | Helmut Bäsecke | 1 | 1666 | |
0412 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1641 | |
SG Bund 2 | ||||
0201 | Michael Bilek | 2 | 2263 | |
0202 | Karsten Graudons | 2 | 2103 | |
0203 | Claudio Gerschau | 2 | 2024 | |
0204 | Dietmar Poppner | 2 | 1949 | |
0205 | Bernd Bötzel | 2 | 2076 | |
0206 | Edgar Pikovski | 1 | 2003 | |
0207 | Frank König | 2 | 1951 | |
0208 | Joachim Roth | 1 | 1895 | |
0209 | Ronny Krohne | 1 | 1858 | |
0210 | Klaus Salomon | 1 | 1822 | |
0211 | Richard Sycin | 1 | 1763 | |
0212 | André Stratonowitsch | 2 | 2043 | NEU, Nachmeldung |
Profi-Schach-Laden 1 | ||||
0101 | IM Michael Richter | 2 | 2370 | |
0102 | FM Wolfram Bornemann | 2 | 2269 | |
0103 | IM Julian Urban | 2 | 2196 | DWZ eingetragen |
0104 | Kasmir Ribic | 2 | 2317 | |
0105 | FM Ralf-Axel Simon | 2 | 2077 | |
0106 | Karsten Osterloh | 1 | 1975 | |
0107 | Dr. Hans-Joachim Schneider | 2 | ||
0108 | Dan-Peter Poetke | 2 | 1985 | |
0109 | Michael Hoffmann | 1 | 1962 | |
0110 | Alexander Pantelic | 1 | 1860 | |
0111 | Peter Schönherr | 1 | 1763 | |
0112 | Gerd Barnack | 1 | 1831 | |
0113 | Holger Borchers | 1 | 2072 | |
0114 | Axel Roeser | 1 | 1737 | |
0115 | Norbert Wallet | 2 | 1549 | DWZ eingetragen |
0116 | Hans-Jürgen Goroll | 2 | 1531 | |
Berliner Volksbank 1 | ||||
0101 | Fred Szczygielski | 1 | 1336 | |
0102 | Andre Barna | 2 | 2011 | |
0103 | Uwe Bergemann | 1 | 2021 | |
0104 | Uwe Sorgenfrei | 2 | 1778 | |
0105 | Hans Lücke | 1 | 1737 | |
0106 | Arefried Eppich | 1 | 1686 | |
SG TT/WiHeil 2 | ||||
0201 | Werner Reichenbach | 2 | 2267 | |
0202 | FM Andreas Bachmann | 2 | 2251 | |
0203 | Daniel Gurack | 2 | 2270 | |
0204 | Ralf Rennoch | 2 | 2067 | |
0205 | Uwe Sabrowski | 2 | 1916 | |
0206 | Horst Strehlow | 2 | 1983 | |
0207 | Hagen Jurkatis | 2 | 1842 | |
0208 | Peter Schröder-Wildberg | 1 | 1888 | |
0209 | Gerald Hildebrand | 1 | 1996 | |
0210 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1853 | |
0211 | Mario Janik | 1 | 1862 | |
SG Bund 6 | ||||
0601 | Ingbert Johannsen | 2 | 1934 | |
0602 | Dirk Sander | 2 | 1799 | |
0603 | Dr. Helmut Förster | 2 | 1808 | |
0604 | Miloca Schneider | 2 | 1808 | |
0605 | Stefan Weinhold | 2 | 1706 | |
0606 | Wolfgang Brüning | 2 | 1796 | |
0607 | Helmut Dinius | 1 | 1530 | |
0608 | Andreas Voigt | 1 | 1571 | |
0609 | Mathias Krug | 1 | 1609 | |
0610 | Torsten Paulisch | 1 | 1534 | |
0611 | Rolf Haftenberger | 1 | 1521 | |
0612 | Dr. Hans-Jürgen Altmann | 1 | 1399 | |
P&G SK Gillette 2 | ||||
0201 | Gerhard Lüders | 2 | 2105 | |
0202 | FM Jürgen Federau | 2 | 2149 | |
0203 | Henryk Bukowski | 2 | 2039 | |
0204 | Maxim Schargorodskij | 1 | 2039 | |
0205 | Rene Schildt | 2 | 1862 | Status 1 ab 02.02.2010 |
0206 | Frank Hoppe | 2 | 2037 | |
0207 | Peter Hintze | 2 | 2032 | |
0208 | Jörg Feikes | 1 | 1990 | |
0209 | Thomas Gärtner | 1 | 1955 | |
0210 | Nabil Hadj Sassi | 2 | 1911 | |
BA Tempelhof 1 | ||||
0101 | IM Lars Thiede | 2 | 2422 | |
0102 | IM Ulf von Herman | 2 | 2348 | |
0103 | FM Andreas Breier | 2 | 2373 | |
0104 | Stephan Bruchmann | 2 | 2257 | |
0105 | Robert Glantz | 2 | 2179 | DWZ eingetragen |
0106 | Christian Düster | 2 | 2224 | |
0107 | Olaf Ritz | 1 | 2060 | |
0108 | Dr. Stefan Kettenburg | 1 | 1952 | |
0109 | Karlheinz Zern | 1 | 2065 | |
0110 | GM Rainer Polzin | 2 | 2448 | NEU, Nachmeldung |
0111 | Peter Held | 1 | 2094 | NEU, Nachmeldung |
SV Osram 2 | ||||
0201 | Holger Franke | 2 | 2227 | |
0202 | Carsten Schmidt | 2 | 2026 | |
0203 | Ralf Gebert | 2 | 1982 | |
0204 | Alina Rath | 2 | 2014 | |
0205 | Andreas Hoffmann | 1 | 1893 | |
0206 | Gelöscht. | |||
0207 | Dr. Daniel Eisermann | 1 | 1928 | |
0208 | Steffen Lohse | 1 | 1691 | |
0209 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1717 | |
SK Präsident 3 | ||||
0301 | Michail Sawlin | 2 | 2048 | |
0302 | August Hohn | 2 | 2030 | |
0303 | Reinhard Müller | 2 | 1947 | |
0304 | Vjekoslav Pelivan | 1 | 1764 | |
0305 | Markus Petushkov | 1 | Status 1 ab 01.01.2010 | |
0306 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1835 | |
0307 | Michael Arinstein | 1 | 1842 | |
0308 | Dr. Leonid Blatt | 2 | 1851 | |
0309 | Uwe Zeidler | 1 | 1785 | |
0310 | Nadja Slobodjan | 1 | ||
0311 | Zinovi Erman | 1 | 1698 | |
0312 | Leonid Donskoj | 1 | 1666 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.