Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Michael Bilek | 2 | 2263 | |||||||||
0202 | Karsten Graudons | 2 | 2103 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | ||||
0203 | Claudio Gerschau | 2 | 2024 | - | + | 1 | ½ | ½ | ||||
0204 | Dietmar Poppner | 2 | 1949 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 1 | |||
0205 | Bernd Bötzel | 2 | 2076 | ½ | 0 | |||||||
0206 | Edgar Pikovski | 1 | 2003 | - | ||||||||
0207 | Frank König | 2 | 1951 | 0 | ½ | ½ | + | 0 | 0 | 1 | ||
0208 | Joachim Roth | 1 | 1895 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
0209 | Ronny Krohne | 1 | 1858 | 1 | ½ | 0 | ½ | |||||
0210 | Klaus Salomon | 1 | 1822 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
0211 | Richard Sycin | 1 | 1763 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
0212 | André Stratonowitsch | 2 | 2043 | |||||||||
0304 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 2014 | 1 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.