Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
P&G SK Gillette 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Gerhard Lüders | 2 | 2105 | 0 | ½ | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 1 | |
0202 | FM Jürgen Federau | 2 | 2149 | |||||||||
0203 | Henryk Bukowski | 2 | 2039 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | ||||
0204 | Maxim Schargorodskij | 1 | 2039 | |||||||||
0205 | Rene Schildt | 2 | 1862 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | ||||
0206 | Frank Hoppe | 2 | 2037 | 1 | ||||||||
0207 | Peter Hintze | 2 | 2032 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | ||||
0208 | Jörg Feikes | 1 | 1990 | 1 | 0 | + | ½ | |||||
0209 | Thomas Gärtner | 1 | 1955 | ½ | - | - | 1 | + | 1 | - | ||
0210 | Nabil Hadj Sassi | 2 | 1911 | ½ | + | ½ | ||||||
0303 | Michael Groch | 1 | 1736 | 0 | ½ | |||||||
0304 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1783 | 0 | 1 | |||||||
0305 | Vladimir Zivkovic | 1 | 1872 | 0 | 1 | |||||||
0307 | Manfred Schäfer | 1 | 1770 | ½ | - | |||||||
0309 | Klaus-Dieter Regul | 1 | 1430 | 0 | - | + | 1 | |||||
0310 | Rudi Müller | 1 | 1439 | 0 | ||||||||
0312 | Hans Baaske | 1 | 1350 | 0 | 0 | - | ||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.