Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
BSR 2 | |||||
1.Runde: | Mo, 14.09.2009 | 17:45 Uhr | H | SG Bund 9 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
2.Runde: | Mi, 14.10.2009 | 19:00 Uhr | A | BA Tempelhof 4 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
3.Runde: | Mo, 09.11.2009 | 17:45 Uhr | H | SV Allianz 2 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
4.Runde: | Do, 10.12.2009 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
5.Runde: | Mo, 18.01.2010 | 17:45 Uhr | H | Vattenfall 2 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
6.Runde: | Mo, 15.02.2010 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
7.Runde: | Mo, 15.03.2010 | 17:45 Uhr | H | SV Senat 3 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
8.Runde: | Di, 13.04.2010 | 18:00 Uhr | A | SV Osram 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, Bildungszentrum, PA ben�tigt! |
9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | |
SG Bund 9 | |||||
1.Runde: | Mo, 14.09.2009 | 17:45 Uhr | A | BSR 2 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
2.Runde: | Di, 13.10.2009 | 18:00 Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
3.Runde: | Di, 10.11.2009 | 18:00 Uhr | H | BA Tempelhof 4 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
4.Runde: | Di, 08.12.2009 | 17:30 Uhr | A | SV Allianz 2 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 (Mitarbeiter-Casino 5.OG) |
5.Runde: | Di, 19.01.2010 | 18:00 Uhr | H | Vattenfall 1 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
6.Runde: | Do, 18.02.2010 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
7.Runde: | Di, 16.03.2010 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 4 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
8.Runde: | Di, 13.04.2010 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 3 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | H | SV Osram 3 | |
BA Tempelhof 4 | |||||
1.Runde: | Di, 15.09.2009 | 18:00 Uhr | A | SV Osram 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, Bildungszentrum, PA ben�tigt! |
2.Runde: | Mi, 14.10.2009 | 19:00 Uhr | H | BSR 2 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
3.Runde: | Di, 10.11.2009 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 9 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
4.Runde: | Mi, 09.12.2009 | 19:00 Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
5.Runde: | Mi, 20.01.2010 | 19:00 Uhr | H | SV Allianz 2 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
6.Runde: | Do, 18.02.2010 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
7.Runde: | Mi, 17.03.2010 | 19:00 Uhr | H | Vattenfall 2 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
8.Runde: | Mo, 12.04.2010 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | H | SV Senat 3 | |
SV Allianz 2 | |||||
1.Runde: | Di, 15.09.2009 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 3 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
2.Runde: | Di, 13.10.2009 | 17:30 Uhr | H | SV Osram 3 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 (Mitarbeiter-Casino 5.OG) |
3.Runde: | Mo, 09.11.2009 | 17:45 Uhr | A | BSR 2 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
4.Runde: | Di, 08.12.2009 | 17:30 Uhr | H | SG Bund 9 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 (Mitarbeiter-Casino 5.OG) |
5.Runde: | Mi, 20.01.2010 | 19:00 Uhr | A | BA Tempelhof 4 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
6.Runde: | Di, 16.02.2010 | 17:30 Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 (Mitarbeiter-Casino 5.OG) |
7.Runde: | Di, 16.03.2010 | 17:30 Uhr | H | Vattenfall 1 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 (Mitarbeiter-Casino 5.OG) |
8.Runde: | Do, 15.04.2010 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | H | SV Senat 4 | |
Vattenfall 1 | |||||
1.Runde: | Mo, 14.09.2009 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
2.Runde: | Do, 15.10.2009 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
3.Runde: | Di, 10.11.2009 | 18:00 Uhr | A | SV Osram 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, Bildungszentrum, PA ben�tigt! |
4.Runde: | Do, 10.12.2009 | 18:00 Uhr | H | BSR 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
5.Runde: | Di, 19.01.2010 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 9 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
6.Runde: | Do, 18.02.2010 | 18:00 Uhr | H | BA Tempelhof 4 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
7.Runde: | Di, 16.03.2010 | 17:30 Uhr | A | SV Allianz 2 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 (Mitarbeiter-Casino 5.OG) |
8.Runde: | Do, 15.04.2010 | 18:00 Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | H | Vattenfall 2 | |
Vattenfall 2 | |||||
1.Runde: | Mo, 14.09.2009 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Haus 24, 2.Etage (Lageplan) |
2.Runde: | Do, 15.10.2009 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 4 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
3.Runde: | Di, 10.11.2009 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 3 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
4.Runde: | Do, 10.12.2009 | 18:00 Uhr | H | SV Osram 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
5.Runde: | Mo, 18.01.2010 | 17:45 Uhr | A | BSR 2 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
6.Runde: | Do, 18.02.2010 | 18:00 Uhr | H | SG Bund 9 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
7.Runde: | Mi, 17.03.2010 | 19:00 Uhr | A | BA Tempelhof 4 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
8.Runde: | Do, 15.04.2010 | 18:00 Uhr | H | SV Allianz 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 1 | |
SV Senat 4 | |||||
1.Runde: | Mo, 14.09.2009 | 17:00 Uhr | H | Vattenfall 1 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
2.Runde: | Do, 15.10.2009 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
3.Runde: | Mo, 09.11.2009 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Haus 24, 2.Etage (Lageplan) |
4.Runde: | Mo, 07.12.2009 | 17:00 Uhr | H | SV Senat 3 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
5.Runde: | Di, 19.01.2010 | 18:00 Uhr | A | SV Osram 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, Bildungszentrum, PA ben�tigt! |
6.Runde: | Mo, 15.02.2010 | 17:00 Uhr | H | BSR 2 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
7.Runde: | Di, 16.03.2010 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 9 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
8.Runde: | Mo, 12.04.2010 | 17:00 Uhr | H | BA Tempelhof 4 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | A | SV Allianz 2 | |
SV Senat 3 | |||||
1.Runde: | Di, 15.09.2009 | 17:00 Uhr | H | SV Allianz 2 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
2.Runde: | Do, 15.10.2009 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
3.Runde: | Di, 10.11.2009 | 17:00 Uhr | H | Vattenfall 2 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
4.Runde: | Mo, 07.12.2009 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
5.Runde: | Mo, 18.01.2010 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Haus 24, 2.Etage (Lageplan) |
6.Runde: | Di, 16.02.2010 | 17:00 Uhr | H | SV Osram 3 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
7.Runde: | Mo, 15.03.2010 | 17:45 Uhr | A | BSR 2 | 12103 Berlin, Ringbahnstr. 96 (BIZ) |
8.Runde: | Di, 13.04.2010 | 17:00 Uhr | H | SG Bund 9 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | A | BA Tempelhof 4 | |
SV Osram 3 | |||||
1.Runde: | Di, 15.09.2009 | 18:00 Uhr | H | BA Tempelhof 4 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, Bildungszentrum, PA ben�tigt! |
2.Runde: | Di, 13.10.2009 | 17:30 Uhr | A | SV Allianz 2 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 (Mitarbeiter-Casino 5.OG) |
3.Runde: | Di, 10.11.2009 | 18:00 Uhr | H | Vattenfall 1 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, Bildungszentrum, PA ben�tigt! |
4.Runde: | Do, 10.12.2009 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
5.Runde: | Di, 19.01.2010 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 4 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, Bildungszentrum, PA ben�tigt! |
6.Runde: | Di, 16.02.2010 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 3 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
7.Runde: | Mo, 15.03.2010 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Haus 24, 2.Etage (Lageplan) |
8.Runde: | Di, 13.04.2010 | 18:00 Uhr | H | BSR 2 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, Bildungszentrum, PA ben�tigt! |
9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | A | SG Bund 9 | |
SG TT/Wiheil 4 | |||||
1.Runde: | Mo, 14.09.2009 | 18:30 Uhr | H | Vattenfall 2 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Haus 24, 2.Etage (Lageplan) |
2.Runde: | Di, 13.10.2009 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 9 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
3.Runde: | Mo, 09.11.2009 | 18:30 Uhr | H | SV Senat 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Haus 24, 2.Etage (Lageplan) |
4.Runde: | Mi, 09.12.2009 | 19:00 Uhr | A | BA Tempelhof 4 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
5.Runde: | Mo, 18.01.2010 | 18:30 Uhr | H | SV Senat 3 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Haus 24, 2.Etage (Lageplan) |
6.Runde: | Di, 16.02.2010 | 17:30 Uhr | A | SV Allianz 2 | 12435 Berlin, An den Treptowers 3 (Mitarbeiter-Casino 5.OG) |
7.Runde: | Mo, 15.03.2010 | 18:30 Uhr | H | SV Osram 3 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Haus 24, 2.Etage (Lageplan) |
8.Runde: | Do, 15.04.2010 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
9.Runde: | Di, 11.05.2010 * | 18:00 Uhr | A | BSR 2 | |
* zentrale Endrunde |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.