Mannschaftsmeisterschaft 2010/11
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
RBB 1 | ||||
0101 | Wolfgang zum Winkel | 2 | 1842 | |
0102 | Dr. Akbar Nuristani | 2 | 1849 | |
0103 | Burkhard Hein | 2 | 1820 | |
0104 | Claus Wechselmann | 1 | 1776 | |
0105 | Jan Britze | 1 | 1719 | |
0106 | Jörg Kühnast | 1 | 1737 | |
SV DeTeWe 2 | ||||
0201 | Michael Kralisch | 1 | 1923 | |
0202 | Dr. Jürgen Walz | 2 | 1838 | |
0203 | Reinhard Grüner | 2 | 1856 | |
0204 | Norbert Tauchert | 2 | 1842 | |
0205 | Rafet Muratovic | 2 | 1770 | |
0206 | Konrad Jacob | 1 | 1733 | |
0207 | Thomas Huismann | 1 | 1796 | |
0208 | Anselm Widemann | 1 | 1668 | |
0209 | Harald Borrys | 1 | 1359 | |
0210 | Kaya Günday | 1 | 1376 | |
0211 | Manfred Konietzny | 1 | 1336 | |
Deutsche Telekom 1 | ||||
0101 | Thomas Knauf | 2 | 1927 | |
0102 | Lars Vollbrecht | 2 | 1834 | |
0103 | Klaus Meseck | 1 | 1669 | |
0104 | Eberhard Geike | 2 | 1746 | |
0105 | Hans-Joachim Schilly | 2 | 1748 | |
0106 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1584 | |
0107 | Roger Piotrowski | 1 | 1706 | |
SG TT/WiHeil 3 | ||||
0301 | Heinz Großmann | 2 | 1895 | |
0302 | Eberhard Herrmann | 2 | 1804 | |
0303 | Hans Bindewald | 2 | 1787 | |
0304 | Karl-Heinz Weinrich | 2 | 1696 | |
0305 | Frank Sander | 1 | 1750 | |
0306 | Andreas Lange | 2 | 1653 | |
0307 | Altug Metin | 1 | 1675 | |
0308 | Till Mersmann | 1 | 1557 | |
0309 | Wolfgang Heimes | 1 | 1570 | |
0310 | Hans Henning | 1 | 1497 | |
0311 | Eric Rolle | 2 | 2161 | Nachmeldung |
SG Bund 7 | ||||
0701 | André Stratonowitsch | 2 | 1984 | |
0702 | Robert Scholz | 2 | 1771 | |
0703 | Rainer Radtke | 2 | 1899 | |
0704 | Dr. Ralf-Dieter Scholz | 2 | 1838 | |
0705 | Bernd Wirth | 1 | 1665 | |
0706 | Reinhard Scholz | 1 | 1661 | |
0707 | Joachim Rießbeck | 2 | 1585 | |
0708 | Hans-Joachim Pannek | 1 | 1443 | |
0709 | Wolfgang Jorcke | 1 | 1472 | |
0710 | Norik Mikaeljan | 1 | 1494 | |
0711 | Michael Scholz | 1 | 1268 | |
Vattenfall 1 | ||||
0101 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1687 | |
0102 | Axel Kornprobst | 1 | 1734 | |
0103 | Gourehoum Kanaev | 1 | 1588 | |
0104 | Klaus Sternberg | 1 | 1640 | |
0105 | Stefan Knispel | 2 | 1563 | |
0106 | Stefan Lau | 1 | 1610 | |
0107 | Stefan Rabenau | 1 | 1579 | |
SV Allianz 2 | ||||
0201 | Robert Mielke | 2 | 1933 | |
0202 | Lutz Rösner | 2 | 1749 | |
0203 | Karsten Bodzyn | 1 | 1893 | |
0204 | Volker von Bergmann | 1 | 1581 | |
0205 | Eberhard Weber | 2 | 1638 | |
0206 | Steffen Ilte | 1 | 1526 | |
0207 | Uwe R.P. Wiese | 1 | 1403 | |
0208 | Bernd Günther | 1 | 1449 | |
0209 | Thomas Langerwisch | 1 | 1361 | |
0210 | Jürgen Leickhardt | 1 | 1365 | |
0211 | Michael Kaiser | 1 | 1463 | |
0212 | Wolfgang Wendt | 1 | 1373 | |
0213 | Dietger Polzin | 1 | 1271 | Status 1 ab 10.04.11. |
0214 | Peter Kupczik | 1 | 1396 | |
SV Senat 3 | ||||
0301 | Reinhold Jatzko | 2 | 1832 | |
0302 | Robert Bluhm | 2 | 1812 | |
0303 | Günter Bluhm | 2 | 1807 | |
0304 | Michele Krottki | 2 | 1787 | |
0305 | Horst-Peter Kurbel | 2 | 1603 | |
0306 | Peter Kiesewetter | 2 | 1849 | |
0307 | Uwe Noak | 2 | 1706 | |
0308 | Horst Löhning | 1 | 1720 | |
0309 | Klaus Gottschick | 1 | 1601 | |
0310 | Harald Schubert | 1 | 1550 | |
0311 | Rainer Kohls | 1 | 1443 | |
0312 | Hans Dilschmann | 1 | 1518 | |
Profi-Schach UBA 2 | ||||
0201 | Dan-Peter Poetke | 2 | 1966 | |
0202 | Werner Koch | 1 | 1330 | gesperrt ab Rd.9 gemäss TO 1.4.9 |
0203 | Holger Borchers | 1 | 2072 | gesperrt ab Rd.7 gemäss TO 1.4.9 |
0204 | Peter Schönherr | 1 | 1782 | |
0205 | Donald Schuckar | 2 | 1814 | |
0206 | Helmut Goepel | 2 | 1723 | |
0207 | Volker Schmalzried | 1 | 1765 | |
0208 | Rudolf Köhn | 1 | 1627 | |
0209 | Efrem Kaschlinski | 1 | 1403 | |
0210 | Axel Roeser | 1 | 1718 | |
0211 | Jörg Pfeiffer | 2 | 1641 | |
0212 | Hans-Jürgen Goroll | 2 | 1594 | |
0213 | Norbert Wallet | 2 | ||
0214 | Jürgen von Leitner | 1 | 1523 | |
0215 | Lothar Christochowitz | 1 | 1443 | |
0216 | Dr. Norbert Haug | 1 | 1411 | |
SG Bund 5 | ||||
0501 | Dr. Günter Hälsig | 2 | 1963 | |
0502 | Dr. Peter Kühnrich | 2 | 1980 | |
0503 | Bernd Schlüter | 2 | 1804 | |
0504 | Michael Große | 2 | 1834 | |
0505 | Lothar Oettel | 2 | 1819 | |
0506 | Jozef Ajtay | 1 | 1750 | |
0507 | Manfred Klemm | 1 | 1542 | |
0508 | Werner Koep-Kerstin | 1 | 1500 | |
0509 | Rüdiger Mühlnikel | 1 | 1507 | |
0510 | Dr. Hans-Jürgen Kretzschmar | 1 | 1461 | |
0511 | Robert Himmelreich | 1 | 1580 | Nachmeldung |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.