Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SV Osram 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Ralf Gebert | 2 | 1933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
0302 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1857 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0303 | Gerd Müller | 2 | 1854 | |||||||||
0304 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1738 | - | ||||||||
0305 | Jörg Schimmel | 2 | 1765 | 1 | 1 | 0 | ||||||
0306 | Steffen Lohse | 1 | 1651 | 0 | ½ | |||||||
0307 | Gerhard Nehls | 2 | 1575 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
0308 | Bernhard Riess | 1 | 1545 | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||
0401 | Hans-Joachim Sayder | 1 | 1638 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | ||||
0402 | Jörg Dippe | 1 | 1629 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |||
0403 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1469 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
0404 | Jens Merkel | 1 | 1337 | 1 | ½ | |||||||
0406 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1417 | ½ | 0 | - | 1 | |||||
0407 | Wolfgang Hochhuth | 1 | 1324 | ½ | ||||||||
0409 | Gerhard Mollenhauer | 1 | 1175 | ½ | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.