Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Deutsche Bahn/BSW 2 | ||||
0201 | Steffen Michel | 2 | 2223 | |
0202 | Wilhelm Jauk | 2 | 2035 | |
0203 | FM Dr. Peter Welz | 2 | 2050 | |
0204 | Detlev Kuhne | 2 | 2134 | |
0205 | Paul Harzer | 1 | 1996 | |
0206 | Jürgen Zahn | 1 | 1882 | |
0207 | Dr. Günter Albinus | 2 | 1764 | |
0208 | Dr. Peter Strauß | 2 | 1729 | |
0209 | Horst Kaiser | 1 | 1618 | |
0210 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1603 | |
0211 | Michael Groch | 1 | 1702 | |
SV Senat 4 | ||||
0401 | Dominik Röpke | 1 | 1797 | |
0402 | Eberhard Simon | 2 | 1773 | |
0403 | Uwe Noak | 1 | 1699 | |
0404 | Stefan Warnest | 1 | 1470 | |
0405 | Ludwig Wissell | 2 | 1685 | |
0406 | Thomas Plaschke | 1 | 1640 | |
0407 | Horst Lommatzsch-Röpke | 2 | 1628 | |
0408 | Andreas Templin | 2 | 1400 | |
0409 | Horst Haibach | 1 | 1454 | |
0410 | Harald Schubert | 1 | 1485 | |
0411 | Rainer Kohls | 1 | 1447 | |
0412 | Jan Häusler | 1 | 1318 | Nachmeldung. |
SV Justitia 1 | ||||
0101 | Joachim Lißner | 2 | 1769 | |
0102 | Jörn Tessen | 2 | 1731 | |
0103 | Christian Winterhalter | 1 | 1728 | |
0104 | Siegfried Spiewok | 2 | 1716 | |
0105 | Holger Jasper | 1 | 1530 | |
0106 | Dieter Timm | 1 | 1496 | |
SG Bund 6 | ||||
0601 | Matthias Ahlberg | 2 | 1997 | |
0602 | Gerd Schönfeld | 2 | 2020 | |
0603 | Günter Ahlberg | 2 | 1911 | |
0604 | Günter Walter | 2 | 1864 | |
0605 | Erhard Puhl | 1 | 1783 | |
0606 | Dr. Klaus Burmeister | 1 | 1815 | |
0607 | Christoph Brumme | 2 | 1747 | |
0608 | Ronald Schwarz | 2 | 1724 | |
0609 | Karl-Heinz Grünberg | 2 | 1699 | |
0610 | Axel Lange | 1 | 1651 | |
0611 | Michael Harwardt | 1 | 1666 | |
0612 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1629 | |
SV Osram 3 | ||||
0301 | Ralf Gebert | 2 | 1933 | |
0302 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1857 | |
0303 | Gerd Müller | 2 | 1854 | |
0304 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1738 | |
0305 | Jörg Schimmel | 2 | 1765 | |
0306 | Steffen Lohse | 1 | 1651 | |
0307 | Gerhard Nehls | 2 | 1575 | |
0308 | Bernhard Riess | 1 | 1545 | |
Deutsche Telekom/Stern 3 | ||||
0301 | Jens-Uwe Stielau | 2 | 1995 | |
0302 | Branko Radjenovic | 2 | 1853 | |
0303 | Hermann Kysucan | 1 | 1722 | |
0304 | Wolfgang Schelling | 1 | 1681 | |
0305 | Marianne Kysucan | 1 | 1427 | |
0306 | Thomas Kern | 1 | 1542 | |
0307 | Wulf Regeler | 1 | 1482 | |
0308 | Gerhard Markowski | 1 | 1387 | |
0309 | Alec Norris | 1 | 1373 | |
0310 | Robin Norris | 1 | 1232 | |
0311 | Michael Jagodzinski | 1 | 1300 | |
BVG Helmholtz 3 | ||||
0301 | Dr. Klaus Kapr | 2 | 1950 | |
0302 | Robert Radke | 2 | 1870 | |
0303 | Olaf Bandsom | 2 | 1707 | |
0304 | Werner Langer | 2 | 1739 | |
0305 | Stephan Kühnlenz | 1 | 1652 | |
0306 | Hans Mildenberger | 1 | 1520 | |
0307 | Thomas Ficass | 1 | 1795 | |
0308 | Jörg-Uwe Lengowski | 1 | 1496 | |
0309 | Detlef Schulze | 1 | 1574 | |
0310 | Jörg Hermann | 1 | 1523 | |
0311 | Jürgen Bauer | 1 | 1329 | |
BA Tempelhof 4 | ||||
0401 | Heinz Bartelt | 1 | 1376 | |
0402 | Detlef Straube | 1 | ||
0403 | Andreas Thomas | 2 | 1776 | |
0404 | Olaf Kreuchauf | 2 | 1632 | |
0405 | Michael Quast | 1 | 1701 | |
0406 | Anke Fischer | 2 | 1700 | |
0407 | Dr. Reinhard Bullig | 2 | 1614 | |
0408 | Michael Lehmann | 1 | 1683 | |
0409 | Klaus Körting | 2 | 1623 | |
0410 | Eckehard Schneider | 2 | 1600 | |
0411 | Wilfried Wolf | 1 | 1581 | |
0412 | Hüseyin Aydin | 1 | 1574 | |
0413 | Dr. Hartmut Schnitger | 1 | 1502 | |
0414 | Gerhard Kasdorff | 2 | 1478 | |
0415 | Gisela Püschel | 2 | 1346 | |
SG Bund 8 | ||||
0801 | Lothar Oettel | 2 | 1819 | |
0802 | Peter Oesterreich | 2 | 1752 | |
0803 | Alois Möschl | 2 | 1822 | |
0804 | Bernd Welle | 2 | 1618 | |
0805 | Dieter Peinelt | 1 | 1598 | |
0806 | Detlef Kolbe | 1 | 1500 | |
0807 | Otto Schröder | 1 | 1538 | |
0808 | Wolfgang Peinelt | 1 | 1340 | |
0809 | Ezra Zivier | 1 | 1517 | |
0810 | Max Dehmel | 1 | 1374 | |
Deutsche Telekom/Stern 1 | ||||
0101 | Thomas Knauf | 2 | 1920 | |
0102 | Lars Vollbrecht | 2 | 1827 | |
0103 | Hans-Joachim Schilly | 2 | 1740 | |
0104 | Klaus Meseck | 1 | 1692 | |
0105 | Eberhard Geike | 2 | 1716 | |
0106 | Roger Piotrowski | 1 | 1665 | |
0107 | Klaus Beneke | 1 | 1618 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.