Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Deutsche Bahn/BSW 2 | ||||
0201 | Steffen Michel | 2 | 2201 | |
0202 | Wilhelm Jauk | 2 | 2040 | |
0203 | FM Dr. Peter Welz | 2 | 2057 | 2172 |
0204 | Detlev Kuhne | 2 | 2136 | 2131 |
0205 | Paul Harzer | 1 | 1973 | |
0206 | Jürgen Zahn | 1 | 1892 | |
0207 | Paul Werner Wagner | 1 | 1774 | |
0208 | Dr. Günter Albinus | 2 | 1781 | |
0209 | Prof.Dr. Peter Strauß | 2 | 1741 | |
0210 | Horst Kaiser | 1 | 1634 | |
0211 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1582 | |
0212 | Michael Groch | 1 | 1683 | |
SG TT/WiHeil 2 | ||||
0201 | Ralf Rennoch | 2 | 2094 | |
0202 | Maxim Schargorodskij | 1 | 2108 | 2232 |
0203 | Steffen Peuker | 1 | 2034 | |
0204 | Julius Bahner | 2 | 2035 | |
0205 | Michael Busch | 2 | 2060 | |
0206 | Hagen Jurkatis | 2 | 1901 | |
0207 | Horst Strehlow | 2 | 1954 | 2135 |
0208 | Peter Schröder-Wildberg | 1 | 1908 | |
0209 | Mario Janik | 1 | 1932 | |
0210 | Frank Schneider | 1 | 1835 | 1830 |
0211 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1832 | |
0212 | Uwe Neumann | 1 | 1844 | |
BA Tempelhof 3 | ||||
0301 | Alexander Bathelt | 1 | ||
0302 | Olaf Ritz | 2 | 2044 | 2059 |
0303 | Klaus-Dieter Holst | 1 | ||
0304 | Mark Müller | 2 | 1994 | |
0305 | Stefan Megyery | 1 | 1828 | |
0306 | Hans-Jürgen Körlin | 2 | 1864 | |
0307 | Sascha Sarre | 1 | 1839 | |
0308 | Olaf Schüler | 1 | 1792 | |
0309 | Dr. Reinhard Bullig | 2 | 1765 | |
0310 | Hüseyin Aydin | 1 | 1593 | |
SV Allianz 1 | ||||
0101 | Roland Boewer | 2 | 2118 | |
0102 | Marco Miersch | 2 | 2103 | 2133 |
0103 | Jörg Lorenz | 2 | 2026 | 2174 |
0104 | Peter Müller | 2 | 2008 | |
0105 | Dr. Eberhard Paschkowski | 1 | 1948 | |
0106 | Karsten Bodzyn | 1 | 1920 | |
0107 | Reinhard Pelzer | 1 | 1760 | |
0108 | Andreas Scherer | 1 | 1629 | |
0109 | Jörg Findeisen | 1 | 1616 | |
BVG Helmholtz 2 | ||||
0201 | Peter Reuß | 1 | 1377 | |
0202 | Wolfgang Göbel | 2 | 2058 | 2127 |
0203 | Rainer Hoffmann | 2 | 2103 | |
0204 | Michael Hirche | 2 | 1947 | |
0205 | Erik Allgaier | 1 | 2000 | 2064 |
0206 | Peter Weiss | 2 | 1897 | |
0207 | Jan-Daniel Wierzbicki | 2 | 1870 | 2022 |
0208 | Günther Amann | 1 | 1727 | |
0209 | Gerhard Schumacher | 1 | 1793 | |
0210 | Roland Aulitzky | 1 | 1780 | |
SG Bund 3 | ||||
0301 | Matthias Ahlberg | 2 | 1999 | |
0302 | Gerd Schönfeld | 2 | 2029 | 2171 |
0303 | Günter Ahlberg | 2 | 1900 | |
0304 | Karlheinz Baumbach | 2 | 1884 | |
0305 | Günter Walter | 2 | 1873 | 2111 |
0306 | Erhard Puhl | 1 | 1765 | |
0307 | Dr. Klaus Burmeister | 1 | 1827 | |
0308 | Ronald Schwarz | 2 | 1716 | |
0309 | Karl-Heinz Grünberg | 2 | 1716 | |
0310 | Michael Harwardt | 1 | 1684 | |
0311 | Axel Lange | 1 | 1629 | |
0312 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1619 | |
Profi-Schach/UBA 1 | ||||
0101 | FM Ralf-Axel Simon | 2 | 2079 | 2215 |
0102 | Wolfgang Stark | 2 | 2034 | 2018 |
0103 | Michael Hoffmann | 1 | 1951 | |
0104 | Donald Schuckar | 2 | 1818 | |
0105 | Klaus Fleischmann | 1 | 1813 | Korrektur Status. |
0106 | Peter Schönherr | 1 | 1718 | |
0107 | Jürgen von Leitner | 1 | 1581 | |
0108 | Hans-Jürgen Goroll | 2 | 1580 | |
0109 | Lothar Christochowitz | 1 | 1374 | |
0110 | Michael Morgenthaler | 1 | 1262 | |
BSR 1 | ||||
0101 | Peter Barnekow | 1 | 1482 | |
0102 | Jan-Michael Harndt | 2 | 1897 | |
0103 | Bernd Eckardt | 2 | 1818 | |
0104 | Karlheinz Amon | 2 | 1782 | |
0105 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1795 | |
0106 | Ulrich Wiegand | 1 | 1772 | |
0107 | Ulrich Lawiszus | 1 | 1743 | |
0108 | Wolfgang Busse | 2 | 1861 | |
0109 | Olaf Jahn | 1 | 1656 | |
0110 | Wolfgang Kroll | 1 | 1504 | |
0111 | Günter Seewald | 1 | 1349 | |
0112 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1252 | |
0113 | Marco Di Sauro | 1 | Nachmeldung. | |
SV Osram 2 | ||||
0201 | Frank Jähnisch | 2 | 2223 | 2244 |
0202 | WFM Stefanie Schulz | 2 | 2044 | 2069 |
0203 | Peter Hintze | 2 | 2076 | |
0204 | Frank Hoppe | 2 | 2035 | 2076 |
0205 | Oliver Rath | 2 | 1939 | |
0206 | Alina Rath | 2 | 2023 | |
0207 | Thomas Gärtner | 1 | 1854 | Gesperrt ab Runde 9. |
0208 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1648 | |
0209 | Bernhard Riess | 1 | 1591 | |
0210 | Gerald Hildebrand | 1 | 1969 | 2180 |
SK Präsident 2 | ||||
0201 | Yosip Shapiro | 2 | 1997 | 2090 |
0202 | August Hohn | 2 | 1937 | |
0203 | Natia Tsurtsumia | 1 | 1987 | |
0204 | Vladislav Jankulin | 1 | 1897 | Namenskorrektur. |
0205 | Dmitry Kostyuchenko | 2 | Ab 01.12.12 Status 2. | |
0206 | Vjekoslav Pelivan | 1 | 1865 | |
0207 | Viktor Luzik | 1 | 1885 | |
0208 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1795 | |
0209 | Uwe Zeidler | 1 | 1803 | |
0210 | Mark Zirkin | 1 | 1653 | |
0211 | Piralizai Mokhammad Khoroon | 1 | 1880 | Nachmeldung. |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.