Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Alcatel 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Thomas Klotzsche | 1 | 1928 | - | 1 | 0 | ||||||
0202 | Roger Bernecker | 1 | 1627 | |||||||||
0203 | Joseph Roth | 2 | 2066 | |||||||||
0204 | Martina Skogvall | 2 | 2034 | 1 | ||||||||
0205 | Bruno Triebus | 2 | 1869 | 0 | 0 | |||||||
0206 | Dr. Rene-Rainer Starke | 2 | 1885 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
0207 | Olaf Parnemann | 2 | 1918 | |||||||||
0208 | Klaus Busch | 1 | 1772 | |||||||||
0209 | Thomas Seeger | 1 | 1688 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
0210 | Karsten Hilsberg | 1 | 1884 | |||||||||
0211 | Rolf Martens | 1 | 1689 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | |||
0212 | Rüdiger Stephan | 1 | 1450 | 0 | + | ½ | ||||||
0213 | Peter Haase | 1 | 1373 | ½ | ||||||||
0214 | Lars Linkermann | 1 | 1000 | |||||||||
0301 | Alexander Katassonow | 1 | 1630 | 0 | ||||||||
0303 | Helmut Klevenow | 2 | 1745 | 1 | 0 | 0 | ||||||
0304 | Gunnar Kühnemann | 2 | 1781 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
0305 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1712 | ½ | 1 | |||||||
0306 | Wolfgang Schneider | 1 | 1668 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||
0309 | Klaus Meyer | 1 | 1463 | ½ | ½ | |||||||
0310 | Norbert Schopmans | 1 | 1560 | 0 | ||||||||
0315 | Hans Schwarzbach | 1 | 1373 | ½ | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.