Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 5 | |||||
1.Runde: | Mi, 11.09.2013 | 18:00 Uhr | H | Alcatel 2 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
2.Runde: | Mi, 16.10.2013 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall/BSR 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
3.Runde: | Mi, 06.11.2013 | 18:00 Uhr | H | ZIB/EPA 2 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
4.Runde: | Di, 10.12.2013 | 18:00 Uhr | A | SV Osram 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
5.Runde: | Mi, 15.01.2014 | 18:00 Uhr | H | RBB 1 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
6.Runde: | Do, 20.02.2014 | 18:30 Uhr | A | Deutsche Telekom/Stern 2 | 12107 Berlin, Friedenstr. 6 (Ecke Forddamm, Restaurant Am Kamin) |
7.Runde: | Mi, 12.03.2014 | 18:00 Uhr | H | BA Tempelhof 4 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
8.Runde: | Mi, 02.04.2014 | 18:00 Uhr | A | SG TT/WiHeil 3 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge |
9.Runde: | Di, 06.05.2014 * | 18:00 Uhr | H | SV Senat 4 | |
Alcatel 2 | |||||
1.Runde: | Mi, 11.09.2013 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 5 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
2.Runde: | Mi, 16.10.2013 | 17:30 Uhr | H | SV Senat 4 | 10117 Berlin, Schützenstr. 25 |
3.Runde: | Mi, 06.11.2013 | 17:30 Uhr | H | Vattenfall/BSR 1 | 10117 Berlin, Schützenstr. 25 |
4.Runde: | Mi, 11.12.2013 | 18:30 Uhr | A | ZIB/EPA 2 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
5.Runde: | Mi, 15.01.2014 | 17:30 Uhr | H | SV Osram 3 | 10117 Berlin, Schützenstr. 25 |
6.Runde: | Do, 20.02.2014 | 18:00 Uhr | A | RBB 1 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
7.Runde: | Mi, 12.03.2014 | 17:30 Uhr | H | Deutsche Telekom/Stern 2 | 10117 Berlin, Schützenstr. 25 |
8.Runde: | Mo, 31.03.2014 | 18:30 Uhr | A | BA Tempelhof 4 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
9.Runde: | Di, 06.05.2014 * | 18:00 Uhr | H | SG TT/WiHeil 3 | |
Vattenfall/BSR 1 | |||||
1.Runde: | Mi, 11.09.2013 | 18:00 Uhr | A | SG TT/WiHeil 3 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge |
2.Runde: | Mi, 16.10.2013 | 18:00 Uhr | H | SG Bund 5 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
3.Runde: | Mi, 06.11.2013 | 17:30 Uhr | A | Alcatel 2 | 10117 Berlin, Schützenstr. 25 |
4.Runde: | Mi, 11.12.2013 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 4 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
5.Runde: | Mi, 15.01.2014 | 18:00 Uhr | H | ZIB/EPA 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
6.Runde: | Di, 18.02.2014 | 18:00 Uhr | A | SV Osram 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
7.Runde: | Mi, 12.03.2014 | 18:00 Uhr | H | RBB 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
8.Runde: | Do, 03.04.2014 | 18:30 Uhr | A | Deutsche Telekom/Stern 2 | 12107 Berlin, Friedenstr. 6 (Ecke Forddamm, Restaurant Am Kamin) |
9.Runde: | Di, 06.05.2014 * | 18:00 Uhr | H | BA Tempelhof 4 | |
ZIB/EPA 2 | |||||
1.Runde: | Mo, 09.09.2013 | 18:30 Uhr | A | BA Tempelhof 4 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
2.Runde: | Mi, 16.10.2013 | 18:30 Uhr | H | SG TT/WiHeil 3 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
3.Runde: | Mi, 06.11.2013 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 5 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
4.Runde: | Mi, 11.12.2013 | 18:30 Uhr | H | Alcatel 2 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
5.Runde: | Mi, 15.01.2014 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall/BSR 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
6.Runde: | Mi, 19.02.2014 | 18:30 Uhr | H | SV Senat 4 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
7.Runde: | Mi, 12.03.2014 | 18:30 Uhr | H | SV Osram 3 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
8.Runde: | Do, 03.04.2014 | 18:00 Uhr | A | RBB 1 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
9.Runde: | Di, 06.05.2014 * | 18:00 Uhr | H | Deutsche Telekom/Stern 2 | |
SV Osram 3 | |||||
1.Runde: | Do, 12.09.2013 | 18:30 Uhr | A | Deutsche Telekom/Stern 2 | 12107 Berlin, Friedenstr. 6 (Ecke Forddamm, Restaurant Am Kamin) |
2.Runde: | Di, 15.10.2013 | 18:00 Uhr | H | BA Tempelhof 4 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
3.Runde: | Mi, 06.11.2013 | 18:00 Uhr | A | SG TT/WiHeil 3 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge |
4.Runde: | Di, 10.12.2013 | 18:00 Uhr | H | SG Bund 5 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
5.Runde: | Mi, 15.01.2014 | 17:30 Uhr | A | Alcatel 2 | 10117 Berlin, Schützenstr. 25 |
6.Runde: | Di, 18.02.2014 | 18:00 Uhr | H | Vattenfall/BSR 1 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
7.Runde: | Mi, 12.03.2014 | 18:30 Uhr | A | ZIB/EPA 2 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
8.Runde: | Di, 01.04.2014 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 4 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
9.Runde: | Di, 06.05.2014 * | 18:00 Uhr | H | RBB 1 | |
RBB 1 | |||||
1.Runde: | Do, 12.09.2013 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
2.Runde: | Do, 17.10.2013 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Telekom/Stern 2 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
3.Runde: | Mo, 04.11.2013 | 18:30 Uhr | A | BA Tempelhof 4 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
4.Runde: | Do, 12.12.2013 | 18:00 Uhr | H | SG TT/WiHeil 3 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
5.Runde: | Mi, 15.01.2014 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 5 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
6.Runde: | Do, 20.02.2014 | 18:00 Uhr | H | Alcatel 2 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
7.Runde: | Mi, 12.03.2014 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall/BSR 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
8.Runde: | Do, 03.04.2014 | 18:00 Uhr | H | ZIB/EPA 2 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
9.Runde: | Di, 06.05.2014 * | 18:00 Uhr | A | SV Osram 3 | |
Deutsche Telekom/Stern 2 | |||||
1.Runde: | Do, 12.09.2013 | 18:30 Uhr | H | SV Osram 3 | 12107 Berlin, Friedenstr. 6 (Ecke Forddamm, Restaurant Am Kamin) |
2.Runde: | Do, 17.10.2013 | 18:00 Uhr | A | RBB 1 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
3.Runde: | Do, 07.11.2013 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
4.Runde: | Do, 12.12.2013 | 18:30 Uhr | H | BA Tempelhof 4 | 12107 Berlin, Friedenstr. 6 (Ecke Forddamm, Restaurant Am Kamin) |
5.Runde: | Mi, 15.01.2014 | 18:00 Uhr | A | SG TT/WiHeil 3 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge |
6.Runde: | Do, 20.02.2014 | 18:30 Uhr | H | SG Bund 5 | 12107 Berlin, Friedenstr. 6 (Ecke Forddamm, Restaurant Am Kamin) |
7.Runde: | Mi, 12.03.2014 | 17:30 Uhr | A | Alcatel 2 | 10117 Berlin, Schützenstr. 25 |
8.Runde: | Do, 03.04.2014 | 18:30 Uhr | H | Vattenfall/BSR 1 | 12107 Berlin, Friedenstr. 6 (Ecke Forddamm, Restaurant Am Kamin) |
9.Runde: | Di, 06.05.2014 * | 18:00 Uhr | A | ZIB/EPA 2 | |
BA Tempelhof 4 | |||||
1.Runde: | Mo, 09.09.2013 | 18:30 Uhr | H | ZIB/EPA 2 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
2.Runde: | Di, 15.10.2013 | 18:00 Uhr | A | SV Osram 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
3.Runde: | Mo, 04.11.2013 | 18:30 Uhr | H | RBB 1 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
4.Runde: | Do, 12.12.2013 | 18:30 Uhr | A | Deutsche Telekom/Stern 2 | 12107 Berlin, Friedenstr. 6 (Ecke Forddamm, Restaurant Am Kamin) |
5.Runde: | Do, 16.01.2014 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
6.Runde: | Mo, 17.02.2014 | 18:30 Uhr | H | SG TT/WiHeil 3 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
7.Runde: | Mi, 12.03.2014 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 5 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
8.Runde: | Mo, 31.03.2014 | 18:30 Uhr | H | Alcatel 2 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
9.Runde: | Di, 06.05.2014 * | 18:00 Uhr | A | Vattenfall/BSR 1 | |
SG TT/WiHeil 3 | |||||
1.Runde: | Mi, 11.09.2013 | 18:00 Uhr | H | Vattenfall/BSR 1 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge |
2.Runde: | Mi, 16.10.2013 | 18:30 Uhr | A | ZIB/EPA 2 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
3.Runde: | Mi, 06.11.2013 | 18:00 Uhr | H | SV Osram 3 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge |
4.Runde: | Do, 12.12.2013 | 18:00 Uhr | A | RBB 1 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
5.Runde: | Mi, 15.01.2014 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Telekom/Stern 2 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge |
6.Runde: | Mo, 17.02.2014 | 18:30 Uhr | A | BA Tempelhof 4 | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10 / Machonstr. 7 (hinteres Haus) |
7.Runde: | Do, 13.03.2014 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
8.Runde: | Mi, 02.04.2014 | 18:00 Uhr | H | SG Bund 5 | 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr., im Clubheim des BSC Rehberge |
9.Runde: | Di, 06.05.2014 * | 18:00 Uhr | A | Alcatel 2 | |
SV Senat 4 | |||||
1.Runde: | Do, 12.09.2013 | 17:00 Uhr | H | RBB 1 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
2.Runde: | Mi, 16.10.2013 | 17:30 Uhr | A | Alcatel 2 | 10117 Berlin, Schützenstr. 25 |
3.Runde: | Do, 07.11.2013 | 17:00 Uhr | H | Deutsche Telekom/Stern 2 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
4.Runde: | Mi, 11.12.2013 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall/BSR 1 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
5.Runde: | Do, 16.01.2014 | 17:00 Uhr | H | BA Tempelhof 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
6.Runde: | Mi, 19.02.2014 | 18:30 Uhr | A | ZIB/EPA 2 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
7.Runde: | Do, 13.03.2014 | 17:00 Uhr | H | SG TT/WiHeil 3 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
8.Runde: | Di, 01.04.2014 | 18:00 Uhr | A | SV Osram 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44, PA benötigt! |
9.Runde: | Di, 06.05.2014 * | 18:00 Uhr | A | SG Bund 5 | |
* zentrale Endrunde |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.