Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
ZIB/EPA 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | David Karcher | 2 | 1796 | |||||||||
0202 | Pascal Bieg | 2 | 1755 | - | ||||||||
0203 | Joop Gilijamse | 2 | 1722 | 0 | - | 1 | ½ | ½ | ||||
0204 | Bülent Erol Sagol | 1 | 1645 | + | - | 0 | 1 | |||||
0205 | George Calamar | 2 | 1642 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | ||
0206 | Christian Schöppe | 2 | 1581 | 0 | - | 0 | ||||||
0207 | Heiko Gundlach | 2 | 1558 | 0 | ||||||||
0208 | Nima Keshvari | 1 | 1500 | ½ | 0 | ½ | - | |||||
0209 | Uwe Pöhle | 1 | 1458 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
0210 | Michael Sampels | 1 | 1406 | |||||||||
0211 | Karl Vollmann | 1 | 1448 | 0 | ½ | 1 | + | + | ½ | |||
0212 | Denis Blais | 1 | 1343 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||
0213 | Jacques Spettel | 1 | 1109 | |||||||||
0214 | Nicolas Bouchaala | 1 | 1056 | ½ | 0 | |||||||
0215 | Enrico Morena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
0216 | Andreas Rene Lasschuit | 2 | 1850 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.