Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Thales 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Dirk Paulsen | 2 | 2279 | |||||||||
0102 | FM Dirk Maxion | 2 | 2177 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | - | 0 | |
0103 | Danijela von Wantoch-Rekowski | 2 | 2197 | |||||||||
0104 | Oliver Nowka | 1 | 2057 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | - | ½ | 0 | - |
0105 | Andreas Hoffmann | 1 | 1917 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
0106 | Peter Röblitz | 1 | 1890 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
0202 | Joseph Roth | 2 | 2067 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 1 |
0203 | Martina Skogvall | 2 | 2053 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | ||
0204 | Bruno Triebus | 2 | 1878 | 1 | 0 | ½ | ||||||
Deutsche Bahn/BSW 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Jürgen Schwab | 1 | 1450 | |||||||||
0102 | GM Martin Krämer | 2 | ½ | |||||||||
0103 | GM Mladen Muse | 2 | 2373 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
0104 | IM Drazen Muse | 2 | 2267 | 1 | + | |||||||
0105 | FM Rainer Kleeschätzky | 2 | 2317 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
0106 | FM Ralf Kleeschätzky | 1 | 2123 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
0107 | Jens Wiedersich | 2 | 2163 | 1 | 1 | 0 | ||||||
0108 | Rüdiger Schüttig | 1 | 2183 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | ½ | ½ |
0109 | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2 | 2182 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
0110 | Dr. Richard Lutz | 2 | 2220 | |||||||||
0111 | Andreas Woschech | 1 | 2131 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0112 | Hans-Wolfgang Walther | 1 | 2035 | |||||||||
0207 | Thomas Klotzsche | 1 | 1909 | 0 | ||||||||
Gardez Robe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Dr. Hans-Peter Rueß | 1 | 1152 | - | ||||||||
0102 | Stefan Prange | 2 | 2125 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0103 | Ruprecht Pfeffer | 2 | 2384 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||
0104 | Jens Kretzschmann | 2 | 2104 | ½ | 0 | 0 | 0 | |||||
0105 | Dr. Ferenc Toth | 2 | 2022 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0106 | Gerhard Waldner | 1 | 1944 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
0107 | Dr. Patrick Bressler | 1 | 2192 | ½ | ||||||||
0108 | Andreas Humke | 1 | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | ||
0109 | Arno Nickel | 2 | ½ | 1 | ½ | |||||||
0202 | Michael Hoffmann | 1 | 1910 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
0203 | Bert-Jürgen Hankow | 1 | 1953 | ½ | ||||||||
SK Präsident 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Evgeny Postny | 2 | 2658 | |||||||||
0102 | Panagiotis Cladouras | 1 | 2285 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
0103 | GM Robert Rabiega | 2 | 2463 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
0104 | GM Jakob Meister | 2 | 2448 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0105 | Georg Kachibadze | 2 | 2280 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
0106 | IM Sergej Salov | 2 | 2260 | |||||||||
0107 | FM Boris Gruzman | 2 | 2208 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||
0108 | Dr. Michael Schilar | 1 | 2169 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
0109 | Markus Kolb | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0110 | Reinhard Müller | 1 | 2012 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
SG Bund 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Martin Brüdigam | 2 | 2322 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
0102 | Maximilian Tyrtania | 1 | 2207 | + | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ | |
0103 | Ralf Schnabel | 2 | 2194 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
0104 | FM Frank Darnstädt | 1 | 2262 | |||||||||
0105 | Dr. Martin Schmidbauer | 2 | 2166 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | ||||
0106 | Andre Sonder | 1 | 2087 | ½ | ||||||||
0107 | FM Thomas Heuer | 2 | 2053 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||||
0108 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1940 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | ½ | ½ |
0201 | Martin Kaiser | 2 | 2104 | 1 | ||||||||
0205 | Dietmar Poppner | 2 | 1997 | 1 | 0 | 0 | ||||||
0206 | Harald Haseloff | 2 | 2002 | 0 | ||||||||
0208 | Joachim Roth | 1 | 1892 | 0 | 1 | |||||||
0211 | Jörg Hoffbauer | 1 | 1755 | 1 | 0 | 0 | ||||||
0212 | Ryszard Sycin | 1 | 1711 | ½ | ||||||||
BA Tempelhof 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Karlheinz Zern | 1 | 2065 | - | - | |||||||
0102 | Marco Baldauf | 2 | 1 | + | 1 | + | ½ | |||||
0103 | Marcus Mejstrik | 1 | 1946 | |||||||||
0104 | IM Lars Thiede | 2 | 2392 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||
0105 | FM Robert Glantz | 2 | 2319 | ½ | ½ | 1 | ||||||
0106 | Udo Hoffmann | 2 | 2195 | 1 | ½ | ½ | ||||||
0107 | FM Stephan Bruchmann | 2 | 2217 | 0 | ||||||||
0108 | Christoph Nogly | 2 | 2270 | |||||||||
0109 | Dr. Helmut Fritzsche | 1 | 2139 | - | ||||||||
0110 | GM Rainer Polzin | 2 | 2381 | ½ | ||||||||
0201 | Christian Düster | 2 | 2197 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||||
0202 | Peter Schmidt | 2 | 2139 | ½ | ||||||||
0203 | Mark Müller | 2 | 2031 | 1 | 0 | |||||||
0204 | Dr. Jörg Feikes | 1 | 2030 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
0205 | Dr. Stefan Kettenburg | 1 | 2018 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
0206 | Andre Glenzer | 1 | ½ | ½ | ||||||||
0207 | Dr. Yuriy Petenev | 1 | 1945 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |||
0208 | Helmut Mandelkow | 1 | 1889 | - | ||||||||
0211 | Michael Lehmann | 1 | 1725 | ½ | ||||||||
SV Senat 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Thomas Rücker | 1 | 1532 | |||||||||
0102 | Ralf Schienitzki | 1 | 1348 | - | ||||||||
0103 | Kevin Sonderschäfer | 1 | 1344 | |||||||||
0104 | GM Arik Braun | 2 | 2534 | 1 | + | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 |
0105 | Steve Berger | 2 | 2405 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | ½ |
0106 | Aron Moritz | 2 | 2124 | |||||||||
0107 | GM Sergej Kalinitschew | 2 | 2393 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
0108 | IM Ulf von Herman | 2 | 2370 | |||||||||
0109 | Christian Bartolomäus | 2 | 2365 | |||||||||
0110 | CM Fabian Gallien | 2 | 2065 | |||||||||
0111 | David Merck | 1 | 1740 | |||||||||
0112 | Stephan Kasten | 1 | 1750 | |||||||||
0206 | Vitalij Major | 1 | 2087 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0207 | Adis Artukovic | 1 | 2043 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
0209 | Matthias Bolk | 1 | 2013 | + | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | 0 | |
SV Osram 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Dr. Joachim Wintzer | 2 | 2296 | 0 | ½ | 0 | + | |||||
0102 | FM Michael Schulz | 2 | 2237 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
0103 | Holger Franke | 2 | 2288 | ½ | 1 | |||||||
0104 | IM Eugen Tripolsky | 2 | 2087 | 0 | ||||||||
0105 | Frank Jähnisch | 2 | 2206 | ½ | ½ | ½ | 0 | |||||
0106 | Carsten Schmidt | 2 | 2066 | 1 | ||||||||
0107 | Dr. Matthias Kribben | 2 | 2058 | 0 | ||||||||
0108 | Dr. Daniel Eisermann | 1 | 1959 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
0109 | Dr. Rainer Karlsch | 1 | 1906 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | |||
0110 | Gerd Bocher | 1 | 1272 | |||||||||
0201 | IM Atila Gajo Figura | 2 | 2328 | 1 | ||||||||
0203 | Tomas Segerberg | 2 | 2049 | ½ | ½ | ½ | ||||||
0205 | Alina Rath | 2 | 2070 | ½ | ½ | |||||||
0207 | Ralf Gebert-Vangeel | 2 | 1950 | 1 | ||||||||
0208 | Johannes Lanzendörfer | 1 | 2113 | 1 | ½ | ½ | ½ | |||||
0209 | Thomas Gärtner | 1 | 1858 | 0 | ||||||||
0212 | Gerald Hildebrand | 1 | 1947 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
SG TT/WiHeil 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Rudi Bornstein | 1 | 1456 | - | - | - | ||||||
0102 | Dr. Sebastian Schmidt-Schäffer | 2 | 2355 | |||||||||
0103 | FM Hendrik Reichmann | 2 | 2303 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | + | |||
0104 | Andreas Eichhorn | 2 | 2237 | |||||||||
0105 | FM Werner Reichenbach | 2 | 2231 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||
0106 | Ronny Gaerths | 1 | 2186 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
0107 | FM Andreas Bachmann | 2 | 2198 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
0108 | Silvo Lahtela | 1 | 2252 | |||||||||
0109 | Maxim Schargorodskij | 1 | 2085 | |||||||||
0201 | Ralf Rennoch | 2 | 2140 | 0 | 1 | 1 | ½ | |||||
0202 | Hagen Jurkatis | 2 | 1993 | 0 | ||||||||
0203 | Daniel Gurack | 2 | 2176 | ½ | ½ | |||||||
0206 | Horst Strehlow | 1 | 1881 | 0 | 1 | |||||||
0207 | Peter Schröder-Wildberg | 1 | 1949 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
0208 | Mario Janik | 1 | 1896 | ½ | ||||||||
0209 | Uwe Neumann | 1 | 1844 | ½ | 0 | |||||||
0211 | Gerd Barnack | 1 | 1839 | 1 | 0 | ½ | 0 | |||||
SV Allianz 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Roland Boewer | 2 | 2141 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
0102 | Marco Miersch | 2 | 2073 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |||
0103 | Jörg Lorenz | 2 | 2057 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | ||
0104 | Thilo Keskowski | 2 | 2060 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
0105 | Dr. Eberhard Paschkowski | 1 | 1952 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
0106 | Eberhard Weber | 1 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0107 | Peter Kupczik | 1 | 1379 | |||||||||
0205 | Andreas Scherer | 1 | 1558 | 0 | 0 | |||||||
0206 | Steffen Ilte | 1 | 1540 | 0 | 0 | |||||||
0209 | Wolfgang Wendt | 1 | 1409 | 0 | ½ | 0 | ||||||
0211 | Stephan Wandrei | 1 | ½ | 0 | ||||||||
0212 | Carsten Lask | 1 | 0 | 0 | ||||||||
0213 | Nino Zymara | 1 | ½ | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.