Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
EPA/ZIB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Faris Kalabic | 2 | 2151 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | ||
0102 | Veit Godoj | 2 | 1997 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0103 | Sebastian Götschel | 2 | 1984 | ½ | ||||||||
0104 | Jörg Winkler | 1 | 1893 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
0105 | Mario Martin | 1 | 1829 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0106 | Fred Symann | 1 | 1724 | 0 | 0 | |||||||
0107 | Joop Gilijamse | 2 | 1741 | |||||||||
0108 | George Calamar | 2 | 1739 | 1 | 0 | |||||||
0109 | Jan Kretzschmar | 2 | 1691 | 0 | ½ | |||||||
0110 | Andreas Rene Lasschuit | 2 | 1669 | ½ | ½ | - | ½ | |||||
0111 | Christian Schöppe | 2 | 1581 | - | ||||||||
0112 | Karl Vollmann | 1 | 1529 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
0113 | Patrick Quintin | 1 | 1618 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0114 | Michael Sampels | 1 | 1425 | ½ | 1 | + | ||||||
0115 | Nicolas Bouchaala | 1 | 1074 | |||||||||
0116 | Ingo Böhm | 1 | 1568 | |||||||||
Vattenfall/BSR 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1781 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | |||
0202 | Stefan Knispel | 2 | 1649 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | - | ||
0203 | Stefan Lau | 1 | 1622 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||
0204 | Peter Barnekow | 1 | 1514 | 1 | ½ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
0205 | Lothar Hentschel | 1 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
0206 | Detlef Fieck | 1 | 1501 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
0207 | Horst Rochler | 1 | 1430 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |||
0208 | Karlheinz Dobinski | 1 | 1377 | |||||||||
0209 | Alejandro Goldberg | 1 | 1359 | ½ | + | |||||||
0210 | Dietmar Ruthenberg | 1 | 1341 | |||||||||
0211 | Günter Seewald | 1 | 1334 | |||||||||
0212 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1287 | 0 | 0 | |||||||
0213 | Peter Engel | 2 | 1259 | ½ | ||||||||
0214 | Alexander Klebbe | 1 | ||||||||||
SV Senat 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Dominik Röpke | 1 | 1806 | 0 | ||||||||
0402 | Robert Bluhm | 2 | 1784 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
0403 | Günter Bluhm | 2 | 1816 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
0404 | Günter Idaczek | 2 | 1837 | |||||||||
0405 | Markus Jost | 1 | 1816 | |||||||||
0406 | Uwe Noak | 1 | 1701 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | ½ |
0407 | Detlef Getzuhn | 1 | 1784 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
0408 | Wolfgang Schirmag | 1 | ||||||||||
0409 | Klaus Gottschick | 1 | 1656 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
0410 | Horst Lommatzsch-Röpke | 2 | 1614 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
0411 | Ralf Nalezinski | 1 | 1619 | |||||||||
0412 | Gert Kirsch | 1 | 1754 | |||||||||
0505 | Thomas Prey | 1 | 1707 | 0 | ||||||||
Telestern 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Michael Kathe | 1 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
0302 | Thomas Kern | 1 | 1525 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
0303 | Wolfgang Schelling | 1 | 1602 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |||
0304 | Klaus Beneke | 1 | 1520 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||
0305 | Dieter Klaus | 1 | 1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
0306 | Wulf Regeler | 1 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0307 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1506 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
0308 | Manfred Kleinwächter | 2 | 1674 | 0 | 0 | 1 | ||||||
0309 | Andreas Neumann | 2 | 1570 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
0310 | Wolfgang Treptow | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
0311 | Gerhard Markowski | 1 | 1340 | ½ | 0 | |||||||
Telestern 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Dusan Jeremic | 2 | 2173 | 1 | ½ | 1 | - | |||||
0102 | Jens-Uwe Stielau | 1 | 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
0103 | Dr. Hans Jung | 2 | 1933 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
0104 | Branko Radjenovic | 2 | 1763 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0105 | Rade Cirkovic | 2 | 1727 | 1 | 1 | 1 | - | |||||
0106 | Bernd Weiser | 1 | 1717 | 1 | ½ | ½ | - | - | ||||
0107 | Hermann Kysucan | 1 | 1703 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
0108 | Marianne Kysucan | 1 | 1404 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |||
0202 | Elmar Fischer | 1 | 1629 | ½ | ||||||||
0203 | Klaus Meseck | 1 | 1673 | 0 | ||||||||
0205 | Ray Norris | 1 | 1725 | ½ | 1 | 0 | ||||||
0206 | Hans-Joachim Schilly | 2 | 1705 | 1 | ||||||||
RBB 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Erwin Schastok | 1 | 1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0202 | Stanley Schmidt | 1 | 1657 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
0203 | Günter Lessner | 1 | 1691 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
0204 | Norbert Walter | 1 | 1580 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |||
0205 | Mark Dörbandt | 2 | 1557 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |||
0206 | Josef Prinz | 1 | 1460 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |||
0207 | Klaus Berchner | 1 | 1456 | 0 | 0 | ½ | ||||||
0208 | Jürgen Tresenreuter | 1 | 1421 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | - | |||
0209 | Bernhard Kelm | 1 | 1348 | |||||||||
0210 | Burkhard Hein | 1 | 1750 | |||||||||
- | ||||||||||||
UBA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Wolfgang Stark | 2 | 2040 | ½ | 1 | + | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 1 |
0102 | Klaus Fleischmann | 1 | 1811 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
0103 | Uwe Zeidler | 1 | 1769 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
0104 | Donald Schuckar | 2 | 1800 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0105 | Norbert Wallet | 2 | 1559 | + | ||||||||
0106 | Jörg Pfeiffer | 1 | 1637 | ½ | 1 | ½ | ||||||
0107 | Jürgen von Leitner | 1 | 1616 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
0108 | Hans-Jürgen Goroll | 2 | 1567 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | ||||
0109 | Lothar Christochowitz | 1 | 1386 | ½ | 0 | |||||||
0110 | Dr. Norbert Haug | 1 | 1382 | |||||||||
0111 | Holger Krems | 1 | 1226 | |||||||||
Deutsche Bahn/BSW 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Dr. Günter Albinus | 2 | 1875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0402 | Michael Kleinert | 2 | 1890 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
0403 | Rainer Bieber | 2 | ½ | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
0404 | Christine Giebel | 2 | 1797 | 1 | 1 | + | ½ | |||||
0405 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1689 | |||||||||
0406 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1640 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
0407 | Günter Grunow | 1 | 1580 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
0408 | Karsten Gödecke | 1 | 1465 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
0409 | Wolfgang Heinke | 1 | 0 | |||||||||
0410 | Steffen Hantschick | 1 | ||||||||||
0411 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1328 | ½ | ½ | 0 | 0 | |||||
0505 | Herbert Grützmacher | 1 | 1454 | ½ | 1 | 0 | ||||||
0506 | Klaus-Erich Schneider | 1 | 1384 | ½ | 0 | |||||||
Gardez Robe 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Alexander Monje | 2 | 1732 | - | ||||||||
0302 | Frederic Ansin | 1 | 1736 | 1 | 1 | - | ||||||
0303 | Dr. Jan Stender | 1 | 1599 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | + | 0 | |
0304 | Wilfried Lösche | 1 | 1606 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
0305 | Wolfgang Hein | 1 | 1604 | 1 | 0 | 0 | ½ | |||||
0306 | Michael Huth | 1 | 1553 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | |
0307 | Bernd Wirth | 1 | 1666 | |||||||||
0308 | Friedrich Kiechle | 1 | 1391 | + | ½ | ½ | 0 | + | 0 | ½ | ||
0309 | Dr. Wolf-Rüdiger von Hase | 1 | 1417 | 0 | ||||||||
0310 | Rene Eckert | 1 | 1424 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
0311 | Ulrich Monje | 1 | 1339 | - | ||||||||
0312 | Jürgen Schmialek | 1 | 1265 | ½ | 0 | 0 | 0 | |||||
SG Bund 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0501 | Stefan Weinhold | 2 | 1858 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||
0502 | Dirk Sander | 2 | 1797 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 0 | |||
0503 | Michael Große | 2 | 1922 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 1 |
0504 | Andreas Voigt | 1 | 1606 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 |
0505 | Mathias Krug | 1 | 1578 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | + | 1 | ||
0506 | Helmut Dinius | 1 | 1560 | ½ | ½ | 0 | ½ | + | + | |||
0507 | Torsten Paulisch | 1 | 1457 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 0 | ||
0508 | Norik Mikaeljan | 1 | 1476 | 0 | + | |||||||
0509 | Dr. Hans-Jürgen Altmann | 1 | 1322 | |||||||||
0601 | Alois Möschl | 2 | 1727 | 1 | 1 | |||||||
0606 | Abdollah Safai-Nia | 1 | 1442 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.