Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Vattenfall/BSR 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1781 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | |||
0202 | Stefan Knispel | 2 | 1649 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | - | ||
0203 | Stefan Lau | 1 | 1622 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||
0204 | Peter Barnekow | 1 | 1514 | 1 | ½ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
0205 | Lothar Hentschel | 1 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
0206 | Detlef Fieck | 1 | 1501 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
0207 | Horst Rochler | 1 | 1430 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |||
0208 | Karlheinz Dobinski | 1 | 1377 | |||||||||
0209 | Alejandro Goldberg | 1 | 1359 | ½ | + | |||||||
0210 | Dietmar Ruthenberg | 1 | 1341 | |||||||||
0211 | Günter Seewald | 1 | 1334 | |||||||||
0212 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1287 | 0 | 0 | |||||||
0213 | Peter Engel | 2 | 1259 | ½ | ||||||||
0214 | Alexander Klebbe | 1 | ||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.