Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SV Justitia 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Christian Winterhalter | 2 | 1740 | 0 | 1 | ½ | ||||||
0102 | Manfred Mickley | 1 | 1714 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
0103 | Jörn Tessen | 2 | 1705 | 0 | ½ | |||||||
0104 | Peter Lange | 1 | 1551 | 0 | 0 | |||||||
0105 | Holger Jasper | 1 | 1541 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
0106 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1525 | 1 | ½ | 0 | ½ | |||||
0107 | Horst Deike | 1 | 1481 | 1 | ½ | 0 | ||||||
0108 | Karl-Heinz Gerigk | 2 | 1406 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
0109 | Heinz Drazkowski | 1 | 1321 | - | ||||||||
0110 | Dr. Wilfried Piecha | 1 | 1296 | |||||||||
0111 | Stefan Friedrichowicz | 1 | 1097 | |||||||||
Stern Ludwigsfelde 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Bernd Grandt | 1 | 2005 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | |||
0102 | Lutz Astfalk | 1 | 1882 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
0103 | Erhard Tangermann | 1 | 1824 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |||
0104 | Jens-Uwe Meyer | 2 | 1828 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | ||
0105 | Rüdiger König | 2 | 1688 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
0106 | Fabian Nowinka | 1 | 1664 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||||
Rolls Royce - 4er 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Dimitry Suchin | 2 | 2183 | |||||||||
0102 | Dr. Rüdiger Merz | 2 | 1846 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
0103 | Günther Bock | 2 | 1768 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | ½ | 1 | ||
0104 | Lukas Johann | 2 | ||||||||||
0105 | Dirk Jobes | 2 | 1 | 0 | ||||||||
0106 | Dr. Jürgen Schröter | 1 | 1425 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
0107 | Manfred Fruhner | 1 | 1361 | |||||||||
0108 | Achim Meiners | 1 | 1450 | ½ | + | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
0109 | Gerhard Paris | 2 | 1422 | 1 | ||||||||
0110 | Samuel Rochette | 1 | ||||||||||
0111 | Yannick Kather | 2 | 2054 | |||||||||
SG Bayer - 4er 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Andreas Küfner | 1 | 1964 | 1 | ½ | - | ||||||
0202 | Helmut Abraham | 2 | 1486 | 0 | ½ | 0 | 0 | |||||
0203 | Alexander Gröger | 1 | 1385 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0204 | Hartmut Mahlkow | 1 | 1449 | 0 | ½ | ½ | 0 | |||||
0205 | Bernd Jach | 1 | 1454 | |||||||||
0206 | Bernd Gohlke | 1 | 1385 | ½ | 1 | 0 | 0 | |||||
0207 | Dr. Michael Harre | 1 | 1372 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||||
0208 | Michael Ehrenberg | 1 | 1442 | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||
0209 | Ralph Landsfeld | 1 | 1369 | 1 | ½ | |||||||
SV Senat 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0601 | Rolf Bockelmann | 1 | 1659 | |||||||||
0602 | Lutz Reichert | 2 | 1579 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |||
0603 | Rainer Radloff | 2 | 1423 | 0 | ||||||||
0604 | Axel Walzendorf | 1 | 1488 | 0 | ½ | 0 | ||||||
0605 | Jörg Weihrich | 1 | 1501 | - | ||||||||
0606 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1405 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |||
0607 | Torsten Konietzko | 2 | 1479 | |||||||||
0608 | Peter Heß | 2 | 1522 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||
0609 | Horst Haibach | 1 | 1337 | 1 | ||||||||
0610 | Rolf Dannigkeit | 1 | 1278 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
0611 | Armin Dallmeier | 1 | 1490 | |||||||||
0612 | Klaus Liesfeld | 1 | 1215 | 1 | ½ | 0 | ½ | |||||
0613 | Dr. Albrecht Scharkowski | 1 | 1605 | ½ | ||||||||
0614 | Ulrich Grimm | 1 | 1400 | + | ||||||||
0615 | Michael Gielow | 1 | 1409 | |||||||||
0616 | Kay Richter | 1 | 1236 | |||||||||
Deutsche Bahn/BSW 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0501 | Günther Sube | 2 | 1650 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | + | 0 | ||
0502 | Joachim Schwarz | 2 | 1774 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||||
0503 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1584 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ||||
0504 | Ulrich Campe | 2 | 1595 | 0 | ||||||||
0505 | Herbert Grützmacher | 1 | 1454 | 0 | 0 | ½ | ||||||
0506 | Klaus-Erich Schneider | 1 | 1384 | ½ | ½ | 0 | ½ | |||||
0507 | Walter Fuchs | 1 | 1358 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||||
0508 | Helmut Bremer | 1 | 1286 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||
0509 | Klaus Ortel | 1 | 1345 | ½ | ||||||||
0510 | Lutz Henze | 1 | 1123 | ½ | ||||||||
SV Osram - 4er 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Gerd Müller | 2 | 1864 | |||||||||
0302 | Andreas Reiche | 2 | 1791 | |||||||||
0303 | Jörg Schimmel | 1 | 1753 | 0 | ½ | ½ | ||||||
0304 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1725 | |||||||||
0305 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1685 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||||
0306 | Bernhard Riess | 2 | 1655 | |||||||||
0307 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1556 | ½ | 1 | ½ | ||||||
0308 | Gerhard Nehls | 2 | 1518 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
0309 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1467 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||
0310 | Jens Merkel | 1 | 1435 | ½ | 1 | 0 | ||||||
0311 | Gerhard Mollenhauer | 1 | 1308 | 1 | 1 | 0 | ||||||
SG Bund 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0601 | Alois Möschl | 2 | 1727 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
0602 | Bernd Welle | 2 | 1652 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0603 | Dieter Peinelt | 1 | 1652 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |||
0604 | Dr. Ezra Zivier | 2 | 1628 | 1 | ½ | |||||||
0605 | Rüdiger Mühlnikel | 1 | 1446 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
0606 | Abdollah Safai-Nia | 1 | 1442 | 1 | ||||||||
0607 | Norbert Irmler | 1 | 1452 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||||
0608 | Max Dehmel | 1 | 1397 | 0 | 0 | |||||||
0609 | Wolfgang Peinelt | 1 | 1290 | 0 | ½ | 0 | ||||||
0610 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0611 | Gerhard Grobara | 1 | 1173 | - | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.