Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Deutsche Bahn/BSW 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Prof.Dr. Peter Strauß | 2 | 1803 | 1 | ||||||||
0402 | Michael Kleinert | 2 | 1849 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
0403 | Rainer Bieber | 2 | 1671 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
0404 | Christine Giebel | 2 | 1847 | 0 | ½ | 1 | ||||||
0405 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1692 | |||||||||
0406 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1670 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | + | 1 | ||
0407 | Günther Sube | 1 | 1642 | ½ | ||||||||
0408 | Karsten Gödecke | 1 | 1427 | 0 | 0 | ½ | ||||||
0409 | Günter Grunow | 1 | 1510 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
0410 | Herbert Grützmacher | 1 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |||
0501 | Joachim Schwarz | 2 | 1744 | + | 1 | |||||||
0505 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1299 | + | ||||||||
0506 | Helmut Bremer | 1 | 1324 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.