Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | EPA/ZIB 1 | 8 | 24 | 37,5 | - | 10,5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | ||||
2. | Stern Ludwigsfelde 1 (N) | 8 | 19 | 30,5 | - | 17,5 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | ||||
3. | UBA 1 | 8 | 15 | 27,5 | - | 20,5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | ||||
4. | BA Tempelhof 3 (A) | 8 | 11 | 26,5 | - | 21,5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
5. | Deutsche Bahn/BSW 4 | 8 | 10 | 23,0 | - | 25,0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | ||||
6. | SG Bund 5 | 8 | 9 | 25,0 | - | 23,0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | ||||
7. | Vattenfall/BSR 2 | 8 | 9 | 20,0 | - | 28,0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 5.0 | ||||
8. | Gardez Robe 3 | 8 | 7 | 21,0 | - | 27,0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||||
9. | Telestern 3 | 8 | 0 | 5,0 | - | 43,0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |
Runde 9 |
||||
EPA/ZIB 1 | 4,5 : 1,5 | SG Bund 5 | ||
0101 | Faris Kalabic 2155 | 1 : 0 | Stefan Weinhold 1849 | 0501 |
0102 | Veit Godoj 1978 | 0 : 1 | Michael Große 1918 | 0503 |
0104 | Jörg Winkler 1903 | 1 : 0 | Andreas Voigt 1586 | 0504 |
0105 | Mario Martin 1814 | 1 : 0 | Mathias Krug 1627 | 0505 |
0108 | Nima Schönitz 1490 | 1 : 0 | Helmut Dinius 1538 | 0506 |
0114 | Michael Sampels 1456 | ½ : ½ | Torsten Paulisch 1498 | 0507 |
UBA 1 | 3,5 : 2,5 | BA Tempelhof 3 | ||
0101 | Wolfgang Stark 2038 | ½ : ½ | Hans-Jürgen Körlin 1843 | 0301 |
0102 | Klaus Fleischmann 1795 | 1 : 0 | Michael Glienke 1566 | 0304 |
0103 | Uwe Zeidler 1798 | 1 : 0 | Frank Kurtz 1635 | 0306 |
0104 | Donald Schuckar 1818 | ½ : ½ | Arne Bailliere 1761 | 0403 |
0107 | Jürgen von Leitner 1579 | 0 : 1 | Michael Meseck 1529 | 0406 |
0109 | Lothar Christochowitz 1380 | ½ : ½ | Thomas Kalkowski 1400 | 0411 |
Stern Ludwigsfelde 1 | 6,0 : 0,0 | Telestern 3 | ||
TO 1.10.2 (Einsatz eines gesperrten Spielers an Brett 6) | ||||
0101 | Bernd Grandt 2033 | 1 : 0 | Michael Kathe 1568 | 0301 |
0102 | Lutz Astfalk 1945 | + : - | Thomas Kern 1575 | 0302 |
0103 | Erhard Tangermann 1654 | ½ : ½ | Klaus Beneke 1487 | 0305 |
0104 | Jens-Uwe Meyer 2063 | 1 : 0 | Wolfgang Treptow 1499 | 0307 |
0105 | Rüdiger König 1657 | + : - | Wulf Regeler 1407 | 0308 |
0106 | Fabian Nowinka | + : - | Gerhard Markowski 1329 | 0309 |
Vattenfall/BSR 2 | 2,0 : 4,0 | Gardez Robe 3 | ||
0202 | Stefan Knispel 1669 | ½ : ½ | Frederic Ansin 1807 | 0302 |
0203 | Peter Barnekow 1551 | ½ : ½ | Wilfried Lösche 1602 | 0304 |
0204 | Horst Rochler 1467 | 0 : 1 | Dr. Jan Stender 1570 | 0305 |
0205 | Detlef Fieck 1482 | ½ : ½ | Michael Huth 1531 | 0307 |
0206 | Lothar Hentschel 1473 | 0 : 1 | Rene Eckert 1457 | 0310 |
0305 | Wolfgang Kurzweg 1271 | ½ : ½ | Jürgen Schmialek 1245 | 0313 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.