Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bayer 1 | ||||
0101 | Lutz Mattick | 2 | 2227 | |
0102 | Jürgen Schmidt | 2 | 2011 | |
0103 | Martin Hamann | 2 | 1977 | |
0104 | Friedhelm Bladt | 1 | 2021 | |
0105 | Ingo Voß | 1 | 1968 | |
0106 | Dieter Wehrmann | 1 | 1665 | |
0107 | Stephan Feil | 2 | 2140 | Nachmeldung |
Telestern 1 | ||||
0101 | Dusan Jeremic | 2 | 2172 | |
0102 | Jens-Uwe Stielau | 1 | 2014 | Korrektur Status |
0103 | Dr. Hans Jung | 2 | 1937 | |
0104 | Rade Cirkovic | 2 | 1796 | |
0105 | Branko Radjenovic | 2 | 1781 | |
0106 | Ray Norris | 1 | 1736 | |
0107 | Hermann Kysucan | 1 | 1731 | |
0108 | Marianne Kysucan | 1 | 1384 | |
SK Präsident 2 | ||||
0201 | Michael Bilek | 2 | 2259 | |
0202 | Reinhard Müller | 1 | 2014 | |
0203 | Yosip Shapiro | 2 | 2027 | |
0204 | August Hohn | 2 | 1912 | |
0205 | Viktor Luzik | 1 | 1877 | |
0206 | Vjekoslav Pelivan | 1 | 1891 | |
0207 | Viktor Reichert | 1 | 1833 | |
0208 | René Mayr | 1 | 1822 | |
0209 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1761 | |
0210 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1759 | |
BA Tempelhof 2 | ||||
0201 | Andre Glenzer | 1 | 2180 | |
0202 | Christian Düster | 2 | 2160 | |
0203 | Peter Schmidt | 2 | 2110 | |
0204 | Mark Müller | 2 | 2024 | |
0205 | Yuri Petenev | 1 | 1972 | |
0206 | Dr. Stefan Kettenburg | 1 | 2027 | |
0207 | Dr. Jörg Feikes | 1 | 1972 | |
0208 | Christian Neumann | 1 | 1945 | |
0209 | Jörg Schmidt | 2 | 1782 | |
0210 | Peter Baranowsky | 2 | 1857 | |
0211 | Michael Lehmann | 1 | 1729 | |
0212 | Martin Gailbraith | 2 | 2004 | Nachmeldung |
SV Allianz 1 | ||||
0101 | Roland Boewer | 2 | 2149 | |
0102 | Marco Miersch | 2 | 2076 | |
0103 | Jörg Lorenz | 2 | 2080 | |
0104 | Thilo Keskowski | 2 | 2060 | |
0105 | Matthias Hahlbohm | 2 | 2046 | |
0106 | Dr. Eberhard Paschkowski | 1 | 1944 | |
0107 | Eberhard Weber | 1 | 1629 | |
0108 | Peter Kupczik | 1 | 1379 | |
Thales 2 | ||||
0201 | Sven Lehmann | 1 | 1410 | |
0202 | Karsten Hilsberg | 1 | 1880 | |
0203 | Dr. Rene-Rainer Starke | 2 | 1859 | |
0204 | Klaus Busch | 1 | 1761 | |
0205 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1751 | |
0206 | Thomas Seeger | 1 | 1622 | |
0207 | Wolfgang Schneider | 1 | 1667 | |
0208 | Gunnar Kühnemann | 2 | 1639 | |
0209 | Zdzislaw Slowinski | 1 | 1850 | |
SG TT/WiHeil 3 | ||||
0301 | Heinz Großmann | 2 | 1813 | |
0302 | Dr. Eberhard Herrmann | 2 | 1847 | |
0303 | Mike Gall | 2 | 1684 | |
0304 | Rainer Zöllner | 1 | 1726 | |
0305 | Gavin Güldenpfennig | 2 | 1694 | |
0306 | Till Mersmann | 1 | 1685 | |
0307 | Andreas Lange | 2 | 1619 | |
0308 | Wolfgang Heimes | 1 | 1556 | |
0309 | Manfred Schulz | 2 | 1532 | |
0310 | Dr. Eustathios Aposporidis | 1 | 1428 | |
0311 | Markus Häusler | 1 | 1407 | |
0312 | Muhidden Paydaz | 2 | 1489 | |
0313 | Jan Häusler | 1 | 1277 | |
Deutsche Bahn/BSW 2 | ||||
0201 | Steffen Michel | 2 | 2228 | |
0202 | Wilhelm Jauk | 2 | 2047 | |
0203 | FM Dr. Peter Welz | 2 | 1986 | |
0204 | Detlev Kuhne | 2 | 2103 | |
0205 | Paul Harzer | 2 | 1977 | |
0206 | Thomas Klotzsche | 1 | 1916 | |
0207 | Jürgen Zahn | 1 | 1962 | |
0208 | Dr. Jörg Tetzlaff | 1 | 2077 | |
0209 | Paul Werner Wagner | 1 | 1831 | |
0210 | Horst Kaiser | 1 | 1604 | |
0211 | Herbert Bräunlin | 1 | 2224 | Nachmeldung |
SV Senat 2 | ||||
0201 | FM Detlef Boetzer | 2 | 2219 | Korrektur Titel |
0202 | Heinrich Burger | 2 | 2159 | |
0203 | Manfred Witte | 2 | 2030 | |
0204 | Rainer Albrecht | 2 | 2075 | |
0205 | Thomas Günther | 1 | 1955 | |
0206 | Christoph Weiten | 1 | 1905 | |
0207 | Andreas Sauermann | 1 | 1832 | Gesperrt ab Runde 8. |
0208 | Peter Perfler | 1 | 1894 | |
SG Bund 3 | ||||
0301 | Hans-Jürgen Piersig | 2 | 2027 | |
0302 | Matthias Ahlberg | 2 | 2042 | |
0303 | Gerd Schönfeld | 2 | 1957 | |
0304 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 1955 | |
0305 | Karlheinz Baumbach | 2 | 1890 | |
0306 | Erhard Puhl | 1 | 1751 | |
0307 | Axel Lange | 1 | 1645 | |
0308 | Michael Harwardt | 1 | 1657 | |
0309 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1589 | |
0310 | Dr. Reinhard Hellmuth | 1 | ||
0311 | Norbert Diaz de Arce | 1 | 1550 | Nachmeldung |
0312 | Dietrich Stahl | 1 | 1849 | Nachmeldung |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.