Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | EPA/ZIB 1 (N) | 8 | 20 | 32,0 | - | 16,0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | ||||
2. | Deutsche Bahn/BSW 2 | 8 | 17 | 28,5 | - | 19,5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | ||||
3. | BA Tempelhof 2 | 8 | 16 | 28,5 | - | 19,5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | ||||
4. | SV Senat 2 | 8 | 15 | 29,5 | - | 18,5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | ||||
5. | BVG Helmholtz 1 (A) | 8 | 15 | 28,5 | - | 19,5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | ||||
6. | SK Präsident 2 | 8 | 7 | 19,0 | - | 29,0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 6.0 | 2.0 | ||||
7. | Telestern 1 | 8 | 4 | 18,5 | - | 29,5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | ||||
8. | SG Bayer 1 | 8 | 4 | 16,5 | - | 31,5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | ||||
9. | SG Bund 3 | 8 | 4 | 15,0 | - | 33,0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | ||||
10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.