Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SV Allianz 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Peter Kupczik | 1 | 1379 | - | - | - | ||||||
0102 | Roland Boewer | 2 | 2148 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
0103 | Marco Miersch | 2 | 2053 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
0104 | Jörg Lorenz | 2 | 2089 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||
0105 | Thilo Keskowski | 2 | 2091 | ½ | ½ | ½ | ||||||
0106 | Matthias Hahlbohm | 2 | 2062 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 0 |
0107 | Peter Müller | 2 | 1935 | 0 | 0 | |||||||
0108 | Dr. Eberhard Paschkowski | 1 | 1978 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
0109 | Eberhard Weber | 1 | 1627 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | |||
SV Senat 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Arik Braun | 2 | 2598 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0102 | Steve Berger | 2 | 2427 | 1 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 0 | ½ |
0103 | Emil Schmidek | 2 | 2315 | |||||||||
0104 | GM Sergej Kalinitschew | 2 | 2381 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | - | ||
0105 | FM Walter Becker | 1 | 2206 | ½ | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
0106 | Vitalij Major | 2 | 2089 | |||||||||
0107 | FM Raphael Lagunow | 2 | 2350 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | |
0108 | IM Alexander Lagunow | 2 | 2421 | |||||||||
0109 | Nils Becker | 1 | 2145 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
0110 | FM Leonid Sawlin | 2 | 2339 | + | 1 | 1 | - | |||||
0111 | CM Fabian Gallien | 2 | 2065 | |||||||||
0201 | Detlef Boetzer | 2 | 2204 | ½ | ||||||||
0202 | Rainer Albrecht | 2 | 2048 | ½ | ||||||||
0206 | Christoph Weiten | 1 | 1922 | 1 | 1 | |||||||
Deutsche Bahn/BSW 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Robert Rabiega | 2 | 2476 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
0102 | GM Mladen Muse | 2 | 2300 | 1 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
0103 | IM Drazen Muse | 2 | 2298 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
0104 | FM Rainer Kleeschätzky | 2 | 2296 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
0105 | Jens Wiedersich | 2 | 2161 | ½ | ||||||||
0106 | Andreas Woschech | 1 | 2146 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
0107 | Rüdiger Schüttig | 1 | 2173 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
0108 | FM Ralf Kleeschätzky | 1 | 2122 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
0109 | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2 | 2167 | ½ | - | 1 | ||||||
0110 | Hans-Wolfgang Walther | 1 | 2092 | |||||||||
0201 | Steffen Michel | 2 | 2237 | 1 | ||||||||
0212 | Andreas Haasler | 2 | 2197 | 1 | ||||||||
Thales 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Dirk Paulsen | 2 | 2279 | 1 | ½ | + | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 1 |
0102 | FM Dirk Maxion | 2 | 2153 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | - | 1 | ||
0103 | Joseph Roth | 2 | 2021 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
0104 | WFM Martina Skogvall | 2 | 2074 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
0105 | Oliver Nowka | 1 | 2081 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||||
0106 | Andreas Hoffmann | 1 | 1911 | ½ | + | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
0107 | Peter Röblitz | 1 | 1872 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
0203 | Karsten Hilsberg | 1 | 1892 | 0 | 0 | |||||||
0204 | Dr. Rene-Rainer Starke | 2 | 1883 | 1 | ½ | |||||||
BA Tempelhof 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Karlheinz Zern | 1 | 2065 | |||||||||
0102 | IM Marco Baldauf | 2 | 2384 | 1 | ||||||||
0103 | GM Rainer Polzin | 2 | 2375 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||
0104 | IM Lars Thiede | 2 | 2433 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
0105 | IM Jan Suran | 2 | 2396 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||
0106 | FM Robert Glantz | 2 | 2322 | ½ | ||||||||
0107 | FM Christoph Nogly | 2 | 2270 | 1 | ½ | + | ||||||
0108 | Udo Hoffmann | 2 | 2209 | ½ | 1 | |||||||
0109 | Hans-Christoph Andersen | 2 | 2220 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||
0110 | Heinz Bartelt | 1 | 1376 | |||||||||
0201 | Stefan Brettschneider | 2 | 2212 | 1 | 1 | |||||||
0202 | FM Stephan Bruchmann | 2 | 2218 | ½ | ||||||||
0203 | Mark Müller | 2 | 2000 | 1 | ||||||||
0204 | Christian Düster | 2 | 2127 | ½ | ||||||||
0206 | Dr. Jörg Feikes | 1 | 1971 | 1 | ½ | 0 | ||||||
0207 | Martin Gailbraith | 2 | 2094 | 1 | ½ | |||||||
0208 | Dr. Yuri Petenev | 1 | 1959 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0209 | Dr. Stefan Kettenburg | 1 | 2058 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
SG Bund 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Martin Brüdigam | 2 | 2339 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||||
0102 | FM Clemens Rietze | 2 | 2277 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 0 | ½ | |
0103 | Herbert Lütke | 2 | 1748 | 0 | ||||||||
0104 | Abdollah Safai-Nia | 1 | 1449 | 0 | 0 | + | ||||||
0105 | Dr. Peter Witte | 1 | 1317 | |||||||||
0106 | Gerhard Grobara | 1 | 1137 | |||||||||
0107 | Ralf Schnabel | 2 | 2197 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
0108 | Maximilian Tyrtania | 1 | 2194 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |||
0109 | Dr. Martin Schmidbauer | 2 | 2147 | ½ | 1 | ½ | 0 | |||||
0110 | FM Thomas Heuer | 2 | 2049 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 1 | ||
0111 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1899 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
0202 | Karsten Graudons | 1 | 2023 | 1 | ||||||||
0206 | Florian Schilling | 1 | 1866 | 0 | ||||||||
0210 | Ryszard Sycin | 1 | 1714 | 0 | 0 | |||||||
Gardez Robe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Stefan Prange | 2 | 2142 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
0102 | Ruprecht Pfeffer | 2 | 2373 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |||
0103 | Zurab Qelbaqiani | 2 | 2057 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 0 | |||
0104 | Dr. Ferenc Toth | 2 | 2015 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||||
0105 | Gerhard Waldner | 1 | 1993 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0106 | Dr. Patrick Bressler | 1 | 2169 | 0 | 0 | 1 | ||||||
0107 | Arno Nickel | 2 | 1954 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
0108 | Andreas Humke | 1 | 1961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
0201 | Jens Kretzschmann | 2 | 2081 | - | 1 | |||||||
0202 | Michael Hoffmann | 1 | 1946 | 0 | 1 | 0 | ||||||
0203 | Bert-Jürgen Hankow | 1 | 1893 | 0 | ||||||||
0207 | Helmut Goepel | 1 | 1767 | 0 | ½ | |||||||
SK Präsident 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Jakob Meister | 2 | 2461 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 0 | ½ | |
0102 | IM Sergej Salov | 2 | 2260 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||||
0103 | FM Boris Gruzman | 2 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | ||
0104 | Ilja Rosmann | 2 | 2229 | 1 | 0 | |||||||
0105 | Dr. Michael Schilar | 1 | 2153 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
0106 | Reinhard Müller | 1 | 2010 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | ||
0107 | Yosip Shapiro | 2 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | ½ |
0108 | Natia Tsurtsumia | 1 | 1927 | |||||||||
0109 | Rene Mayr | 1 | 1880 | ½ | - | 0 | ||||||
0201 | Wjatscheslaw Jankulin | 1 | 1942 | 0 | 0 | |||||||
0208 | Andrei Leongardt | 1 | 1819 | ½ | 0 | |||||||
SG TT/WiHeil 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Silvo Lahtela | 1 | 2252 | |||||||||
0102 | Philipp Lerch | 2 | 2227 | ½ | ½ | 0 | ||||||
0103 | FM Hendrik Reichmann | 2 | 2334 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
0104 | IM Ulf von Herman | 2 | 2353 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
0105 | Ronny Gaerths | 1 | 2209 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
0106 | Christian Bartolomäus | 2 | 2365 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
0107 | Daniel Gurack | 1 | 2171 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | + | ||
0108 | FM Andreas Bachmann | 2 | 2213 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | ½ | + | ||
0109 | IM Olaf Heinzel | 2 | 2355 | 1 | ½ | 1 | ||||||
0205 | Peter Schröder-Wildberg | 1 | 1885 | - | + | |||||||
0210 | Gerd Barnack | 1 | 1791 | 1 | ||||||||
SV Osram 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Dr. Joachim Wintzer | 2 | 2235 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |||
0102 | FM Michael Schulz | 2 | 2204 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
0103 | Holger Franke | 2 | 2304 | 0 | - | 1 | ||||||
0104 | Dr. Andreas Modler | 2 | 2242 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | ||||
0105 | Frank Jähnisch | 2 | 2194 | ½ | ½ | 1 | 0 | |||||
0106 | IM Eugen Tripolsky | 2 | 2087 | |||||||||
0107 | Dr. Matthias Kribben | 2 | 2030 | 0 | 1 | |||||||
0108 | Johannes Lanzendörfer | 1 | 2132 | - | ||||||||
0109 | Dr. Daniel Eisermann | 1 | 1937 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
0110 | Dr. Rainer Karlsch | 1 | 1936 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ||||
0111 | Rudolf Lange | 2 | 1843 | ½ | 0 | 1 | ||||||
0201 | Alina Rath | 2 | 2089 | 1 | ||||||||
0203 | Tomas Segerberg | 2 | 2024 | ½ | ||||||||
0204 | Frank Hoppe | 2 | 2002 | 0 | ||||||||
0205 | Ralf Gebert-Vangeel | 2 | 1996 | 0 | 0 | |||||||
0207 | Sven Mielke | 1 | 1912 | 1 | 0 | |||||||
0211 | Steffen Lohse | 1 | 1680 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.