Mannschaftsmeisterschaft 2017/18


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

SG Bund 2
0201 Martin Kaiser 2 2096   
0202 Karsten Graudons 1 2023   Korrektur Status.
0203 Frank König 2 1972   
0204 Dietmar Poppner 2 1994   
0205 Prof. Bernd Bötzel 2 2009   
0206 Florian Schilling 1 1866   
0207 Joachim Roth 1 1854   
0208 Klaus Salomon 1 1771   
0209 Detlef Kolbe 1 1725   
0210 Ryszard Sycin 1 1714   
SG Bund 4
0401 Tobias Langner 2 2002   
0402 Rainer Puhlmann 2 2058   
0403 Robert Scholz 2 1837   
0404 Dr. Ralf-Dieter Scholz 2 1912   
0405 Helmut Baesecke 1 1685   
0406 Andreas Holzamer 1 1903   
0407 Andreas Burckhardt 1 1562   
0408 Hans-Joachim Pannek 1 1541   
0409 Reinhard Scholz 1 1560   
0410 Dr. Stephanie Bauer 2 1745   Nachmeldung.
SV DeTeWe 1
0101 FM Klaus Lehmann 2 2258   
0102 Thomas Kohler 2 2224   
0103 Hans-Joachim Wiese 2 1982   
0104 Michael Uecker 1 1964   
0105 Reinhard Grüner 1 1808   
0106 Lutz Steinhardt 2 2016   
0107 Rafet Muratovic 2 1750   
0108 Konrad Jacob 1 1747   
0109 Frank Janneck 1 1871   
0110 Otto Kruse 1 1757   
0111 Kaya Günday 1 1354   
0112 Hans-Joachim Sayder 1 1602   
0113 Norbert Tauchert 2 1782   
0114 Michael Steiger 2 2083   
RBB 1
0101 Wolfgang zum Winkel 2 1871   
0102 Dr. Akbar Nuristani 2 1751   
0103 Martin Kersten 2 1775   
0104 Jan Britze 1 1796   
0105 Jörg Kühnast 1 1690   
0106 Stanley Schmidt 1 1638   
0107 Erwin Schastok 1 1603   
0108 Mark Dörbandt 2 1606   
0109 Norbert Walter 1 1605   
0110 Josef Prinz 1 1473   
0111 Klaus Berchner 1 1444   
0112 Jürgen Tresenreuter 1 1381   
0113 Bernhard Kelm 1 1348   
BVG Helmholtz 2
0201 Rainer Hoffmann 2 2004   
0202 Erik Allgaier 1 1966   
0203 Burkhard Bornschein 2 2038   
0204 Michael Hirche 2 1938   
0205 Peter Weiss 2 1901   
0206 Andreas Mai 2 1890   
0207 Robert Schreck 2 1931   
0208 Roland Aulitzky 1 1853   
0209 Christian Wagner 1 1802   
0210 Gerhard Schumacher 1 1775   
0211 Günther Amann 1 1779   
Vattenfall 1
0101 Manfred Lenhardt 2 2163   
0102 Cord Wischhöfer 2 2018   
0103 Wolfgang Busse 2 1841   
0104 Wolfgang Schirmag 2   
0105 Norbert Schulze 1 1794   
0106 Sylvester Lewandowski 1 1771   
Gardez Robe 2
0201 Jens Kretzschmann 2 2081   
0202 Michael Hoffmann 1 1946   
0203 Bert-Jürgen Hankow 1 1893   
0204 Gregor Strick 2 1907   
0205 Christian Stamatow 1 1754   
0206 Ralf Wittkowski 2 1713   
0207 Helmut Goepel 1 1767   
Stern Ludwigsfelde 1
0101 Erhard Tangermann 1 1712   
0102 Bernd Grandt 1 1969   
0103 Lutz Astfalk 1 1935   
0104 Jens-Uwe Meyer 1 1935   
0105 Rüdiger König 2 1681   
0106 Fabian Nowinka 1 1517   
SG TT/WiHeil 2
0201 Ralf Rennoch 2 2119   
0202 Hagen Jurkatis 2 1959   
0203 Michael Busch 2 1974   
0204 Michael Dziallas 2 1963   
0205 Peter Schröder-Wildberg 1 1885   
0206 Horst Strehlow 1 1885   
0207 Mario Janik 1 1892   
0208 Uwe Neumann 1 1850   
0209 Frank Schneider 1 1805   
0210 Gerd Barnack 1 1791   
SV Osram 2
0201 Alina Rath 2 2089   
0202 Carsten Schmidt 2 2047   
0203 Tomas Segerberg 2 2024   
0204 Frank Hoppe 2 2002   
0205 Ralf Gebert-Vangeel 2 1996   
0206 Oliver Rath 1 1976   
0207 Sven Mielke 1 1912   
0208 Dr. Herbert Mayer 2 1859   
0209 Thomas Gärtner 1 1818   
0210 Wolfgang Schlittermann 1 1698   
0211 Steffen Lohse 1 1680   
0212 Gerald Hildebrand 1 1924   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.