Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
UBA 1 | ||||
0101 | Wolfgang Stark | 2 | 2025 | |
0102 | Jörg Pfeiffer | 1 | 1650 | |
0103 | Uwe Zeidler | 1 | 1801 | |
0104 | Klaus Fleischmann | 1 | 1773 | |
0105 | Donald Schuckar | 2 | 1822 | |
0106 | Norbert Wallet | 2 | 1539 | |
0107 | Jürgen von Leitner | 1 | 1506 | |
0108 | Hans-Jürgen Goroll | 1 | 1576 | |
0109 | Lothar Christochowitz | 1 | 1381 | |
0110 | Dr. Norbert Haug | 1 | 1382 | |
0111 | Werner Koch | 1 | 1294 | |
SV Senat 3 | ||||
0301 | Günter Idaczek | 2 | 1846 | |
0302 | Robert Bluhm | 2 | 1811 | |
0303 | Günter Bluhm | 2 | 1804 | |
0304 | Peter Kiesewetter | 2 | 1745 | |
0305 | Detlef Getzuhn | 1 | 1757 | |
0306 | Klaus Gottschick | 1 | 1671 | |
0307 | Horst Lommatzsch-Röpke | 2 | 1603 | |
0308 | Rolf Bockelmann | 1 | 1662 | |
0309 | Uwe Noak | 1 | 1686 | |
spielfrei | ||||
Rolls Royce 1 | ||||
0101 | Dr. Rüdiger Merz | 2 | 1870 | |
0102 | Günther Bock | 2 | 1767 | |
0103 | Dirk Jobes | 2 | 1589 | |
0104 | Dr. Jürgen Schröter | 1 | 1527 | |
0105 | Gerhard Schubert | 1 | 1396 | |
0106 | Achim Meiners | 1 | 1459 | |
0107 | Matthias Woeller | 1 | 1533 | |
0108 | Gerhard Paris | 2 | 1439 | |
0109 | Samuel Rochette | 1 | ||
0110 | Manfred Fruhner | 1 | 1361 | |
BVG Helmholtz 3 | ||||
0301 | Dr. Klaus Kapr | 2 | 2017 | |
0302 | Robert Radke | 2 | 1918 | |
0303 | Olaf Bandsom | 2 | 1732 | |
0304 | Stephan Kühnlenz | 1 | 1643 | |
0305 | Thomas Ficass | 1 | 1795 | |
0306 | Jörg-Uwe Lengowski | 1 | 1544 | |
0307 | Simeon Gentscheff | 1 | 1542 | |
0308 | Hans Mildenberger | 1 | 1532 | |
0309 | Jörg Hermann | 1 | 1455 | |
0310 | Olav Draunick | 1 | 1412 | |
0311 | Stefan Hammer | 1 | 1437 | |
0312 | Matti Schaffran | 1 | 1200 | |
0313 | Andrea Bronstering | 1 | 1642 | Nachmeldung. |
Telestern 2 | ||||
0201 | Ray Norris | 1 | 1651 | |
0202 | Roger Piotrowski | 1 | 1756 | |
0203 | Andreas Neumann | 2 | 1630 | |
0204 | Manfred Kleinwächter | 2 | 1614 | |
0205 | Wolfgang Schelling | 1 | 1604 | |
0206 | Michael Kathe | 1 | 1617 | |
0207 | Thomas Kern | 1 | 1550 | |
0208 | Klaus Beneke | 1 | 1473 | |
0209 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1575 | |
0210 | Wolfgang Treptow | 1 | 1359 | |
spielfrei | ||||
Deutsche Bahn/BSW 3 | ||||
0301 | Hilmar Petzold | 2 | 2007 | |
0302 | Ralf-Peter Stahr | 2 | 2007 | |
0303 | Wolfgang Fiedler | 2 | 1872 | |
0304 | Prof.Dr. Peter Strauß | 2 | 1838 | |
0305 | Jürgen Rollwitz | 2 | 1832 | |
0306 | Ulrich Fitzke | 2 | 1784 | |
0307 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1649 | |
0308 | Karsten Gödecke | 1 | 1439 | |
0309 | Herbert Grützmacher | 1 | 1422 | |
Thales 3 | ||||
0301 | Manfred Schäfer | 2 | 1723 | |
0302 | Alexander Katassonow | 1 | 1577 | |
0303 | Hellmut Klevenow | 2 | 1661 | |
0304 | Klaus Meyer | 1 | 1576 | |
0305 | Walter Linkermann | 1 | 1467 | |
0306 | Jan-Michael Bode | 2 | 1732 | |
0307 | Norbert Schopmans | 1 | 1549 | |
0308 | Ursula Klevenow | 2 | 1509 | |
0309 | Eberhard Klein | 2 | 1421 | |
0310 | Rolf Martens | 2 | 1650 | |
0311 | Rüdiger Stephan | 1 | 1461 | |
0312 | Hans Schwarzbach | 1 | 1453 | |
0313 | Sven Lehmann | 1 | 1410 | |
0314 | Peter Haase | 1 | 1405 | |
0315 | Lothar Westphal | 1 | 1401 | |
BA Tempelhof 4 | ||||
0401 | Dr. Reinhard Bullig | 2 | 1790 | |
0402 | Arne Bailliere | 1 | 1807 | |
0403 | Eckehard Schneider | 2 | 1688 | |
0404 | Michael Meseck | 1 | 1514 | |
0405 | Werner Frahm | 1 | 1527 | |
0406 | Frank Kurtz | 1 | 1575 | |
0407 | Stefan Warnest | 2 | 1531 | |
0408 | Thomas Kalkowski | 1 | 1459 | |
0409 | Sonja Mahler | 2 | 1469 | |
0410 | Dr. Hartmut Schnitger | 1 | 1472 | |
0411 | Oliver Dankovic | 1 | 1450 | |
0412 | Roland Alber | 1 | 1303 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.