Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
EPA/ZIB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Daniel Malek | 2 | 2300 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 0 | ||
0102 | FM Dr. Boris Dimitrijeski | 2 | 2193 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
0103 | Miguel Domingo | 1 | 2181 | - | - | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
0104 | Tomas Segerberg | 2 | 2028 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |||
0105 | Darko Balov | 2 | 2096 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||||
0106 | Faris Kalabic | 2 | 2155 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | 0 |
0107 | Sebastian Götschel | 2 | 1973 | |||||||||
0108 | Veit Godoj | 2 | 2052 | 0 | ½ | ½ | ||||||
0109 | Jörg Winkler | 1 | 1949 | 1 | 1 | + | - | - | ||||
0110 | Joop Gilijamse | 1 | 1771 | - | ||||||||
0111 | Jan Kretzschmar | 2 | 1664 | 0 | 0 | |||||||
0112 | Ingo Böhm | 1 | 1606 | - | ||||||||
0113 | Karl Vollmann | 1 | 1518 | - | 0 | |||||||
0114 | Michael Sampels | 1 | 1458 | - | ||||||||
0115 | Patrick Quintin | 1 | 1667 | 0 | ||||||||
SG TT/WiHeil 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Gerhard Gall | 1 | 1342 | |||||||||
0102 | FM Hendrik Reichmann | 2 | 2324 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
0103 | FM Philipp Lerch | 2 | 2218 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
0104 | IM Ulf von Herman | 2 | 2355 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
0105 | Ronny Gaerths | 1 | 2205 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 0 | + | 1 | |
0106 | IM Olaf Heinzel | 2 | 2320 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||
0201 | Christian Bartolomäus | 2 | 2293 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||||
0202 | Daniel Gurack | 2 | 2182 | 0 | ½ | |||||||
0203 | FM Andreas Bachmann | 2 | 2167 | 0 | 1 | |||||||
0208 | Horst Strehlow | 1 | 1900 | 1 | 0 | 0 | ½ | |||||
0209 | Peter Schröder-Wildberg | 1 | 1875 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ||||
0211 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1793 | ½ | ||||||||
Deutsche Bahn/BSW 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Robert Rabiega | 2 | 2467 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
0102 | GM Mladen Muse | 2 | 2379 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | + | ½ | ||
0103 | IM Drazen Muse | 2 | 2328 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
0104 | FM Rainer Kleeschätzky | 2 | 2270 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
0105 | Andreas Haasler | 2 | 2221 | |||||||||
0106 | Jens Wiedersich | 2 | 2163 | 1 | 0 | 0 | ||||||
0107 | Andreas Woschech | 1 | 2161 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||
0108 | Rüdiger Schüttig | 1 | 2154 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0109 | FM Ralf Kleeschätzky | 1 | 2106 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
0110 | Hans-Wolfgang Walther | 1 | 2085 | |||||||||
SV Senat 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Arik Braun | 2 | 2597 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
0102 | IM Steve Berger | 2 | 2424 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | + | 1 | 0 |
0103 | FM Raphael Lagunow | 2 | 2341 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||
0104 | IM Alexander Lagunow | 2 | 2421 | - | ||||||||
0105 | FM Leonid Sawlin | 2 | 2335 | |||||||||
0106 | FM Emil Schmidek | 2 | 2315 | - | ||||||||
0107 | GM Sergej Kalinitschew | 2 | 2380 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
0108 | FM Walter Becker | 1 | 2220 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | - | 1 | 0 |
0109 | CM Fabian Gallien | 2 | 2065 | |||||||||
0110 | Nils Becker | 1 | 2123 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0205 | Matthias Bolk | 2 | 2047 | 1 | ½ | |||||||
0211 | Jörg Luthardt | 1 | 1812 | 1 | ||||||||
SG Bund 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | IM Martin Brüdigam | 2 | 2347 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | ½ | |||
0102 | FM Clemens Rietze | 2 | 2291 | ½ | 0 | 0 | ||||||
0103 | Abdollah Safai-Nia | 1 | 1449 | |||||||||
0104 | Herbert Lütke | 2 | 1746 | |||||||||
0105 | Ralf Schnabel | 2 | 2182 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | ||||
0106 | Maximilian Tyrtania | 1 | 2206 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
0107 | Dr. Martin Schmidbauer | 2 | 2135 | ½ | - | ½ | ½ | |||||
0108 | FM Thomas Heuer | 2 | 2074 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
0109 | Benno Zahn | 2 | 2124 | - | ½ | 1 | ||||||
0110 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1892 | 0 | 0 | - | + | ½ | 0 | 0 | 1 | |
0111 | Yannick Kather | 2 | 2120 | 0 | 1 | ½ | + | - | 0 | |||
0203 | Karsten Graudons | 1 | 2025 | 1 | 1 | |||||||
0208 | Joachim Roth | 1 | 1880 | ½ | 0 | |||||||
SV DeTeWe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Thomas Kohler | 2 | 2212 | ½ | ½ | |||||||
0102 | FM Klaus Lehmann | 2 | 2258 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
0103 | Frank Janneck | 1 | 1885 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | - | 0 | ||
0104 | Hans-Joachim Wiese | 2 | 1964 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
0105 | Lutz Steinhardt | 2 | 2009 | ½ | ½ | 0 | ||||||
0106 | Reinhard Grüner | 1 | 1812 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
0107 | Otto Kruse | 1 | 1901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
0108 | Hans-Joachim Sayder | 1 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0109 | Michael Steiger | 2 | 2083 | |||||||||
0110 | Norbert Tauchert | 2 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BA Tempelhof 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | IM Marco Baldauf | 2 | 2406 | |||||||||
0102 | GM Rainer Polzin | 2 | 2432 | ½ | 0 | 1 | ½ | |||||
0103 | IM Jan Suran | 2 | 2414 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
0104 | IM Lars Thiede | 2 | 2413 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | ½ | 1 |
0105 | FM Johannes Florstedt | 2 | 2314 | 1 | 0 | |||||||
0106 | FM Robert Glantz | 2 | 2323 | |||||||||
0107 | FM Christoph Nogly | 2 | 2350 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |||
0108 | Udo Hoffmann | 2 | 2230 | 1 | ||||||||
0109 | Hans-Christoph Andersen | 2 | 2327 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||
0110 | Karlheinz Zern | 1 | 2065 | |||||||||
0111 | Heinz Bartelt | 1 | 1376 | |||||||||
0201 | FM Stefan Brettschneider | 2 | 2299 | 1 | ||||||||
0202 | FM Alexander Kurz | 1 | 2292 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0206 | Dr. Jörg Feikes | 1 | 2023 | 1 | ||||||||
0208 | Dr. Stefan Kettenburg | 1 | 2075 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
0210 | Dr. Sergey Sadofiev | 1 | 1 | |||||||||
SK Präsident 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Jakob Meister | 2 | 2432 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | |
0102 | IM Atila Gajo Figura | 2 | 2335 | + | ½ | + | 0 | 1 | + | ½ | 1 | |
0103 | IM Sergej Salov | 2 | 2243 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
0104 | FM Boris Gruzman | 2 | 2167 | + | 1 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | 1 | |
0105 | Dr. Michael Schilar | 1 | 2127 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
0106 | FM Alexander Braslawskij | 1 | 2244 | |||||||||
0107 | FM Thomas Weischede | 1 | 2115 | 1 | ||||||||
0108 | Markus Kolb | 1 | 2100 | 0 | - | 0 | ||||||
0109 | FM Michael Bilek | 1 | 2259 | |||||||||
0110 | Reinhard Müller | 1 | 2014 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | - | ½ | ||
0111 | Georg Kasibadze | 2 | 2274 | 1 | ||||||||
0207 | Boriss Itkins | 2 | 1789 | ½ | ||||||||
0208 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1785 | 0 | ||||||||
0209 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1736 | 1 | 0 | ½ | ||||||
0210 | Ilja Goldin | 1 | 1633 | 1 | 0 | |||||||
Thales 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Dirk Paulsen | 2 | 2295 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
0102 | FM Dirk Maxion | 2 | 2157 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 0 | |||
0103 | Joseph Roth | 2 | 2026 | ½ | + | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
0104 | Oliver Nowka | 1 | 2092 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
0105 | Andreas Hoffmann | 1 | 1941 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | + | ½ |
0106 | Martina Skogvall | 2 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
0107 | Peter Röblitz | 1 | 1859 | 1 | ½ | |||||||
0201 | Karsten Hilsberg | 1 | 1890 | + | ||||||||
0202 | Dr. Rene-Rainer Starke | 2 | 1904 | 0 | ½ | |||||||
0204 | Michael Burghardt | 1 | 1851 | + | ||||||||
SV Osram 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Dr. Joachim Wintzer | 2 | 2234 | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 1 | |||
0102 | FM Michael Schulz | 2 | 2239 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
0103 | Holger Franke | 2 | 2298 | 1 | ||||||||
0104 | Dr. Andreas Modler | 2 | 2252 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
0105 | Frank Jähnisch | 2 | 2192 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |||
0106 | IM Eugen Tripolsky | 2 | 2087 | |||||||||
0107 | Dr. Matthias Kribben | 2 | 2031 | 0 | ||||||||
0108 | Johannes Lanzendörfer | 1 | 2132 | - | ||||||||
0109 | Dr. Daniel Eisermann | 1 | 2003 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
0110 | Dr. Rainer Karlsch | 1 | 1902 | 0 | 0 | - | 0 | + | ||||
0111 | Jörg Dippe | 1 | 1625 | 0 | 0 | |||||||
0201 | Alina Rath | 2 | 2076 | + | ||||||||
0202 | Carsten Schmidt | 2 | 2041 | 0 | ||||||||
0203 | Frank Hoppe | 2 | 1998 | 1 | ||||||||
0204 | Ralf Gebert-Vangeel | 2 | 1995 | 0 | ||||||||
0207 | Sven Mielke | 2 | 1924 | 1 | - | |||||||
0208 | Richard Pfeiffer | 2 | 1892 | 1 | + | 0 | ||||||
0211 | Steffen Lohse | 1 | 1671 | 0 | 0 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.