Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
UBA 1 | ||||
0101 | Wolfgang Stark | 2 | 2029 | |
0102 | Uwe Zeidler | 1 | 1796 | |
0103 | Klaus Fleischmann | 1 | 1785 | Gesperrt ab Runde 8. |
0104 | Donald Schuckar | 2 | 1799 | |
0105 | Norbert Wallet | 2 | 1539 | |
0106 | Jürgen von Leitner | 1 | 1519 | |
0107 | Hans-Jürgen Goroll | 1 | 1549 | |
0108 | Lothar Christochowitz | 1 | 1377 | |
0109 | Dr. Norbert Haug | 1 | 1382 | |
0110 | Werner Koch | 1 | 1294 | |
BA Tempelhof 2 | ||||
0201 | FM Stefan Brettschneider | 2 | 2299 | |
0202 | FM Alexander Kurz | 1 | 2292 | festgespielt ab Runde 4. |
0203 | FM Stephan Bruchmann | 2 | 2176 | |
0204 | Daniel Weber | 2 | 2123 | |
0205 | Christian Düster | 2 | 2114 | |
0206 | Dr. Jörg Feikes | 1 | 2023 | |
0207 | Martin Gailbraith | 2 | 2117 | |
0208 | Dr. Stefan Kettenburg | 1 | 2075 | festgespielt ab Runde 5. |
0209 | Dr. Yuri Petenev | 1 | 1985 | |
0210 | Dr. Sergey Sadofiev | 1 | ||
Deutsche Bahn/BSW 2 | ||||
0201 | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2 | 2131 | |
0202 | Steffen Michel | 2 | 2234 | |
0203 | Herbert Bräunlin | 2 | 2114 | |
0204 | Wilhelm Jauk | 2 | 1998 | |
0205 | Detlev Kuhne | 2 | 2151 | |
0206 | Thomas Klotzsche | 1 | 1960 | |
0207 | Jürgen Zahn | 1 | 1962 | |
0208 | Christine Giebel | 2 | 1851 | |
0209 | Paul Werner Wagner | 1 | 1835 | |
0210 | Horst Kaiser | 1 | 1613 | |
SG Bund 3 | ||||
0301 | Tobias Langner | 2 | 2033 | festgespielt ab Runde 8. |
0302 | Rainer Puhlmann | 2 | 2043 | |
0303 | Robert Scholz | 2 | 1849 | |
0304 | Dr. Ralf-Dieter Scholz | 2 | 1853 | |
0305 | Dr. Stephanie Bauer | 2 | 1745 | |
0306 | Ryszard Sycin | 1 | 1711 | |
0307 | Helmut Baesecke | 2 | 1691 | Status 1 ab 01.09.2018. |
0308 | Andreas Holzamer | 1 | 1919 | |
0309 | Andreas Burckhardt | 1 | 1562 | |
0310 | Hans-Joachim Pannek | 1 | 1514 | |
0311 | Reinhard Scholz | 1 | 1543 | |
BVG Helmholtz 3 | ||||
0301 | Dr. Klaus Kapr | 2 | 1989 | |
0302 | Robert Radke | 2 | 1929 | |
0303 | Olaf Bandsom | 2 | 1732 | |
0304 | Stephan Kühnlenz | 1 | 1624 | |
0305 | Thomas Ficass | 1 | 1795 | |
0306 | Hans Mildenberger | 1 | 1581 | |
0307 | Simeon Gentscheff | 1 | 1543 | |
0308 | Jörg-Uwe Lengowski | 1 | 1531 | |
0309 | Jörg Hermann | 1 | 1495 | |
0310 | Stefan Hammer | 1 | 1374 | |
0311 | Olav Draunick | 1 | 1412 | |
0312 | Matti Schaffran | 1 | 1200 | |
0313 | Andrea Bronstering | 1 | 1756 | Nachmeldung. |
Gardez Robe 1 | ||||
0101 | Stefan Prange | 2 | 2118 | |
0102 | Ruprecht Pfeffer | 2 | 2323 | |
0103 | Dr. Patrick Bressler | 1 | 2143 | |
0104 | Zurab Kelbakiani | 2 | 2040 | |
0105 | Dr. Ferenc Toth | 2 | 1993 | |
0106 | Andreas Humke | 1 | 1928 | |
0107 | Hauke Rudolph | 1 | Nachmeldung. | |
SV Senat 2 | ||||
0201 | FM Detlef Boetzer | 2 | 2199 | |
0202 | Vitalij Major | 2 | 2089 | Status 1 ab 24.10.2019. |
0203 | Rainer Albrecht | 2 | 2050 | |
0204 | Heinrich Burger | 2 | 2119 | |
0205 | Matthias Bolk | 2 | 2047 | |
0206 | Nabil Hadj Sassi | 2 | 1884 | Status 2 ab 03.04.2019. |
0207 | Christoph Weiten | 1 | 1927 | |
0208 | Panagiotis Alevizakis | 2 | 1884 | |
0209 | Peter Perfler | 1 | 1913 | |
0210 | Manfred Witte | 2 | 2075 | |
0211 | Jörg Luthardt | 1 | 1812 | Nachmeldung. |
SK Präsident 2 | ||||
0201 | Yosip Shapiro | 2 | 2018 | Gesperrt ab Runde 9. |
0202 | Wjatscheslaw Jankulin | 1 | 1973 | |
0203 | Alexander Meister | 1 | 1926 | |
0204 | Wolfgang Kössler | 1 | ||
0205 | Viktor Reichert | 1 | 1848 | |
0206 | Albert Metzger | 1 | 1820 | |
0207 | Boriss Itkins | 2 | 1789 | |
0208 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1785 | |
0209 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1736 | |
0210 | Ilja Goldin | 1 | 1633 | |
0211 | Marina Mindel | 1 | 1526 | |
SG Bayer 1 | ||||
0101 | Lutz Mattick | 2 | 2198 | |
0102 | Jürgen Schmidt | 2 | 1974 | |
0103 | Stephan Feil | 2 | 2024 | |
0104 | Martin Hamann | 2 | 1996 | |
0105 | Friedhelm Bladt | 1 | 1884 | |
0106 | Ingo Voß | 1 | 1968 | |
0107 | Andreas Küfner | 1 | 1993 | |
0108 | Robert Jansen | 2 | 1802 | |
BVG Helmholtz 1 | ||||
0101 | Jan-Hendrik de Wiljes | 2 | 2248 | Status 2 seit 15.04.2018. |
0102 | FM Siegfried Weber | 2 | 2159 | |
0103 | Volker Branding | 1 | 2127 | |
0104 | Herbert Kauschmann | 2 | 2074 | |
0105 | Dieter Eisenträger | 2 | 2113 | |
0106 | Nils Werthmann | 2 | 1998 | |
0107 | Erik Allgaier | 1 | 2001 | |
0108 | Wolfgang Göbel | 2 | 2059 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.