Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
BVG Helmholtz 2 | ||||
0201 | Rainer Hoffmann | 2 | 2026 | |
0202 | Rüdiger Schulz | 1 | 1978 | festgespielt ab Runde 4. |
0203 | Burkhard Bornschein | 2 | 2034 | |
0204 | Michael Hirche | 2 | 1933 | |
0205 | Robert Schreck | 2 | 1941 | |
0206 | Andreas Mai | 2 | 1923 | |
0207 | Peter Weiss | 2 | 1878 | |
0208 | Christian Wagner | 1 | 1878 | |
0209 | Roland Aulitzky | 1 | 1852 | |
0210 | Gerhard Schumacher | 1 | 1776 | |
0211 | Günther Amann | 1 | 1750 | |
SG TT/WiHeil 2 | ||||
0201 | Christian Bartolomäus | 2 | 2293 | festgespielt ab Runde 7. |
0202 | Daniel Gurack | 2 | 2182 | Korrektur Status. |
0203 | FM Andreas Bachmann | 2 | 2167 | |
0204 | Ralf Rennoch | 2 | 2093 | |
0205 | Hagen Jurkatis | 2 | 1948 | |
0206 | Michael Busch | 2 | 1981 | |
0207 | Michael Dziallas | 2 | 1993 | |
0208 | Horst Strehlow | 1 | 1900 | |
0209 | Peter Schröder-Wildberg | 1 | 1875 | festgespielt ab Runde 6. |
0210 | Uwe Neumann | 1 | 1828 | |
0211 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1793 | |
SV Allianz 1 | ||||
0101 | Peter Kupczik | 1 | 1379 | |
0102 | Roland Boewer | 2 | 2127 | |
0103 | Marco Miersch | 2 | 2069 | |
0104 | Jörg Lorenz | 2 | 2111 | |
0105 | Matthias Hahlbohm | 2 | 2032 | |
0106 | Dr. Eberhard Paschkowski | 1 | 2004 | |
SG Bund 2 | ||||
0201 | Martin Kaiser | 2 | 2079 | |
0202 | Andre Stratonowitsch | 2 | 1984 | |
0203 | Karsten Graudons | 1 | 2025 | |
0204 | Frank König | 2 | 1966 | |
0205 | Dietmar Poppner | 2 | 2001 | |
0206 | Prof. Bernd Bötzel | 2 | 2008 | |
0207 | Florian Schilling | 1 | 1897 | |
0208 | Joachim Roth | 1 | 1880 | |
0209 | Klaus Salomon | 1 | 1742 | |
Telestern 1 | ||||
0101 | Dr. Hans Jung | 2 | 1957 | |
0102 | Jens-Uwe Stielau | 1 | 2020 | |
0103 | Klaus Meseck | 2 | 1753 | Status 2 seit 21.10.18. |
0104 | Reinhard Petrykowski | 2 | ||
0105 | Hans-Joachim Schilly | 2 | 1774 | |
0106 | Branko Radjenovic | 2 | 1782 | |
0107 | Hermann Kysucan | 1 | 1717 | |
0108 | Marianne Kysucan | 1 | 1411 | |
Gardez Robe 2 | ||||
0201 | Gerhard Waldner | 1 | 1937 | |
0202 | Jens Kretzschmann | 2 | 2075 | |
0203 | Michael Hoffmann | 1 | 1891 | |
0204 | Bert-Jürgen Hankow | 1 | 1873 | |
0205 | Christian Stamatow | 1 | 1803 | |
0206 | Ralf Wittkowski | 2 | 1743 | |
0207 | Helmut Goepel | 1 | 1812 | |
BA Tempelhof 3 | ||||
0301 | Rene Schildt | 2 | 2076 | |
0302 | Mark Müller | 2 | 2023 | |
0303 | Sibylle Guder | 2 | 1785 | |
0304 | Hans-Jürgen Körlin | 2 | 1878 | |
0305 | Arne Bailliere | 1 | 1806 | |
0306 | Michael Lehmann | 1 | 1725 | |
0307 | Wilfried Wolf | 1 | 1515 | |
0308 | Sören Schubert | 1 | 1621 | |
Vattenfall 1 | ||||
0101 | Manfred Lenhardt | 2 | 2138 | |
0102 | Cord Wischhöfer | 2 | 2155 | |
0103 | Gerd Biebelmann | 2 | ||
0104 | Wolfgang Busse | 2 | 1883 | |
0105 | Wolfgang Schirmag | 2 | 1978 | |
0106 | Sylvester Lewandowski | 1 | 1777 | |
0107 | Ulrich Lawiszus | 1 | 1728 | |
0108 | Stefan Lau | 1 | 1619 | |
Thales 2 | ||||
0201 | Karsten Hilsberg | 1 | 1890 | |
0202 | Dr. Rene-Rainer Starke | 2 | 1904 | |
0203 | Olaf Parnemann | 1 | 1918 | |
0204 | Michael Burghardt | 1 | 1851 | |
0205 | Hellmut Klevenow | 2 | 1653 | |
0206 | Thomas Seeger | 2 | 1603 | |
0207 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1716 | |
0208 | Wolfgang Schneider | 1 | 1620 | |
SV Osram 2 | ||||
0201 | Alina Rath | 2 | 2076 | |
0202 | Carsten Schmidt | 2 | 2041 | |
0203 | Frank Hoppe | 2 | 1998 | |
0204 | Ralf Gebert-Vangeel | 2 | 1995 | |
0205 | Oliver Rath | 1 | 1976 | |
0206 | Rudolf Lange | 2 | 1933 | |
0207 | Sven Mielke | 2 | 1924 | |
0208 | Richard Pfeiffer | 2 | 1892 | |
0209 | Günter Idaczek | 2 | 1852 | |
0210 | Thomas Gärtner | 1 | 1818 | |
0211 | Steffen Lohse | 1 | 1671 | |
0212 | Jörg Schimmel | 1 | 1657 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.