Mannschaftsmeisterschaft 2019/20


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

BA Tempelhof 3
0301 Mark Müller 2 2037   
0302 Dr. Sergey Sadofiev 1 1880   
0303 Sibylle Guder 2 1807   
0304 Hans-Jürgen Körlin 2 1916   
0305 Andreas Thomas 2 1827   
0306 Michael Lehmann 1 1703   
0307 Wilfried Wolf 1 1574   
0308 Sören Schubert 1 1621   
SV DeTeWe 1
0101 Thomas Kohler 2 2219   
0102 FM Klaus Lehmann 2 2284   
0103 Hans-Joachim Wiese 2 1953   
0104 Lutz Steinhardt 2 2003   
0105 Reinhard Grüner 1 1834   
0106 Frank Janneck 1 1883   
0107 Otto Kruse 1 1935   
0108 Hans-Joachim Sayder 1 1596   
0109 Michael Steiger 2 2083   
0110 Norbert Tauchert 2 1750   
0111 Wolfgang zum Winkel 1 1845   Nachmeldung.
SV Senat 2
0201 FM Detlef Boetzer 2 2207   
0202 Vitalij Major 1 2098   Status 1 ab 24.10.2019.
0203 Rainer Albrecht 2 2061   
0204 Heinrich Burger 2 2090   
0205 Matthias Bolk 2 2080   
0206 Nabil Hadj Sassi 2 1884   Korrektur Status.
0207 Manfred Witte 2 2078   
0208 Jörg Luthardt 1 1836   
0209 Christoph Weiten 1 1870   
0210 Peter Perfler 1 1917   
SG Bayer 1
0101 Lutz Mattick 2 2192   
0102 Jürgen Schmidt 2 1956   
0103 Stephan Feil 2 2042   
0104 Martin Hamann 2 1970   
0105 Friedhelm Bladt 1 1933   
0106 Ingo Voß 1 1950   
0107 Andreas Küfner 1 1959   
0108 Robert Jansen 2 1799   
0109 Helmut Abraham 2 1408   
0110 Michael Ehrenberg 1 1416   
0111 Boris Althaus 1 1381   
0112 Ralph Landsfeld 1 1371   
0113 Hartmut Mahlkow 1 1357   
Gardez Robe 2
0201 Jens Kretzschmann 2 2067   
0202 Michael Hoffmann 1 1866   
0203 Hauke Rudolph 1 2014   
0204 Andreas Humke 1 1940   
0205 Bert-Jürgen Hankow 1 1864   
0206 Gregor Strick 2 1907   
0207 Christian Stamatow 1 1789   
0208 Helmut Goepel 1 1835   
0209 Ralf Wittkowski 2 1721   
SV Osram 2
0201 Alina Rath 2 2099   
0202 Carsten Schmidt 2 2038   
0203 Tomas Segerberg 2 2028   
0204 Frank Hoppe 2 2016   
0205 Ralf Gebert-Vangeel 2 1975   
0206 Oliver Rath 1 1975   
0207 Rudolf Lange 2   
0208 Sven Mielke 2 1935   
0209 Günter Idaczek 2 1871   
0210 Richard Pfeiffer 2 1870   
0211 Thomas Gärtner 1 1818   
0212 Steffen Lohse 1 1701   
Deutsche Bahn/BSW 3
0301 Hilmar Petzold 2 1984   
0302 Ralf-Peter Stahr 2 2024   
0303 Paul Harzer 2 1977   
0304 Prof.Dr. Peter Strauß 2 1824   
0305 Uwe Trostel 1   
0306 Norbert Schulze 1 1843   
0307 Ulrich Fitzke 2 1787   
0308 Jürgen Rollwitz 2 1804   
0309 Karsten Gödecke 1 1471   
Krämer Schach 4F 1
0101 Frank van Hasselt 2 2214   
0102 Ashwin Date 2 1678   
0103 Essam Shiba 1   
0104 Tomas Baidal 1 1852   
0105 Juan Majeed 1 1816   
0106 Dirk Radtke 1 1783   
0107 Artem Leitner 1 1635   
0108 Solomon Wright 1 1706   
0109 Gerhard Grob 1 1608   
0110 Ahmed Zahoor 1   
0111 Antoine Boisseau 1 1967   Nachmeldung.
SG Bund 3
0301 Hans-Jürgen Piersig 2 2073   
0302 Matthias Ahlberg 2 2031   
0303 Gerd Schönfeld 2 1900   
0304 Dr. Wolfhard Trebbin 2 1823   
0305 Karl-Heinz Grünberg 2 1691   
0306 Detlef Kolbe 1 1741   
0307 Michael Harwardt 1 1641   
0308 Axel Lange 1 1600   
0309 Dr. Klaus Burmeister 1 1709   
0310 Dr. Lutz Auersch-Saworski 1 1569   
0311 Dr. Reinhard Hellmuth 1   
Vattenfall/BVG 2
0201 Cord Wischhöfer 2 2155   
0202 Burkhard Bornschein 2 2045   
0203 Dr. Klaus Kapr 2 2002   
0204 Wolfgang Göbel 2 2060   
0205 Rüdiger Schulz 1 1979   
0206 Andreas Mai 2 1941   
0207 Michael Hirche 2 1933   
0208 Gerd Biebelmann 2   
0209 Peter Weiss 2 1852   
0210 Christian Wagner 1 1848   
0211 Gerhard Schumacher 1 1831   
0212 Roland Aulitzky 1 1868   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.