Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
DSJ/DSB 4er 1 | ||||
0101 | Paul Meyer-Dunker | 2 | 2113 | |
0102 | Dr. Matthias Kribben | 2 | 1951 | |
0103 | WCM Katharina Reinecke | 2 | 1983 | |
0104 | Frank Hoppe | 2 | 2006 | |
0105 | Nikola Franic | 2 | 1783 | |
0106 | Lars Vollbrecht | 2 | 1824 | |
0107 | Leonid Löw | 2 | 1405 | |
0108 | Arne Jachmann | 1 | ||
0109 | Levian Raschke | 1 | Nachmeldung. | |
Senat 1 | ||||
0101 | Nabil Hadj Sassi | 2 | 1892 | |
0102 | Heinrich Burger | 2 | 2077 | |
0103 | Rainer Albrecht | 2 | 2049 | |
0104 | Thomas Glatthor | 2 | 1981 | |
0105 | Matthias Bolk | 2 | 2077 | |
0106 | Manfred Witte | 2 | 2063 | |
BA Tempelhof 3 | ||||
0301 | Sibylle Guder | 2 | 1904 | |
0302 | Michael Steiger | 2 | 2073 | |
0303 | Jörg Schmidt | 1 | 1797 | |
0304 | Jan Kretzschmar | 2 | 1651 | |
0305 | Peter Baranowsky | 2 | 1844 | |
0306 | Andreas Thomas | 2 | 1869 | |
0307 | Hans-Jürgen Körlin | 2 | 1821 | |
0308 | Michael Glienke | 2 | 1768 | |
0309 | Rene Röbling | 1 | 1775 | |
Deutsche Bahn/BSW 4er 2 | ||||
0201 | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2 | 2057 | |
0202 | Hilmar Petzold | 2 | 1987 | |
0203 | Thomas Klotzsche | 1 | 1949 | |
0204 | Christine Giebel | 2 | 1867 | |
0205 | Norbert Schulze | 1 | 1861 | |
0206 | Prof.Dr. Peter Strauß | 2 | 1845 | |
0207 | Danilo Scholta | 2 | 1664 | |
0208 | Michael Kleinert | 2 | 1785 | |
0209 | Joachim Schwarz | 2 | 1687 | |
Gardez Robe 2 | ||||
0201 | Rüdiger Schulz | 1 | 1945 | |
0202 | Georg Windhausen | 2 | 2027 | |
0203 | Christian Stamatow | 1 | 1802 | |
0204 | Andreas Humke | 1 | 1941 | |
0205 | Hauke Rudolph | 1 | 2069 | |
0206 | Gerhard Schumacher | 1 | 1813 | |
0207 | Ralf Wittkowski | 2 | 1826 | |
0208 | Helmut Goepel | 1 | 1783 | |
0209 | Dr. Steffen Wirth | 2 | 1849 | |
Gardez Robe 3 | ||||
0301 | David Hörmann | 2 | 2050 | |
0302 | Sviatoslav Kovalchuk | 1 | 1792 | |
0303 | Can (Bekleyici) Tian | 2 | 1723 | |
0304 | Dr. Jan Stender | 1 | 1677 | |
0305 | Elmar Endejan | 1 | 1545 | |
0306 | Bernd Wirth | 1 | 1643 | |
0307 | Jörg-Uwe Lengowski | 1 | 1486 | |
0308 | Bernd Stumpf | 1 | ||
0309 | Felix Wilde | 1 | ||
0310 | Sami Lab | 1 | 1676 | |
SG WiHeil 2 | ||||
0201 | Ralf Rennoch | 2 | 2070 | |
0202 | Hagen Jurkatis | 2 | 1991 | |
0203 | Dr. Michael Schilar | 1 | 2097 | |
0204 | Michael Busch | 2 | 2008 | |
0205 | Horst Strehlow | 1 | 1851 | |
0206 | Peter Schröder-Wildberg | 1 | 1809 | |
0207 | Uwe Neumann | 1 | 1794 | |
0208 | Gerd Barnack | 1 | 1823 | |
0209 | Frank Schneider | 1 | 1798 | |
0210 | Dr. Eberhard Herrmann | 2 | 1791 | |
0211 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1727 | |
0212 | Günter Lieder | 1 | 1715 | |
0213 | Till Mersmann | 1 | 1558 | |
BA Tempelhof 2 | ||||
0201 | FM Alexander Kurz | 1 | 2175 | |
0202 | Daniel Weber | 2 | 2277 | |
0203 | Christian Düster | 2 | 2151 | |
0204 | Martin Gailbraith | 2 | 2085 | |
0205 | Mark Müller | 2 | 2012 | |
0206 | Dr. Jörg Feikes | 1 | 2027 | |
0207 | Dr. Stefan Kettenburg | 1 | 2049 | |
0208 | Romain Besombes | 1 | 2068 | |
spielfrei | ||||
spielfrei | ||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.