Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Telestern/Technik 4er 2 | ||||
0201 | Eberhard Geike | 2 | 1688 | |
0202 | Branko Radjenovic | 2 | 1710 | |
0203 | Andreas Neumann | 2 | 1690 | |
0204 | Ray Norris | 1 | 1659 | |
0205 | Joseph Roth | 2 | 2028 | |
0206 | Olaf Parnemann | 1 | 1922 | |
0207 | Karsten Hilsberg | 1 | 1881 | |
SV Osram 2 | ||||
0201 | Martin Sebastian | 2 | 1929 | |
0202 | Rudolf Lange | 2 | 1921 | |
0203 | Gerd Müller | 1 | 1831 | |
0204 | Günter Idaczek | 2 | 1802 | |
0205 | Jessica Reck | 2 | 1702 | |
0206 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1801 | |
0207 | Gerhard Grob | 2 | 1748 | |
0208 | Steffen Lohse | 1 | 1687 | |
0209 | Thomas Seeger | 2 | 1660 | |
0210 | Jörg Dippe | 1 | 1615 | |
0211 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1592 | |
0212 | Bernhard Riess | 2 | 1573 | |
0213 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1474 | |
SG Bund 2 | ||||
0201 | Michael Große | 2 | 1926 | |
0202 | Stefan Weinhold | 2 | 1887 | |
0203 | Veit Godoj | 2 | 2026 | |
0204 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 1882 | |
0205 | Dirk Sander | 2 | 1804 | |
0206 | Klaus Salomon | 1 | 1744 | |
0207 | Helmut Baesecke | 1 | 1731 | |
0208 | Bernd Welle | 1 | 1695 | |
0209 | Dr. Ezra Zivier | 2 | 1652 | |
0210 | Michael Harwardt | 2 | 1635 | |
0211 | Andreas Voigt | 2 | 1578 | |
0212 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 2 | 1590 | |
0213 | Mathias Krug | 2 | 1577 | |
0214 | Hans-Joachim Pannek | 2 | 1527 | |
0215 | Torsten Paulisch | 2 | 1453 | |
0216 | Dr. Michael Köhn | 1 | 1350 | |
Senat 2 | ||||
0201 | Jörg Luthardt | 1 | 1836 | |
0202 | Robert Bluhm | 2 | 1790 | |
0203 | Günter Bluhm | 2 | 1757 | |
0204 | Detlef Getzuhn | 1 | 1768 | |
0205 | Klaus Gottschick | 1 | 1679 | |
0206 | Torsten Konietzko | 2 | 1530 | |
0207 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1451 | |
0208 | Armin Dallmeier | 1 | 1490 | |
0209 | Michael Quast | 1 | 1802 | |
0210 | Uwe Noak | 1 | 1648 | |
Vattenfall 2 | ||||
0201 | Jan-Michael Harndt | 1 | 1925 | |
0202 | Günther Kampf | 1 | 1861 | |
0203 | Cord Wischhöfer | 2 | 2107 | |
0204 | Robert Schreck | 2 | 1917 | |
0205 | Robert Radke | 2 | 1947 | |
0206 | Dr. Klaus Kapr | 2 | 1967 | |
0207 | Peter Weiss | 2 | 1835 | |
0208 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1783 | |
0209 | Stefan Knispel | 2 | 1733 | |
0210 | Dennis Bertuch | 2 | 1723 | |
0211 | Ilja German | 1 | 1502 | |
0212 | Klaus Sternberg | 1 | 1588 | |
Vattenfall 4er 3 | ||||
0301 | Detlef Fieck | 1 | 1531 | |
0302 | Peter Faccin | 2 | ||
0303 | Manuel Simon | 1 | 1373 | |
0304 | Thomas Hupe | 1 | ||
0305 | Alejandro Goldberg | 1 | 1368 | |
0306 | Karlheinz Dobinski | 1 | 1352 | |
0307 | Matthias Harndt | 1 | 1229 | |
0308 | Anne Geiß | 2 | 1389 | |
0309 | Lothar Hentschel | 1 | 1578 | |
0310 | Peter Engel | 1 | 1380 | |
Berliner Volksbank 1 | ||||
0101 | FM Patrick Werner | 2 | 2260 | |
0102 | Rayk Spory | 2 | 1730 | |
0103 | Aleksandar Dordevic | 1 | 1751 | |
0104 | Bernd Böttger | 1 | 1576 | |
0105 | Ulrich von Schöning | 1 | 1513 | |
0106 | Dr. Klaus-Jürgen Siewert | 1 | 1632 | |
0107 | Thorsten Schulz | 1 | ||
0108 | David Barnes | 1 | 1382 | |
0109 | Helga Niewind | 1 | ||
BA Tempelhof 4 | ||||
0401 | Arne Bailliere | 2 | 1792 | |
0402 | Sören Schubert | 1 | 1655 | |
0403 | Stefan Warnest | 2 | 1540 | |
0404 | Eckehard Schneider | 2 | 1747 | |
0405 | Michael Lehmann | 1 | 1671 | |
0406 | Stefan Müller | 1 | 1692 | |
0407 | Wilfried Wolf | 1 | 1530 | |
0408 | Werner Frahm | 1 | 1540 | |
0409 | Thomas Kalkowski | 1 | 1467 | |
0410 | Michael Meseck | 1 | 1403 | |
Deutsche Bahn/BSW 4er 3 | ||||
0301 | Ulrich Fitzke | 1 | 1765 | |
0302 | Günther Sube | 1 | 1695 | |
0303 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1738 | |
0304 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1627 | |
0305 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1632 | |
0306 | Christoph Köppe | 2 | 1550 | |
0307 | Gerhard Mietzelfeldt | 1 | 1567 | |
0308 | Karsten Gödecke | 1 | 1510 | |
0309 | Herbert Grützmacher | 1 | 1487 | |
0310 | Walter Fuchs | 1 | 1426 | |
0311 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1294 | |
Telestern/Technik 4er 3 | ||||
0301 | Elmar Fischer | 1 | 1692 | |
0302 | Manfred Kleinwächter | 2 | 1604 | |
0303 | Roger Piotrowski | 1 | 1644 | |
0304 | Walter Linkermann | 1 | 1509 | |
0305 | Werner Streng | 1 | 1424 | |
0306 | Peter Haase | 1 | 1443 | |
0307 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1612 | |
0308 | Michael Kathe | 1 | 1562 | |
0309 | Lothar Westphal | 1 | 1395 | |
0310 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1728 | |
0311 | Klaus Busch | 1 | 1714 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.