Mannschaftsmeisterschaft 2008/09 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| Berliner Volksbank 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Andre Barna | 2 | 2000 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 0102 | Uwe Sorgenfrei | 2 | 1806 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
| 0103 | Uwe Bergemann | 1 | 1973 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ||
| 0104 | Christian Plenz | 1 | 1637 | ½ | 0 | 0 | - | |||||
| 0105 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1669 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |||
| 0106 | Arefried Eppich | 1 | 1664 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 
| 0201 | Erdogan Ercivan | 1 | 1504 | ½ | ½ | |||||||
| 0202 | Hans Lücke | 1 | 1730 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0208 | Lutz Schröter | 1 | 1637 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0209 | Olaf Liesenfeld | 1 | 1538 | - | ½ | ½ | ||||||
| 0210 | Rayk Spory | 2 | 1646 | 1 | 1 | |||||||
| RBB 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Dean Rogers | 1 | 1647 | - | ||||||||
| 0202 | Jan Britze | 1 | 1768 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0203 | Martin Kersten | 2 | 1699 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0204 | Erwin Schastok | 1 | 1658 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 0205 | Jürgen Saloga | 1 | 1706 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 
| 0206 | Jörg Kühnast | 1 | 1745 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | + | |||
| 0207 | Günter Lessner | 1 | 1635 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 0 | |||
| 0208 | Jürgen Tresenreuter | 1 | 1650 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||
| 0209 | Stanley Schmidt | 1 | 1572 | 0 | 1 | ½ | ||||||
| Stern 66 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Jens-Uwe Stielau | 2 | 1958 | 1 | 1 | ½ | - | ½ | ||||
| 0102 | Branko Radjenovic | 2 | 1838 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 
| 0103 | Hermann Kysucan | 1 | 1709 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | |
| 0104 | Ratko Boskovic | 2 | 1535 | ½ | 0 | + | ½ | + | 1 | |||
| 0105 | Wolfgang Schelling | 1 | 1659 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
| 0106 | Marianne Kysucan | 1 | 1491 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 0107 | Thomas Kern | 1 | 1564 | ½ | + | 1 | ½ | |||||
| 0108 | Michael Arndt | 1 | 1230 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||
| 0109 | Dinko Malnar | 1 | 1334 | 0 | ||||||||
| 0110 | Helga Kowski | 1 | 1137 | |||||||||
| 0111 | Heinz Pieperhoff | 1 | 1313 | |||||||||
| 0112 | Guruswami Govindarajalu | 1 | 1250 | ½ | 0 | 0 | ||||||
| 0113 | Stefan Lucke | 1 | 1127 | |||||||||
| 0114 | Romeo Silhavy | 1 | 1262 | |||||||||
| 0115 | Heinz Turek | 1 | 1225 | 0 | ||||||||
| 0116 | Fred Schönfeld | 1 | 1186 | |||||||||
| SK Präsident 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0401 | Vitalij Major | 2 | 1952 | 1 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 0402 | Dr. Raissa Wapnitschnaja | 2 | 1989 | |||||||||
| 0403 | Boriss Itkins | 2 | 1906 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 
| 0404 | Shenja Slepuschkin | 2 | 1824 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 
| 0405 | Mark Zirkin | 1 | 1689 | ½ | 0 | 0 | ||||||
| 0406 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1699 | ½ | 1 | 1 | - | 0 | 1 | |||
| 0407 | Alexander Vitson | 1 | 1593 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |||
| 0408 | Mark Lukovski | 1 | 1600 | |||||||||
| 0409 | Vassilij Bykow | 1 | 1523 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||
| 0410 | Juri Belenkij | 1 | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 0411 | Tatjana Rovenskaja | 1 | 1354 | 0 | ||||||||
| 0412 | Anastasios Imerliadis | 1 | 1396 | + | ||||||||
| 0413 | Wolfgang Look | 1 | 1420 | |||||||||
| 0414 | Vladimir Luzyk | 1 | 1461 | 0 | ||||||||
| 0415 | Sergej Kovalev | 1 | 1195 | |||||||||
| 04o1 | 1 | |||||||||||
| 04o6 | 1 | |||||||||||
| Profi-Schach-Laden 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Peter Poetke | 2 | 2110 | ½ | ½ | 0 | ||||||
| 0202 | Peter Schönherr | 1 | 1756 | 0 | ½ | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 0203 | Dr. Hans-Joachim Schneider | 2 | - | |||||||||
| 0204 | Holger Borchers | 1 | 2080 | - | 1 | - | - | ½ | - | |||
| 0205 | Beate Kießling | 2 | ½ | 1 | 1 | |||||||
| 0206 | Axel Roeser | 1 | 1729 | ½ | 1 | - | ½ | - | ||||
| 0207 | Raymund Stolze | 1 | 1877 | ½ | ||||||||
| 0208 | Jörg Hackenschmidt | 1 | 1702 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 0209 | Hans-Jürgen Goroll | 2 | 1500 | 1 | 0 | ½ | 1 | |||||
| 0210 | Ahmad Ghojavand | 1 | 1495 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0211 | Norbert Wallet | 2 | 0 | 1 | ½ | |||||||
| 0212 | Jarek Hyb | 2 | 1366 | 1 | ½ | + | - | |||||
| - | ||||||||||||
| SG Bund 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0701 | Ingbert Johannsen | 2 | 1972 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | |
| 0702 | Lothar Oettel | 2 | 1872 | 0 | - | 1 | 0 | ½ | ||||
| 0703 | Miloca Schneider | 2 | 1847 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 0704 | Robert Scholz | 2 | 1733 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 0705 | Bernd Wirth | 1 | 1691 | 1 | ½ | ½ | + | 0 | ||||
| 0706 | Bernd Welle | 2 | 1619 | |||||||||
| 0707 | Joachim Rießbeck | 2 | 1596 | ½ | + | |||||||
| 0708 | Reinhard Scholz | 1 | 1621 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 
| 0709 | Ulrich Schwark | 1 | 1552 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0710 | Hans-Jürgen Pannek | 1 | 1459 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||||
| 0711 | Wolfgang Jorcke | 1 | 1388 | ½ | 0 | + | ||||||
| 0712 | Norik Mikaeljan | 1 | 1506 | 1 | 0 | |||||||
| Alcatel 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Thomas Klotzsche | 1 | 1964 | |||||||||
| 0202 | Joseph Roth | 2 | 2023 | ½ | 1 | |||||||
| 0203 | Miran Alic | 2 | 1928 | |||||||||
| 0204 | Karsten Hilsberg | 1 | 1899 | ½ | ½ | 0 | 0 | |||||
| 0205 | Olaf Parnemann | 2 | 1877 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
| 0206 | Klaus Busch | 1 | 1789 | + | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
| 0207 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1700 | + | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 
| 0301 | Wolfgang Schneider | 1 | 1682 | ½ | ½ | 0 | ||||||
| 0302 | Helmut Klevenow | 2 | 1702 | ½ | ½ | + | ||||||
| 0304 | Roger Bernecker | 1 | 1551 | ½ | 1 | |||||||
| 0305 | Thomas Seeger | 1 | 1580 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 0306 | Hans Schwarzbach | 1 | 1450 | ½ | ||||||||
| 0311 | Norbert Schopmans | 1 | 1498 | ½ | ||||||||
| 0312 | Heinz Hilsberg | 1 | 1202 | + | ||||||||
| 0313 | Peter Haase | 1 | 1389 | + | ||||||||
| 0314 | Sven Lehmann | 1 | 1059 | + | 0 | |||||||
| 0316 | Jan-Michael Bode | 2 | 1629 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||||
| SV Senat 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Fabian Gallien | 2 | 2047 | |||||||||
| 0202 | Johann Eberlein | 2 | 1858 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
| 0203 | Robert Bluhm | 2 | 1765 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 
| 0204 | Uwe Noak | 2 | 1757 | ½ | 0 | 0 | ||||||
| 0205 | Günter Bluhm | 2 | 1726 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 
| 0206 | Jörg Luthardt | 1 | 1743 | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 0207 | Thomas Prey | 1 | 1817 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 0208 | Karl-Heinz Nalezinski | 1 | 1668 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
| 0209 | Horst Löhning | 1 | 1743 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 0210 | John Schürmann | 1 | 1610 | - | ||||||||
| 0211 | Ralf Schienitzki | 1 | 1381 | |||||||||
| 0212 | Kevin Sonderschäfer | 1 | 1342 | 0 | 0 | |||||||
| 0303 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1770 | 1 | ||||||||
| 0306 | Detlef Getzuhn | 1 | 1837 | 1 | 1 | |||||||
| 0309 | Klaus Gottschick | 1 | 1676 | 1 | ||||||||
| 0311 | Erol Thomas Dahnaci | 1 | 1562 | 0 | ||||||||
| UBA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Wolfgang Stark | 2 | 2025 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 
| 0102 | Wolf Beisswanger | 2 | 1938 | |||||||||
| 0103 | Helmut Goepel | 2 | 1714 | ½ | ||||||||
| 0104 | Michael Morgenthaler | 1 | 1250 | 0 | - | |||||||
| 0105 | Klaus Fleischmann | 2 | 1825 | ½ | 0 | + | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 
| 0106 | Rudolf Köhn | 1 | 1627 | - | ||||||||
| 0107 | Donald Schuckar | 2 | 1806 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||
| 0108 | Volker Schmalzried | 1 | 1791 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0109 | Jörg Pfeiffer | 2 | 1654 | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||
| 0110 | Jürgen von Leitner | 1 | 1523 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 
| 0111 | Lothar Christochowitz | 1 | 1483 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0112 | Efrem Kaschlinski | 1 | 1415 | ½ | ½ | - | ||||||
| 0113 | Dr. Norbert Haug | 1 | 1408 | - | ||||||||
| 0114 | Werner Koch | 1 | 1330 | |||||||||
| SV DeTeWe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Dr. Jürgen Walz | 2 | 1863 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||
| 0202 | Reinhard Grüner | 2 | 1840 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |||
| 0203 | Hans Weitemeier | 2 | 1711 | - | - | ½ | ||||||
| 0204 | Detlef Berlin | 1 | 1998 | |||||||||
| 0205 | Norbert Tauchert | 2 | 1848 | ½ | ||||||||
| 0206 | Konrad Jacob | 2 | 1710 | 0 | ½ | |||||||
| 0207 | Rafet Muratovic | 2 | 1718 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 
| 0208 | Anselm Widemann | 1 | 1739 | 0 | 0 | 1 | ½ | |||||
| 0209 | Harald Borrys | 1 | 1426 | 0 | 0 | - | - | 0 | ½ | |||
| 0210 | Bernd Rock | 1 | 1427 | 0 | ½ | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | |
| 0211 | Kaya Günday | 1 | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0212 | Manfred Konietzny | 1 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.