Mannschaftsmeisterschaft 2008/09 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| Alcatel 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Thomas Klotzsche | 1 | 1964 | |||||||||
| 0202 | Joseph Roth | 2 | 2023 | ½ | 1 | |||||||
| 0203 | Miran Alic | 2 | 1928 | |||||||||
| 0204 | Karsten Hilsberg | 1 | 1899 | ½ | ½ | 0 | 0 | |||||
| 0205 | Olaf Parnemann | 2 | 1877 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
| 0206 | Klaus Busch | 1 | 1789 | + | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
| 0207 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1700 | + | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 
| 0301 | Wolfgang Schneider | 1 | 1682 | ½ | ½ | 0 | ||||||
| 0302 | Helmut Klevenow | 2 | 1702 | ½ | ½ | + | ||||||
| 0304 | Roger Bernecker | 1 | 1551 | ½ | 1 | |||||||
| 0305 | Thomas Seeger | 1 | 1580 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 0306 | Hans Schwarzbach | 1 | 1450 | ½ | ||||||||
| 0311 | Norbert Schopmans | 1 | 1498 | ½ | ||||||||
| 0312 | Heinz Hilsberg | 1 | 1202 | + | ||||||||
| 0313 | Peter Haase | 1 | 1389 | + | ||||||||
| 0314 | Sven Lehmann | 1 | 1059 | + | 0 | |||||||
| 0316 | Jan-Michael Bode | 2 | 1629 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.