Mannschaftsmeisterschaft 2008/09


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

SG Bund 3
0301 Matthias Ahlberg 2 2024   
0302 Gerd Schönfeld 2 1982   
0303 Günter Ahlberg 2 1944   
0304 Günter Walter 2 1879   
0305 Erhard Puhl 1 1767   
0306 Ronald Schwarz 2 1713   
0307 Bernd Weiser 1 1717   
0308 Karl-Heinz Grünberg 2 1722   
0309 Axel Lange 1 1648   
0310 Michael Harwardt 1 1633   
0311 Dr. Lutz Auersch-Saworski 1 1642   
0312 Alder Bodo 2 1962   NEU, Nachmeldung
BA Tempelhof 2
0201 Georg Wießner 2 2179   
0202 Dr. Stefan Kettenburg 2 1976   
0203 Mark Müller 2 2002   
0204 Hans-Jürgen Körlin 2 1864   
0205 Sascha Sarre 1 1908   
0206 Helmut Mandelkow 1 1899   
0207 Peter Baranowsky 1 1853   
0208 Olaf Ritz 1 2042   
0209 Stefan Müller 1 1837   
0210 Martin Muders 1 1807   
0211 Stefan Megyery 1 1840   NEU, Nachmeldung, Status 1 ab 01.01.09
SV Allianz 1
0101 Roland Boewer 2 2075   
0102 Marco Miersch 2 2039   
0103 Jörg Lorenz 2 2013   
0104 Dr. Eberhard Paschkowski 1 1992   
0105 Reinhard Pelzer 1 1854   
0106 Andreas Scherer 1 1705   
0107 Jörg Findeisen 1 1662   
SK Präsident 2
0201 Evgenij Rovenski 2 2184   
0202 Alexander Jugow 2 2131   
0203 Nikolai Cusnariov 2 2150   
0204 Yosip Shapiro 2 2027   
0205 Wladimir Fainstein 1 1972   
0206 Veronika Minia 1 1982   
0207 Natia Tsurtsumia 2 2079   ab 01.01.09 Status 2
0208 Viacheslav Jankulin 1 2000   
0209 Ivan Lavrent'ev 1 2000   
0210 Viktor Luzik 1 1870   
0211 Juri Zarubin 1 1688   
Alcatel 1
0101 Siegfried Hontiveros 1 1251   
0102 FM Dirk Paulsen 2 2287   
0103 FM Dirk Maxion 2 2216   
0104 FM Dr. Friedrich Baumbach 2 2260   
0105 Oliver Nowka 1 2012   
0106 Peter Röblitz 1 1920   
SG Bund 5
0501 Dr. Günter Hälsig 2 1998   
0502 Dr. Peter Kühnrich 2 1955   
0503 Michael Große 2 1867   
0504 Bernd Schlüter 2 1758   
0505 Dr. Stephanie Bauer 2 1745   
0506 Wolfgang Ernst 1 1756   
0507 Jörg Hoffbauer 1 1702   
0508 Manfred Klemm 1 1537   
0509 Rüdiger Mühlnikel 1 1473   
0510 Werner Koep-Kerstin 1 1509   
0511 Dr. Hans-Jürgen Kretzschmar 1 1461   
0512 Christoph Weiten 2 1946   NEU, Nachmeldung
SK Gillette 2
0201 FM Gerhard Lüders 2 2111   
0202 Maxim Schargorodskij 1 2037   
0203 Rainer Schulz 1 2118   
0204 Sven Mielke 2 1959   
0205 Rene Schildt 2 1854   
0206 Nabil Hadj Sassi 2 1909   
0207 Thomas Gärtner 1 1954   
0208 FM Jürgen Federau 2 2149   Nachmeldung
0209 Henryk Bukowski 2 2039   Nachmeldung
SG TT/Wiheil 3
0301 Daniel Gurack 2 2199   
0302 Ralf Rennoch 2 2081   
0303 Uwe Sabrowski 2 1910   
0304 Horst Strehlow 2 1954   
0305 Hagen Jurkatis 2 1875   
0306 Peter Schroeder-Wildberg 1 1886   
0307 Klaus-Peter Korell 1 1876   
0308 Uwe Neumann 1 1830   
0309 Michael Schlesinger 1 1847   
0310 Eberhard Herrmann 1 1777   
SV Senat 1
0101 Detlev Ondrej 1 1398   
0102 Detlef Boetzer 2 2256   
0103 Jan Kinder 2 2215   
0104 Rainer Albrecht 2 2151   
0105 Heinrich Burger 2 2119   
0106 Andreas Blesing 2 2064   
0107 Matthias Hahlbohm 2 1981   
0108 FM Harald Lieb 2 2160   
0109 Andreas Sauermann 1 1935   
0110 Thomas Günther 1 1979   
0111 Frank Friedersdorff 2 2245   Nachmeldung
0112 Götz Forstreuter 2 1386   Nachmeldung
BVG Helmholtz 2
0201 Paul Alberg 1 1953   Korrektur
0202 Wolfgang Göbel 2 2059   Korrektur
0203 Rainer Hoffmann 2 2150   Korrektur
0204 Erik Allgaier 1 2010   Korrektur
0205 Peter Weiss 2 1930   Korrektur
0206 Peter Reuß 1 1377   Korrektur
0207 Gerhard Schumacher 1 1821   Korrektur
0208 Günther Amann 1 1747   Korrektur
0209 Michael Hirche 2 1928   Korrektur
0210 Roland Aulitzky 1 1867   Korrektur
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.