Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| UBA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Wolfgang Stark | 2 | 2025 | ½ | + | ½ | ½ | 1 | + | ½ | ½ | ½ | 
| 0102 | Wolf Beisswanger | 2 | 1938 | |||||||||
| 0103 | Helmut Goepel | 2 | 1718 | ½ | ||||||||
| 0104 | Klaus Fleischmann | 2 | 1804 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | ½ | 
| 0105 | Michael Morgenthaler | 1 | 1248 | - | ||||||||
| 0106 | Donald Schuckar | 2 | 1816 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 0107 | Rudolf Köhn | 1 | 1627 | - | - | - | - | |||||
| 0108 | Volker Schmalzried | 1 | 1748 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 
| 0109 | Jörg Pfeiffer | 2 | 1664 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0110 | Jürgen von Leitner | 1 | 1560 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 
| 0111 | Lothar Christochowitz | 1 | 1444 | ½ | ½ | |||||||
| 0112 | Efrem Kaschlinski | 1 | 1403 | - | ||||||||
| 0113 | Dr. Norbert Haug | 1 | 1408 | ½ | ||||||||
| 0114 | Werner Koch | 1 | 1330 | |||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.